| 英語名称 | IHI Corporation |
| 代表者名 | 井手 博 |
| 証券コード | 7013 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1949年5月 |
| 設立年月日 | 1889年1月17日 |
| 資本金 | 107165(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 機械 |
| 従業員 | 従業員数(単独):7,911人 従業員数(連結):27,963人 平均年齢:41.1歳 |
| 平均年収 | 8,130千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E02128 |
株式会社IHIの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社IHIの収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 1,590,333 | 1,483,442 | 1,386,503 | 1,112,906 | 1,172,904 | 1,352,940 | 1,322,591 | 1,626,831 | 1,643,402 |
| 営業利益 | 72,267 | 82,488 | 60,797 | 27,961 | 81,497 | 81,985 | -70,138 | 143,517 | 165,534 |
| 純利益 | 8,291 | 39,889 | 12,812 | 13,093 | 66,065 | 44,545 | -68,214 | 112,740 | 160,992 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社IHIの財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 1,633,488 | 1,664,529 | 1,740,782 | 1,832,891 | 1,879,673 | 1,941,964 | 2,097,810 | 2,240,392 | 2,428,559 |
| 純資産 | 350,217 | 381,692 | 353,746 | 327,727 | 407,039 | 456,251 | 402,268 | 508,660 | 681,531 |
| 自己資本比率 | 19.9% | 21.0% | 18.8% | 16.4% | 20.3% | 22.2% | 17.9% | 21.5% | 26.9% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社IHIのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 99,018 | 46,402 | 14,510 | 36,380 | 114,155 | 54,116 | 62,117 | 177,634 | 121,360 |
| 投資CF | -47,977 | -79,280 | -75,896 | -40,482 | 27,926 | -52,347 | -51,699 | -58,820 | -18,423 |
| 財務CF | 1,633,488 | 1,664,529 | 1,740,782 | 1,832,891 | 1,879,673 | 1,941,964 | 2,097,810 | 2,240,392 | 2,428,559 |
※単位:百万円
株式会社IHIの企業情報
| 法人番号 | 4010601031604 |
| 企業名(法人名) | 株式会社IHI |
| 読み方 | アイエイチアイ |
| 業種・業界 | 機械 |
| 業務内容 | 創業は江戸時代で嘉永6年(西暦1853年)。ジェットエンジン部品の製造。 |
| 郵便番号 | 〒135-0061 |
| 本社住所 |
東京都江東区豊洲3丁目1番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 7013 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-6204***** |
| FAX番号 | 0244-37***** |
| 設立年 | 1889年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2026年04月06日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社IHIのインボイス番号
| インボイス番号 | T4010601031604 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4010601031604 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年12月07日 |
株式会社IHIの拠点・事業所一覧
| 区分 | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 本社 | 本社 | 東京都江東区豊洲3-1-1 豊洲IHIビル |
| 支店 | 北海道支社 | 北海道札幌市北区北7条西4-3-1(新北海道ビル) |
| 支店 | 東北支社 | 宮城県仙台市青葉区本町1-1-1大樹生命仙台本町ビル(アジュール仙台) |
| 支店 | 北陸支社 | 富山県富山市牛島町18-7(アーバンプレイス 11階) |
| 支店 | 中部支社 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-20(名古屋三井ビルディング新館) |
| 支店 | 関西支社 | 大阪府大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト6階 |
| 支店 | 中国支社 | 広島県広島市中区大手町2-7-10(広島三井ビル) |
| 支店 | 四国支社 | 香川県高松市番町1-6-8(高松興銀ビル) |
| 支店 | 九州支社 | 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82(電気ビル北館) |
| 営業所 | 秋田オフィス | 秋田県秋田市中通2-3-8(アトリオン) |
| 営業所 | 福島オフィス | 福島県郡山市清水台2-13-23(郡山第一ビル) |
| 営業所 | 新潟オフィス | 新潟県新潟市中央区東大通1-3-10(大樹生命新潟ビル) |
| 営業所 | 静岡オフィス | 静岡県静岡市駿河区南町18-1(サウスポット静岡) |
| 営業所 | 浜松オフィス | 静岡県浜松市中央区板屋町111番2号 浜松アクトタワー |
| 営業所 | 豊田オフィス | 愛知県豊田市山之手4-46(三井住友海上豊田ビル) |
| 営業所 | 山口オフィス | 山口県周南市本町1-3(大同生命徳山ビル) |
| 営業所 | 沖縄オフィス | 沖縄県那覇市久茂地2-14-3(朝日生命沖縄ビル) |
| 事業所 | 昭島事務所 | 東京都昭島市代官山三丁目2番1号 |
| 事業所 | 横浜事業所(エンジニアリングセンター 1・2号館) | 神奈川県横浜市磯子区新中原町1 |
| 事業所 | 相生総合事務所 | 兵庫県相生市相生5292 |
| 事業所 | 呉総合事務所 | 広島県呉市昭和町2-1 |
| 工場 | 相馬工場 | 福島県相馬市大野台1-2-1 |
| 工場 | 鶴ヶ島工場 | 埼玉県鶴ヶ島市大字太田ケ谷1200番 |
| 工場 | 瑞穂工場 | 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷229 |
| 工場 | 横浜工場 | 神奈川県横浜市磯子区新中原町1 |
| 工場 | 相生工場 | 兵庫県相生市相生5292 |
| 工場 | 呉第二工場 | 広島県呉市昭和町2-1 |
※ 上場企業の有価証券報告書に記載された主要な設備(事業所)に基づきます。電話番号・最新の拠点情報は各社公式サイトをご確認ください。
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,028,571円/㎡ | +7.1% |
| 宅地・土地 | 860,000円/㎡ | +7.5% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
地震(震度6弱+・30年)
18.1%(やや高い)
18.1%(やや高い)
液状化(地盤の軟弱さ目安)
やや高い
やや高い
水害・土砂災害
洪水浸水想定(旧中川)高潮浸水想定
洪水浸水想定(旧中川)高潮浸水想定
出典: 防災科学技術研究所J-SHIS・国土交通省不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
| 制度名 | 時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和3年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(我が国によるインフラの海外展開促進調査)(マレーシア国・アンモニア混焼による石炭火力発電の環境性能高度化に向けた実施可能性調査事業) | 2021年7月 | 915万円 |
| 社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業補助金(小型高速炉ARC-100導入に向けた開発:株式会社IHI) | 2019年10月 | 2,681万円 |
| 令和5年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金 | — | — |
| 現地社会課題対応型インフラ・システム海外展開支援事業費補助金(我が国企業によるインフラ海外展開促進調査) | — | — |
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
株式会社IHIの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 産業用ロボット・FA製造業界 ボイラー製造業界 工作機械製造 プラントエンジニアリング業界 自動車業界(その他) 動力装置製造 燃料タンク工事業界 宇宙開発業界 ゼネコン 機械業界 製造業(機械) |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 江東区の企業情報を調べる #江東区の企業一覧 #江東区の新設企業一覧 #江東区の求人掲載企業一覧 #江東区のインボイス対応企業一覧 #江東区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問