| 英語名称 | Freund Corporation |
| 代表者名 | 伏島 巖 |
| 証券コード | 6312 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 1996年7月24日 |
| 設立年月日 | 1964年4月22日 |
| 資本金 | 1035(単位:百万円) |
| 決算月 | 2月末日 |
| 業種 | 機械 |
| 従業員 | 従業員数(単独):225人 従業員数(連結):427人 平均年齢:45.2歳 |
| 平均年収 | 6,110千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E01706 |
フロイント産業株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
フロイント産業株式会社の収益性
| 日付 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 |
| 売上高 | 19,801 | 18,408 | 16,772 | 16,765 | 17,632 | 19,658 | 22,903 | 23,397 |
| 営業利益 | 1,971 | 1,223 | 558 | 1,147 | 981 | 451 | 1,270 | 1,201 |
| 純利益 | 1,477 | 843 | 381 | 970 | 543 | -539 | 764 | 637 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
フロイント産業株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 |
| 総資産 | 19,125 | 17,448 | 18,505 | 20,575 | 22,273 | 22,758 | 25,789 | 26,559 |
| 純資産 | 13,242 | 13,250 | 13,243 | 13,858 | 14,354 | 14,117 | 15,023 | 15,437 |
| 自己資本比率 | 69.2% | 75.9% | 71.6% | 67.4% | 64.4% | 62.0% | 58.3% | 58.1% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
フロイント産業株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 |
| 営業CF | 594 | 435 | -28 | 2,280 | 701 | -197 | 2,368 | 1,750 |
| 投資CF | -494 | -567 | -853 | -1,727 | -681 | -667 | -740 | -460 |
| 財務CF | 19,125 | 17,448 | 18,505 | 20,575 | 22,273 | 22,758 | 25,789 | 26,559 |
※単位:百万円
フロイント産業株式会社の企業情報
| 法人番号 | 4011101018760 |
| 企業名(法人名) | フロイント産業株式会社 |
| 読み方 | フロイントサンギョウ |
| 業種・業界 | 機械 |
| 業務内容 | 医薬品、食品、化学等の業界向け造粒・コーティング装置及びプラ ントエンジニアリングと医薬品添加剤、食品品質保持剤、栄養補助 食品等の開発、製造 |
| 郵便番号 | 〒160-0023 |
| 本社住所 |
東京都新宿区西新宿6丁目25番13号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 6312 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-6890***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1964年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2016年07月06日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
フロイント産業株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T4011101018760 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4011101018760 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年06月15日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,257,143円/㎡ | +9.3% |
| 宅地・土地 | 1,100,000円/㎡ | +0.0% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
フロイント産業株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 工作機械製造 医薬品・製薬業界 機械業界 製造業(機械) |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 新宿区の企業情報を調べる #新宿区の企業一覧 #新宿区の新設企業一覧 #新宿区の求人掲載企業一覧 #新宿区のインボイス対応企業一覧 #新宿区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問