英語名称 | |
代表者名 | 野口 哲也 |
証券コード | 6535 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証プライム |
上場年月日 | 2016年10月27日 |
設立年月日 | 2007年8月17日 |
資本金 | 152(単位:百万円) |
決算月 | 7月31日 |
業種 | サービス業 |
従業員 | 従業員数(単独):215人 従業員数(連結):215人 平均年齢:35.2歳 |
平均年収 | 6,680千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E32687 |
株式会社アイモバイル(東京都渋谷区/東証プライム)
株式会社アイモバイルの証券情報
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、株式会社アイモバイルの売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 |
売上高 | 179億8144万円 | 211億3895万円 | 149億0158万円 | 115億9200万円 | 139億3300万円 | 164億2600万円 | 187億3500万円 |
営業利益 | 21億1882万円 | 31億6063万円 | 22億4610万円 | 33億8238万円 | 37億9300万円 | 35億2500万円 | 35億4900万円 |
純利益 | 11億6564万円 | 13億6761万円 | 17億2785万円 | 22億9900万円 | 26億7800万円 | 24億0400万円 | 24億2000万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 154億6587万円 | 169億1142万円 | 153億5906万円 | 189億9200万円 | 181億9300万円 | 217億2100万円 | 244億8800万円 |
純資産 | 120億4025万円 | 131億4599万円 | 132億2283万円 | 147億2000万円 | 134億0600万円 | 140億7900万円 | 156億3300万円 |
現金及び現金同等物 | 111億3296万円 | 139億7495万円 | 123億6309万円 | 154億2200万円 | 142億6800万円 | 162億1800万円 | 186億0200万円 |
自己資本比率 | 76% | 76.5% | 86.1% | 77.4% | 73.3% | 64.3% | 63.3% |
営業キャッシュフロー | 14億7601万円 | 32億6074万円 | 4億4040万円 | 39億5900万円 | 32億2500万円 | 43億8800万円 | 37億9300万円 |
投資キャッシュフロー | -7億9756万円 | -2億4477万円 | -4億3844万円 | -8300万円 | -2億3400万円 | -3億7800万円 | -7億4700万円 |
財務キャッシュフロー | -1億3104万円 | -1億7273万円 | -15億8096万円 | -8億1700万円 | -41億4400万円 | -20億5900万円 | -6億8300万円 |
営業キャッシュフローマージン | 8.21% | 15.43% | 2.96% | 34.15% | 23.15% | 26.71% | 20.25% |
ROE | 9.92% | 10.57% | 13.07% | 15.63% | 20.08% | 17.21% | 15.62% |
ROA | 7.54% | 8.09% | 11.25% | 12.11% | 14.72% | 11.07% | 9.88% |
株式会社アイモバイルの主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
田中 俊彦 | 38.77% |
野口 哲也 | 37.22% |
MSCO CUSTOMER SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 2.28% |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.86% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1.53% |
株式会社アイモバイルの企業情報
法人番号 | 4011001059087 |
企業名(法人名) | 株式会社アイモバイル |
読み方 | アイモバイル |
業種・業界 | サービス業 |
業務内容 | |
郵便番号 | 〒150-0002 |
本社住所 |
東京都渋谷区渋谷3丁目26番20号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証プライム 6535 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
株式会社アイモバイル|国内最大級のPC/スマホ アドネットワーク広告 “ひとの未来に貢献する”マーケティング”を。アイモバイルはPC/スマートフォン/アプリ対応の国内最大級のアドネットワーク広告を主軸にインターネット広告事業、ふるさと納税事業、レストランPR事業に取り組むマーケティング企業です。 |
電話番号 | 03-5766***** |
FAX番号 | |
設立年 | 2007年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2024年07月17日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社アイモバイルのインボイス番号
インボイス番号 | T4011001059087 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T4011001059087 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2024年12月13日 |
株式会社アイモバイルの企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 渋谷区の企業情報を調べる #渋谷区の企業一覧 #渋谷区の新設企業一覧 #渋谷区の求人掲載企業一覧 #渋谷区のインボイス対応企業一覧 #渋谷区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問