| 英語名称 | Full Speed Inc. |
| 代表者名 | 吉澤 竹晴 |
| 証券コード | 2159 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 2007年8月2日 |
| 設立年月日 | 2003年12月15日 |
| 資本金 | 898(単位:百万円) |
| 決算月 | 4月30日 |
| 業種 | サービス業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):165人 従業員数(連結):351人 平均年齢:30.5歳 |
| 平均年収 | 4,860千円 |
| 上場状態 | 非上場 |
| EDINETコード | E05704 |
株式会社フルスピードの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社フルスピードの収益性
| 日付 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 |
| 売上高 | 19,040 | 20,566 | 21,158 | 19,835 | 15,087 |
| 営業利益 | 1,347 | 1,247 | 1,074 | 813 | 735 |
| 純利益 | 498 | 568 | 673 | 403 | 404 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社フルスピードの財務健全性
| 日付 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 |
| 総資産 | 6,384 | 6,857 | 7,163 | 8,106 | 8,343 |
| 純資産 | 3,067 | 3,641 | 4,221 | 4,559 | 4,931 |
| 自己資本比率 | 48.0% | 53.0% | 58.9% | 56.2% | 58.7% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社フルスピードのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 |
| 営業CF | 1,078 | 1,007 | 336 | 943 | 383 |
| 投資CF | -302 | -296 | -194 | -215 | -51 |
| 財務CF | 6,384 | 6,857 | 7,163 | 8,106 | 8,343 |
※単位:百万円
株式会社フルスピードの企業情報
| 法人番号 | 4011001041672 |
| 企業名(法人名) | 株式会社フルスピード |
| 読み方 | フルスピード |
| 業種・業界 | サービス業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒150-0044 |
| 本社住所 |
東京都渋谷区円山町3番6号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 2159 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2001年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社フルスピードのインボイス番号
| インボイス番号 | T4011001041672 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4011001041672 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年09月12日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社フルスピードの決算推移
| 項目 | 2023年9月期 | 2024年8月期 | 2025年4月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - |
| 純利益 | △1億3,000万円 | 5,600万円 | △7,200万円 |
| 前年比 | - | +143.1% | -228.6% |
| 総資産 | 45億1,700万円 | 43億500万円 | △39億800万円 |
| 利益剰余金 | 2億9,400万円 | 3億5,100万円 | △2億7,800万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社フルスピードの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年09月24日 |
| 会社ホームページ | https://www.fullspeed.co.jp/ |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 決算末日 | 2025年04月30日 |
| 純利益 | △7,200万円 (赤字転換) |
| 利益剰余金 | 2億7,800万円 (▲20.8%) |
| 純資産 | 19億9,500万円 |
| 総資産 | 39億800万円 (▲9.22%) |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,466,667円/㎡ | +11.6% |
| 宅地・土地 | 1,900,000円/㎡ | +18.8% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社フルスピードの企業情報・企業分析
| 業界分類 | Web制作 Webサービス・アプリ運用業界 インターネット広告代理店 Webマーケティング マスコミ・メディア業界 広告業界 サービス業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 渋谷区の企業情報を調べる #渋谷区の企業一覧 #渋谷区の新設企業一覧 #渋谷区の求人掲載企業一覧 #渋谷区のインボイス対応企業一覧 #渋谷区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問