英語名称 | Digital Media Professionals Inc. |
代表者名 | 山本 達夫 |
証券コード | 3652 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証グロース |
上場年月日 | 2011年6月23日 |
設立年月日 | 2002年7月10日 |
資本金 | 1804(単位:百万円) |
決算月 | 3月31日 |
業種 | 情報・通信業 |
従業員 | 従業員数(単独):44人 従業員数(連結):56人 平均年齢:43.3歳 |
平均年収 | 8,870千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E25620 |
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル(東京都中野区/東証グロース)
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルの証券情報
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルの売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
売上高 | 9億7383万円 | 10億8671万円 | 13億2849万円 | 10億0993万円 | 16億6799万円 | 23億2211万円 | 30億1606万円 | 30億7772万円 |
営業利益 | 6978万円 | 2894万円 | 8267万円 | -4億2534万円 | -1億2662万円 | 2705万円 | 3億2857万円 | 2億6555万円 |
純利益 | 1億0919万円 | 3513万円 | 6535万円 | -3億6462万円 | -1億5719万円 | 2256万円 | 3億3126万円 | 1億5712万円 |
株主資本 | 18億7539万円 | 20億0060万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 21億2128万円 | 23億8335万円 | 38億4151万円 | 34億7730万円 | 34億7218万円 | 38億4210万円 | 39億1979万円 | 40億9242万円 |
純資産 | 18億7384万円 | 19億9800万円 | 35億4350万円 | 32億5020万円 | 30億9548万円 | 31億2415万円 | 34億5784万円 | 36億1148万円 |
現金及び現金同等物 | 15億0467万円 | 14億4218万円 | 20億0667万円 | 21億1235万円 | 20億0254万円 | 24億3599万円 | 26億0375万円 | 25億2983万円 |
自己資本比率 | 88.2% | 83.8% | 92.2% | 93.5% | 89.2% | 81.3% | 88.2% | 88.2% |
営業キャッシュフロー | 2億0518万円 | -9770万円 | 8438万円 | 3636万円 | -3992万円 | -3757万円 | 6億6097万円 | 9324万円 |
投資キャッシュフロー | 1億4181万円 | -263万円 | -9億5834万円 | 6862万円 | -7734万円 | 4億6591万円 | -5億0002万円 | -1億6710万円 |
財務キャッシュフロー | 9726万円 | 3141万円 | 14億2895万円 | -150万円 | -9万円 | -10万円 | -29万円 | 0 |
営業キャッシュフローマージン | 21.07% | -8.99% | 6.35% | 3.6% | -2.39% | -1.62% | 21.92% | 3.03% |
ROE | 5.84% | 1.76% | 1.84% | 0% | 0% | 0.72% | 9.58% | 4.35% |
ROA | 5.15% | 1.47% | 1.7% | 0% | 0% | 0.59% | 8.45% | 3.84% |
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルの主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
ヤマハ発動機株式会社 | 10.16% |
株式会社レスターホールディングス | 9.04% |
株式会社SBI証券 | 2.7% |
山本達夫 | 2.26% |
楽天証券株式会社 | 1.86% |
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルの企業情報
法人番号 | 3012401013733 |
企業名(法人名) | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル |
読み方 | ディジタルメディアプロフェッショナル |
業種・業界 | 情報・通信業 |
業務内容 | |
郵便番号 | 〒164-0001 |
本社住所 |
東京都中野区中野4丁目10番2号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証グロース 3652 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
(株)ディジタルメディアプロフェッショナル@株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 高度な専門知識を持つグローバル精鋭頭脳集団により、グラフィックス・AIの世界で常に独創的なアイデアで製品開発を行う株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルのWEBサイトです。 |
電話番号 | 03-6454***** |
FAX番号 | |
設立年 | 2002年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルのインボイス番号
インボイス番号 | T3012401013733 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T3012401013733 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年10月31日 |
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルの企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 中野区の企業情報を調べる #中野区の企業一覧 #中野区の新設企業一覧 #中野区の求人掲載企業一覧 #中野区のインボイス対応企業一覧 #中野区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問