| 法人番号 | 2380001029908 |
| 企業名(法人名) | 株式会社北茨城ファーム |
| 読み方 | キタイバラキファーム |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 500m2の農業用ハウス内で、土を使用しない養液栽培でミニト マトを栽培します。将来的には、トマト栽培大規模農業施設を建設 し関東地方へ出荷予定です。 |
| 郵便番号 | 〒319-1558 |
| 本社住所 |
茨城県北茨城市中郷町石岡865番地 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 0293-30***** |
| FAX番号 | 0293-30***** |
| 設立年 | 2019年 |
| 法人番号指定日 | 2019年04月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2019年08月16日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社北茨城ファームの企業情報
株式会社北茨城ファームのインボイス番号
| インボイス番号 | T2380001029908 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2380001029908 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年06月30日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社北茨城ファームの決算推移
| 項目 | 2023年7月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | - | - |
| 前年比 | - | - |
| 営業利益 | - | - |
| 純利益 | △1億7,810万円 | △1億501万円 |
| 前年比 | - | +41.0% |
| 総資産 | 7億3,622万円 | 6,221万円 |
| 利益剰余金 | △4億7,377万円 | △14億183万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社北茨城ファームの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年07月01日 |
| 決算末日 | 2025年03月31日 |
| 純利益 | △1億501万1,000円 (赤字縮小) |
| 利益剰余金 | △14億183万円 (赤字拡大) |
| 純資産 | △13億9,883万円 (赤字拡大) |
| 総資産 | 6,221万7,000円 (+30.0%) |
株式会社北茨城ファームの企業情報・企業分析
| 業界分類 | |
| エリア |
茨城県の企業情報を調べる #茨城県の企業一覧 #茨城県の新設企業一覧 #茨城県の求人掲載企業一覧 #茨城県のインボイス対応企業一覧 #茨城県の求人情報 北茨城市の企業情報を調べる #北茨城市の企業一覧 #北茨城市の新設企業一覧 #北茨城市の求人掲載企業一覧 #北茨城市のインボイス対応企業一覧 #北茨城市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問