| 英語名称 | Tsukuba Bank, Ltd. |
| 代表者名 | 生田 雅彦 |
| 証券コード | 8338 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1974年4月 |
| 設立年月日 | 1952年9月15日 |
| 資本金 | 48868(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 銀行業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):1,238人 従業員数(連結):1,293人 平均年齢:43.1歳 |
| 平均年収 | 6,190千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E03552 |
株式会社筑波銀行の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社筑波銀行の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 40,606 | 38,119 | 37,819 | 35,791 | 36,680 | 37,098 | 41,092 | 41,126 | 50,273 |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純利益 | 3,037 | 1,083 | 1,223 | 1,760 | 4,233 | 2,095 | 2,195 | 4,103 | 6,670 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社筑波銀行の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 2,420,184 | 2,401,627 | 2,379,649 | 2,698,415 | 2,961,028 | 2,767,374 | 2,854,094 | 2,889,878 | 2,835,644 |
| 純資産 | 109,449 | 110,460 | 105,303 | 112,310 | 104,097 | 91,015 | 97,144 | 91,745 | 105,850 |
| 自己資本比率 | 4.5% | 4.6% | 4.4% | 4.2% | 3.5% | 3.3% | 3.4% | 3.2% | 3.7% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社筑波銀行のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 86,159 | -39,540 | -54,177 | 174,182 | 219,997 | -261,932 | 7,191 | -23,037 | -139,590 |
| 投資CF | -10,319 | 102,216 | 30,146 | -30,956 | -34,663 | 59,367 | 18,443 | -15,130 | -2,209 |
| 財務CF | 2,420,184 | 2,401,627 | 2,379,649 | 2,698,415 | 2,961,028 | 2,767,374 | 2,854,094 | 2,889,878 | 2,835,644 |
※単位:百万円
株式会社筑波銀行の企業情報
| 法人番号 | 4050001009057 |
| 企業名(法人名) | 株式会社筑波銀行 |
| 読み方 | ツクバギンコウ |
| 業種・業界 | 銀行業 |
| 業務内容 | 銀行業 |
| 郵便番号 | 〒300-0043 |
| 本社住所 |
茨城県土浦市中央2丁目11番7号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 8338 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1952年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社筑波銀行のインボイス番号
| インボイス番号 | T4050001009057 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4050001009057 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年12月13日 |
株式会社筑波銀行の企業情報・企業分析
| 業界分類 | Webサービス・アプリ運用業界 保険代理店・金融サービス 資産運用コンサルティング 貸金業・キャッシング 銀行・信用金庫・信用組合 不動産・賃貸業界 金融業 銀行業 |
| エリア |
茨城県の企業情報を調べる #茨城県の企業一覧 #茨城県の新設企業一覧 #茨城県の求人掲載企業一覧 #茨城県のインボイス対応企業一覧 #茨城県の求人情報 土浦市の企業情報を調べる #土浦市の企業一覧 #土浦市の新設企業一覧 #土浦市の求人掲載企業一覧 #土浦市のインボイス対応企業一覧 #土浦市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問