| 英語名称 | TOYO KANETSU K.K. |
| 代表者名 | 大和田 能史 |
| 証券コード | 6369 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1961年10月 |
| 設立年月日 | 1941年5月16日 |
| 資本金 | 18580(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 機械 |
| 従業員 | 従業員数(単独):608人 従業員数(連結):1,218人 平均年齢:44.5歳 |
| 平均年収 | 7,290千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E01572 |
トーヨーカネツ株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
トーヨーカネツ株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 41,758 | 45,188 | 46,518 | 43,617 | 59,177 | 47,351 | 53,787 | 60,474 | 59,617 |
| 営業利益 | 2,265 | 1,406 | 2,591 | 2,623 | 2,808 | 2,497 | 3,090 | 4,131 | 3,581 |
| 純利益 | 2,362 | 1,025 | 1,717 | 1,777 | 2,334 | 2,378 | 3,554 | 3,638 | 2,556 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
トーヨーカネツ株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 55,818 | 64,756 | 60,985 | 58,764 | 64,290 | 64,001 | 67,891 | 67,436 | 69,521 |
| 純資産 | 36,666 | 35,234 | 34,602 | 36,484 | 36,477 | 38,087 | 37,752 | 38,909 | 40,301 |
| 自己資本比率 | 65.7% | 54.4% | 56.7% | 62.1% | 56.7% | 59.5% | 55.6% | 57.7% | 58.0% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
トーヨーカネツ株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 3,726 | -6,698 | 6,955 | 1,482 | -1,097 | 1,105 | -739 | 5,300 | 6,567 |
| 投資CF | -85 | -1,315 | -812 | -338 | -830 | 826 | -1,045 | -1,762 | -2,072 |
| 財務CF | 55,818 | 64,756 | 60,985 | 58,764 | 64,290 | 64,001 | 67,891 | 67,436 | 69,521 |
※単位:百万円
トーヨーカネツ株式会社の企業情報
| 法人番号 | 2010601004909 |
| 企業名(法人名) | トーヨーカネツ株式会社 |
| 読み方 | トーヨーカネツ |
| 業種・業界 | 機械 |
| 業務内容 | 事業所内の工場建屋を各社に賃貸し、その維持管理業を主体として います。その他に溶接技術の研究開発、物流システム機器の性能試 験や機器見学会を実施しており、多数のお客様が訪れます。 |
| 郵便番号 | 〒136-0076 |
| 本社住所 |
東京都江東区南砂2丁目11番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 6369 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1941年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2019年04月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
トーヨーカネツ株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T2010601004909 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2010601004909 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年10月25日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,028,571円/㎡ | +7.1% |
| 宅地・土地 | 860,000円/㎡ | +7.5% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
トーヨーカネツ株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 不動産業界(その他) プラント設備工事 産業用ロボット・FA製造業界 機械関連サービス業界(その他) 燃料タンク工事業界 機械業界 製造業(機械) |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 江東区の企業情報を調べる #江東区の企業一覧 #江東区の新設企業一覧 #江東区の求人掲載企業一覧 #江東区のインボイス対応企業一覧 #江東区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問