| 法人番号 | 2010401101815 |
| 企業名(法人名) | FULLLIFE株式会社 |
| 読み方 | フルライフ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒169-0073 |
| 本社住所 |
東京都新宿区百人町1丁目10-15新大久保駅ビル4F アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | 公式ページ |
| 電話番号 | 076-224***** |
| FAX番号 | 076-224***** |
| 設立年 | 2012年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2022年01月12日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
FULLLIFE株式会社(東京都新宿区/未上場)
FULLLIFE株式会社の企業情報
FULLLIFE株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T2010401101815 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2010401101815 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2023年02月24日 |
財務健全性の推移 (総資産・純利益・利益剰余金)
FULLLIFE株式会社の決算公告
| 日付 | 2022-10-12 |
| 総資産 | 6,963,570 |
| 純利益 | |
| 利益剰余金 | -13,902,997 |
FULLLIFE株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 表題 | 第9期決算公告 |
| 発表日 | 2022-10-12 |
| 決算日 | 2021年08月31日 |
| 総資産 | 6,963,570 |
| 流動資産 | 4,538,070 |
| 固定資産 | 2,425,500 |
| 流動負債 | 7,584,701 |
| 固定負債 | 18,929,000 |
| 株主資本 | -19,550,131 |
| 利益剰余金 | -13,902,997 |
| 当期利益 | -13,918,126 |
FULLLIFE株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 新宿区の企業情報を調べる #新宿区の企業一覧 #新宿区の新設企業一覧 #新宿区の求人掲載企業一覧 #新宿区のインボイス対応企業一覧 #新宿区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問