
住石ホールディングス株式会社(東京都港区/東証スタンダード)
住石ホールディングス株式会社の証券情報
英語名称 | Sumiseki Holdings, Inc. |
代表者名 | 森 省輔 |
証券コード | 1514 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 2008年10月1日 |
設立年月日 | 2008年10月1日 |
資本金 | 2500(単位:百万円) |
決算月 | 3月31日 |
業種 | 鉱業 |
従業員 | 従業員数(単独):10人 従業員数(連結):39人 平均年齢:47.0歳 |
平均年収 | 5,880千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E21342 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、住石ホールディングス株式会社の売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
売上高 | 144億0200万円 | 197億3300万円 | 166億7900万円 | 97億8100万円 | 124億0500万円 | 398億9300万円 | 225億9900万円 | 102億6400万円 |
営業利益 | 1億3100万円 | 1億6400万円 | 2100万円 | -6300万円 | 23億4300万円 | 38億4000万円 | 80億0900万円 | 4800万円 |
純利益 | 21億4700万円 | 25億9400万円 | 10億2100万円 | -9400万円 | 22億6800万円 | 36億6700万円 | 75億3000万円 | 41億9500万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 186億2300万円 | 168億4100万円 | 166億2200万円 | 170億4900万円 | 215億7600万円 | 261億4300万円 | 311億3700万円 | 290億4700万円 |
純資産 | 128億6200万円 | 144億9700万円 | 149億9600万円 | 151億0500万円 | 173億5400万円 | 203億6000万円 | 269億8900万円 | 280億2400万円 |
現金及び現金同等物 | 53億2800万円 | 21億2400万円 | 35億2600万円 | 46億4600万円 | 34億0200万円 | 39億3700万円 | 187億1700万円 | 153億5100万円 |
自己資本比率 | 68.6% | 85.5% | 89.4% | 88.6% | 80.4% | 77.9% | 86.7% | 96.5% |
営業キャッシュフロー | 43億3500万円 | -21億4500万円 | 21億9100万円 | 14億5200万円 | -30億3400万円 | 5300万円 | 187億7800万円 | 2600万円 |
投資キャッシュフロー | -1億7200万円 | 13億9100万円 | -5500万円 | -3600万円 | 4億4500万円 | -2200万円 | -1100万円 | -2億1600万円 |
財務キャッシュフロー | -4億7100万円 | -24億5700万円 | -7億3100万円 | -2億9900万円 | 14億2200万円 | 5億0400万円 | -39億8300万円 | -31億7400万円 |
営業キャッシュフローマージン | 30.1% | -10.87% | 13.14% | 14.85% | -24.46% | 0.13% | 83.09% | 0.25% |
ROE | 16.8% | 18.02% | 6.87% | 0% | 13.07% | 18.01% | 27.9% | 14.97% |
ROA | 11.53% | 15.4% | 6.14% | 0% | 10.51% | 14.03% | 24.18% | 14.44% |
住石ホールディングス株式会社の主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社麻生 | 11.25% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.63% |
光通信株式会社 | 2.82% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.71% |
THE HONGKONG AND SHANGHAIBANKING CORPORATION LIMITED年HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C8028月394841日 | 2.64% |
住石ホールディングス株式会社の企業情報
法人番号 | 2010401078384 |
企業名(法人名) | 住石ホールディングス株式会社 |
読み方 | スミセキホールディングス |
業種・業界 | 鉱業 |
業務内容 | |
郵便番号 | 〒105-0003 |
本社住所 |
東京都港区西新橋1丁目7番14号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証スタンダード 1514 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
住石ホールディングス株式会社 |
電話番号 | 03-5511***** |
FAX番号 | |
設立年 | 2008年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2020年12月21日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
住石ホールディングス株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T2010401078384 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T2010401078384 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年09月08日 |
住石ホールディングス株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 港区の企業情報を調べる #港区の企業一覧 #港区の新設企業一覧 #港区の求人掲載企業一覧 #港区のインボイス対応企業一覧 #港区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問