| 法人番号 | 1050005010666 |
| 企業名(法人名) | 公益財団法人筑波メディカルセンター |
| 読み方 | ツクバメディカルセンター |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 救命救急センター、茨城県地域がんセンターを中心に急性疾患、難治性がん患者から在宅医療まで幅広い医療に積極的に取り組み、予防医学としてもつくば総合健診センターを併せ持つ。413床 |
| 郵便番号 | 〒305-0005 |
| 本社住所 |
茨城県つくば市天久保1丁目3番地の1 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 029-856***** |
| FAX番号 | 029-858***** |
| 設立年 | 1982年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
公益財団法人筑波メディカルセンターの企業情報
公益財団法人筑波メディカルセンターのインボイス番号
| インボイス番号 | T1050005010666 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T1050005010666 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年11月01日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
公益財団法人筑波メディカルセンターの決算推移
| 項目 | 2025年3月期 |
|---|---|
| 売上高 | - |
| 前年比 | - |
| 営業利益 | - |
| 純利益 | - |
| 前年比 | - |
| 総資産 | △147億4,798万円 |
| 利益剰余金 | - |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
公益財団法人筑波メディカルセンターの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年06月30日 |
| 会社ホームページ | https://www.tmch.or.jp/ |
| 業種 | 医療,福祉 |
| 決算末日 | 2025年03月31日 |
| 純資産 | 27億4,280万円 (▲0.58%) |
| 総資産 | 147億4,798万3,000円 (▲3.63%) |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 430,000円/㎡ | +4.4% |
| 宅地・土地 | 25,000円/㎡ | +19.1% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
地震(震度6弱+・30年)
13.7%(やや高い)
13.7%(やや高い)
水害・土砂災害
主要ハザード該当なし(代表地点判定)
主要ハザード該当なし(代表地点判定)
出典: 防災科学技術研究所J-SHIS・国土交通省不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
| 制度名 | 時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 2022年3月 | 7,500万円 |
| 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 2022年3月 | 7,500万円 |
| 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 2022年3月 | 7,500万円 |
| 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 2022年3月 | 7,500万円 |
| 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 2022年3月 | 7,500万円 |
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
公益財団法人筑波メディカルセンターの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 公益財団法人 |
| エリア |
茨城県の企業情報を調べる #茨城県の企業一覧 #茨城県の新設企業一覧 #茨城県の求人掲載企業一覧 #茨城県のインボイス対応企業一覧 #茨城県の求人情報 つくば市の企業情報を調べる #つくば市の企業一覧 #つくば市の新設企業一覧 #つくば市の求人掲載企業一覧 #つくば市のインボイス対応企業一覧 #つくば市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問