| 英語名称 | HAMAI CO.,LTD |
| 代表者名 | 武藤 公明 |
| 証券コード | 6131 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 1963年7月 |
| 設立年月日 | 1938年1月13日 |
| 資本金 | 2213(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 機械 |
| 従業員 | 従業員数(単独):103人 従業員数(連結):115人 平均年齢:40.0歳 |
| 平均年収 | 6,090千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E01492 |
濱井産業株式会社
(東京都品川区 / 東証スタンダード)濱井産業株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
濱井産業株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 売上高 | 5,185 | 5,667 | 5,595 | 5,771 | 6,475 | 6,916 | 8,755 | - |
| 営業利益 | 218 | 210 | 416 | 427 | 527 | 604 | 859 | - |
| 純利益 | 140 | 156 | 349 | 430 | 571 | 641 | 698 | - |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
濱井産業株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 総資産 | 6,867 | 6,622 | 8,251 | 7,121 | 7,484 | 9,218 | 10,194 | - |
| 純資産 | 772 | 845 | 1,211 | 1,765 | 2,079 | 2,680 | 3,213 | - |
| 自己資本比率 | 11.2% | 12.8% | 14.7% | 24.8% | 27.8% | 29.1% | 31.5% | - |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
濱井産業株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 営業CF | 926 | 302 | -196 | 510 | 1,852 | 521 | 162 | - |
| 投資CF | 142 | -63 | -141 | -63 | -40 | -67 | -134 | - |
| 財務CF | 6,867 | 6,622 | 8,251 | 7,121 | 7,484 | 9,218 | 10,194 | - |
※単位:百万円
濱井産業株式会社の企業情報
| 法人番号 | 1010701008133 |
| 企業名(法人名) | 濱井産業株式会社 |
| 読み方 | ハマイサンギョウ |
| 業種・業界 | 機械 |
| 業務内容 | 金属加工機械製造 |
| 郵便番号 | 〒141-0031 |
| 本社住所 |
東京都品川区西五反田5丁目5番15号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 6131 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-3491***** |
| FAX番号 | 0284-71***** |
| 設立年 | 1938年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
濱井産業株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T1010701008133 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T1010701008133 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年07月13日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,220,000円/㎡ | +7.0% |
| 宅地・土地 | 970,000円/㎡ | -3.0% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
濱井産業株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 工作機械製造 機械業界 製造業(機械) |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 品川区の企業情報を調べる #品川区の企業一覧 #品川区の新設企業一覧 #品川区の求人掲載企業一覧 #品川区のインボイス対応企業一覧 #品川区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問