| 法人番号 | 1010001026819 |
| 企業名(法人名) | 株式会社はとバスエージェンシー |
| 読み方 | ハトバスエージェンシー |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 広告代理店業、損害保険代理店業、出版業、印刷業、一般日用雑貨の販売、中古自動車の販売、駐車場の管理及び警備業。 |
| 郵便番号 | 〒100-0005 |
| 本社住所 |
東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-3298***** |
| FAX番号 | 03-3298***** |
| 設立年 | 1963年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社はとバスエージェンシーの企業情報
株式会社はとバスエージェンシーのインボイス番号
| インボイス番号 | T1010001026819 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T1010001026819 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年11月17日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社はとバスエージェンシーの決算推移
| 項目 | 2022年11月期 | 2023年10月期 | 2025年6月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - |
| 純利益 | △4,364万円 | △861万円 | △1,832万円 |
| 前年比 | - | +80.3% | -112.7% |
| 総資産 | 5億3,175万円 | 5億4,109万円 | 5億8,632万円 |
| 利益剰余金 | 3億9,673万円 | 3億8,811万円 | 4億2,623万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社はとバスエージェンシーの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年10月24日 |
| 会社ホームページ | https://www.hatobusagency.co.jp/ |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 決算末日 | 2025年06月30日 |
| 純利益 | 1,832万7,828円 (▲11.83%) |
| 利益剰余金 | 4億2,623万1,962円 (+4.24%) |
| 総資産 | 5億8,632万3,604円 (+1.76%) |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,428,571円/㎡ | +6.6% |
| 宅地・土地 | 2,700,000円/㎡ | -44.9% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社はとバスエージェンシーの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 保険代理店・金融サービス 中古車販売 警備業界 自社EC 海外旅行・留学 国内旅行 ギフト・お土産業界 広告代理店・宣伝業界 人材派遣業界(サービス業) 広告運用コンサルティング・マーケティング業界 マスコミ・メディア業界 広告業界 情報・通信業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 千代田区の企業情報を調べる #千代田区の企業一覧 #千代田区の新設企業一覧 #千代田区の求人掲載企業一覧 #千代田区のインボイス対応企業一覧 #千代田区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問