警備・防犯の都道府県別法人数
避難誘導・施設警備を担う警備業界。
| 順位 | 都道府県 | 法人数 | 地震リスク(震度6弱+) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 38社 | 8.8% |
| 2 | 大阪府 | 23社 | — |
| 3 | 愛知県 | 20社 | — |
| 4 | 神奈川県 | 17社 | — |
| 5 | 福岡県 | 13社 | — |
| 6 | 埼玉県 | 10社 | — |
| 7 | 兵庫県 | 9社 | — |
| 8 | 広島県 | 9社 | — |
| 9 | 静岡県 | 9社 | — |
| 10 | 北海道 | 8社 | 0.9% |
| 11 | 京都府 | 7社 | — |
| 12 | 岡山県 | 6社 | — |
| 13 | 千葉県 | 4社 | — |
| 14 | 長崎県 | 4社 | — |
| 15 | 栃木県 | 4社 | — |
| 16 | 熊本県 | 4社 | — |
| 17 | 福島県 | 4社 | — |
| 18 | 滋賀県 | 3社 | — |
| 19 | 茨城県 | 3社 | — |
| 20 | 宮城県 | 3社 | — |
| 21 | 和歌山県 | 3社 | — |
| 22 | 山梨県 | 2社 | — |
| 23 | 愛媛県 | 2社 | — |
| 24 | 長野県 | 2社 | — |
| 25 | 大分県 | 2社 | — |
| 26 | 香川県 | 2社 | — |
| 27 | 岐阜県 | 2社 | — |
| 28 | 石川県 | 2社 | — |
| 29 | 高知県 | 1社 | — |
| 30 | 三重県 | 1社 | — |
| 31 | 青森県 | 1社 | — |
| 32 | 新潟県 | 1社 | — |
| 33 | 山口県 | 1社 | — |
| 34 | 鹿児島県 | 1社 | — |
| 35 | 宮崎県 | 1社 | — |
| 36 | 徳島県 | 1社 | — |
| 37 | 富山県 | 1社 | — |
| 38 | 群馬県 | 1社 | — |
| 39 | 岩手県 | 1社 | — |
| 40 | 佐賀県 | 1社 | — |
| 41 | 山形県 | 1社 | — |
| 42 | 鳥取県 | 1社 | — |
本ページは公開データ(国土交通省 不動産情報ライブラリ・防災科学技術研究所 J-SHIS)を機械的に集計した参考情報です。政府・自治体の公式サービスではありません。個別拠点の正確な避難計画・BCP策定には、各市区町村が公表する公式ハザードマップをご確認ください。