建設・土木の都道府県別法人数
災害復旧・耐震補強・インフラ整備を担う建設・土木業界。
| 順位 | 都道府県 | 法人数 | 地震リスク(震度6弱+) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 9,747社 | 8.8% |
| 2 | 大阪府 | 5,983社 | — |
| 3 | 北海道 | 5,648社 | 0.9% |
| 4 | 愛知県 | 5,374社 | — |
| 5 | 神奈川県 | 5,212社 | — |
| 6 | 福岡県 | 4,552社 | — |
| 7 | 埼玉県 | 4,048社 | — |
| 8 | 千葉県 | 3,490社 | — |
| 9 | 兵庫県 | 3,303社 | — |
| 10 | 新潟県 | 2,778社 | — |
| 11 | 茨城県 | 2,642社 | — |
| 12 | 静岡県 | 2,486社 | — |
| 13 | 広島県 | 2,380社 | — |
| 14 | 福島県 | 2,253社 | — |
| 15 | 長野県 | 2,170社 | — |
| 16 | 岐阜県 | 2,135社 | — |
| 17 | 宮城県 | 2,096社 | — |
| 18 | 群馬県 | 1,863社 | — |
| 19 | 京都府 | 1,831社 | — |
| 20 | 栃木県 | 1,762社 | — |
| 21 | 岡山県 | 1,762社 | — |
| 22 | 鹿児島県 | 1,528社 | — |
| 23 | 熊本県 | 1,396社 | — |
| 24 | 三重県 | 1,278社 | — |
| 25 | 大分県 | 1,221社 | — |
| 26 | 愛媛県 | 1,220社 | — |
| 27 | 青森県 | 1,190社 | — |
| 28 | 山口県 | 1,187社 | — |
| 29 | 石川県 | 1,186社 | — |
| 30 | 岩手県 | 1,171社 | — |
| 31 | 沖縄県 | 1,081社 | — |
| 32 | 富山県 | 1,069社 | — |
| 33 | 山形県 | 1,065社 | — |
| 34 | 長崎県 | 1,056社 | — |
| 35 | 香川県 | 1,030社 | — |
| 36 | 宮崎県 | 990社 | — |
| 37 | 秋田県 | 981社 | — |
| 38 | 福井県 | 935社 | — |
| 39 | 滋賀県 | 864社 | — |
| 40 | 島根県 | 748社 | — |
| 41 | 奈良県 | 691社 | — |
| 42 | 山梨県 | 681社 | — |
| 43 | 徳島県 | 666社 | — |
| 44 | 和歌山県 | 619社 | — |
| 45 | 高知県 | 614社 | — |
| 46 | 佐賀県 | 613社 | — |
| 47 | 鳥取県 | 541社 | — |
本ページは公開データ(国土交通省 不動産情報ライブラリ・防災科学技術研究所 J-SHIS)を機械的に集計した参考情報です。政府・自治体の公式サービスではありません。個別拠点の正確な避難計画・BCP策定には、各市区町村が公表する公式ハザードマップをご確認ください。