株式会社インバウンドプラットフォーム
5587Bランク (67点)JP GAAPEDINET: E38864
売上高
30億円
↑前年比 +28.8%
営業利益
3億円
↑前年比 +64.9%
当期純利益
2億円
↑前年比 +59.5%
総資産
27億円
ROE
15.4%
自己資本比率
52.6%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
3億円
PER
-
PBR
-
粗利率
75.3%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 2077284000 | 335413000 | 252021000 | 16.1467 |
| FY2024 | 2333695000 | 179954000 | 127148000 | 7.7111 |
| FY2025 | 3006963000 | 296720000 | 202771000 | 9.8678 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 16.15 | 12.13 | 24.03 | 13.84 |
| FY2024 | 7.71 | 5.45 | 11.28 | 6.50 |
| FY2025 | 9.87 | 6.74 | 15.43 | 7.49 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 643123000 | -324091000 | 363548000 | 643123000 |
| FY2024 | 199920000 | -760711000 | -33262000 | 199920000 |
| FY2025 | 616024000 | -360321000 | 55308000 | 616024000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 2077284000 | - |
| FY2024 | 2333695000 | 12.34 |
| FY2025 | 3006963000 | 28.85 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
63人
平均年齢
37.7歳
平均勤続年数
3.0年
平均年間給与
542万円
女性管理職比率
0.0%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,007 | 2,334 | 2,077 |
| 売上原価 | 742 | 925 | 841 |
| 営業利益 | 297 | 180 | 335 |
| 販管費 | 1,968 | 1,229 | 901 |
| 経常/税引前 | 291 | 179 | 377 |
| 純利益 | 203 | 127 | 252 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 297 | 180 | 335 |
| 総資産 | 2,706 | 1,958 | 1,821 |
| 純資産 | 1,424 | 1,205 | 1,049 |
大株主(FY2025)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 株式会社エアトリ | 2,247,200 | 65.14% |
| 2位 | 株式会社SBI証券 | 295,378 | 8.56% |
| 3位 | 楽天証券株式会社 | 90,300 | 2.62% |
| 4位 | クールジャパン投資事業有限責任組合 | 87,000 | 2.52% |
| 5位 | 菅原 洋 | 47,400 | 1.37% |
| 6位 | 山口 憲一 | 32,600 | 0.95% |
| 7位 | 広田証券株式会社 | 31,421 | 0.91% |
| 8位 | 王 伸 | 28,000 | 0.81% |
| 9位 | 野村證券株式会社 | 22,200 | 0.64% |
| 10位 | J.P.MORGAN SE | 18,540 | 0.54% |