株式会社アソインターナショナル
9340Aランク (72点)JP GAAPEDINET: E38139
売上高
38億円
↑前年比 +7.1%
営業利益
7億円
↑前年比 +20.8%
当期純利益
4億円
↑前年比 +13.5%
総資産
33億円
ROE
15.4%
自己資本比率
88.0%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
7億円
PER
-
PBR
-
粗利率
44.9%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 3190044000 | 460250000 | 338159000 | 14.4277 |
| FY2024 | 3544750000 | 545318000 | 386406000 | 15.3838 |
| FY2025 | 3796454000 | 658504000 | 438584000 | 17.3452 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 14.43 | 10.60 | 13.72 | 11.96 |
| FY2024 | 15.38 | 10.90 | 14.78 | 12.13 |
| FY2025 | 17.35 | 11.55 | 15.41 | 13.17 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 245716000 | -90612000 | 276624000 | 245716000 |
| FY2024 | 437152000 | -179277000 | -93801000 | 437152000 |
| FY2025 | 473340000 | - | -265345000 | 473340000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 3190044000 | - |
| FY2024 | 3544750000 | 11.12 |
| FY2025 | 3796454000 | 7.10 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | 21 |
| FY2024 | - | - | 35 |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
310人
平均年齢
38.7歳
平均勤続年数
5.8年
平均年間給与
423万円
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,796 | 3,545 | 3,190 |
| 売上原価 | 2,092 | 1,957 | 1,760 |
| 営業利益 | 659 | 545 | 460 |
| 販管費 | 1,046 | 1,042 | 969 |
| 経常/税引前 | 631 | 555 | 434 |
| 純利益 | 439 | 386 | 338 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 659 | 545 | 460 |
| 総資産 | 3,331 | 3,185 | 2,826 |
| 純資産 | 2,930 | 2,763 | 2,466 |
大株主(FY2025)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 株式会社ASO | 5,600,000 | 57.20% |
| 2位 | 阿曽 敏正 | 799,400 | 8.17% |
| 3位 | ASGJapan株式会社 | 331,000 | 3.38% |
| 4位 | 上田八木短資株式会社 | 312,900 | 3.20% |
| 5位 | 光通信株式会社 | 270,400 | 2.76% |
| 6位 | 加藤 英次 | 121,000 | 1.24% |
| 7位 | 日本生命保険相互会社 | 97,400 | 0.99% |
| 8位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 79,100 | 0.81% |
| 9位 | 田中 博 | 71,200 | 0.73% |
| 10位 | 吉川 潤 | 60,000 | 0.61% |