株式会社ヌーラボ
5033Aランク (73点)JP GAAPEDINET: E37435
売上高
41億円
↑前年比 +12.3%
営業利益
6億円
↑前年比 +92.8%
当期純利益
6億円
↑前年比 +79.4%
総資産
42億円
ROE
34.1%
自己資本比率
45.0%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
6億円
PER
-
PBR
-
粗利率
72.1%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 2706183000 | 101150000 | 88424000 | 3.7377 |
| FY2023 | 3662842000 | 332124000 | 308158000 | 9.0674 |
| FY2024 | 4112318000 | 640363000 | 552682000 | 15.5718 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 3.74 | 3.27 | 9.22 | 3.39 |
| FY2023 | 9.07 | 8.41 | 26.92 | 8.87 |
| FY2024 | 15.57 | 13.44 | 34.12 | 13.02 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 297323000 | -130737000 | 417413000 | 297323000 |
| FY2023 | 811902000 | -110716000 | 16871000 | 811902000 |
| FY2024 | 749129000 | -128811000 | -1003000 | 749129000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 2706183000 | - |
| FY2023 | 3662842000 | 35.35 |
| FY2024 | 4112318000 | 12.27 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | - |
| FY2023 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,112 | 3,663 | 2,706 |
| 売上原価 | 1,149 | 1,025 | 973 |
| 営業利益 | 640 | 332 | 101 |
| 販管費 | 2,323 | 2,306 | 1,632 |
| 経常/税引前 | 642 | 331 | 93 |
| 純利益 | 553 | 308 | 88 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 640 | 332 | 101 |
| 総資産 | 4,244 | 3,475 | 2,611 |
| 純資産 | 1,908 | 1,331 | 959 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 橋本 正徳 | 1,554,000 | 23.97% |
| 2位 | SHINSUKE TABATA(常任代理人SMBC日興証券株式会社) | 1,497,000 | 23.10% |
| 3位 | Founder Foundry1号投資事業有限責任組合 | 321,000 | 4.95% |
| 4位 | 株式会社アリオト | 290,000 | 4.48% |
| 5位 | ヌーラボ従業員持株会 | 211,000 | 3.26% |
| 6位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 188,000 | 2.90% |
| 7位 | XTech1号投資事業有限責任組合 | 178,000 | 2.75% |
| 8位 | イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 | 165,000 | 2.54% |
| 9位 | 株式会社SBI証券 | 135,000 | 2.08% |
| 10位 | イーストベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 115,000 | 1.78% |