株式会社西日本フィナンシャルホールディングス
7189Cランク (45点)売上高
2469億円
↑前年比 +25.7%
営業利益
154億円
↓前年比 -18.3%
当期純利益
401億円
↑前年比 +29.5%
総資産
13.9兆円
ROE
6.8%
自己資本比率
4.5%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
154億円
PER
-
PBR
-
粗利率
-
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 160448000000 | 9331000000 | 26064000000 | 5.8156 |
| FY2023 | 185595000000 | 10170000000 | 23576000000 | 5.4797 |
| FY2024 | 196415000000 | 18791000000 | 30982000000 | 9.567 |
| FY2025 | 246860000000 | 15361000000 | 40116000000 | 6.2226 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 5.82 | 16.24 | 4.83 | 0.20 |
| FY2023 | 5.48 | 12.70 | 4.19 | 0.17 |
| FY2024 | 9.57 | 15.77 | 5.42 | 0.23 |
| FY2025 | 6.22 | 16.25 | 6.77 | 0.29 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | -639731000000 | -20442000000 | -8175000000 | -639731000000 |
| FY2023 | 197020000000 | 66194000000 | -9628000000 | 197020000000 |
| FY2024 | -552212000000 | 38837000000 | -10675000000 | -552212000000 |
| FY2025 | -65691000000 | -205882000000 | -13040000000 | -65691000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 160448000000 | - |
| FY2023 | 185595000000 | 15.67 |
| FY2024 | 196415000000 | 5.83 |
| FY2025 | 246860000000 | 25.68 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 45 |
| FY2023 | - | - | 55 |
| FY2024 | - | - | 75 |
| FY2025 | - | - | 118 |
ESG・人的資本
従業員数
4,252人
平均年齢
47.0歳
平均勤続年数
22.0年
平均年間給与
974万円
女性管理職比率
0.0%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 246,860 | 196,415 | 185,595 | 160,448 |
| 売上原価 | - | - | - | - |
| 営業利益 | 15,361 | 18,791 | 10,170 | 9,331 |
| 販管費 | 1,097 | 1,038 | 1,075 | 971 |
| 経常/税引前 | 58,784 | 45,537 | 35,609 | 33,677 |
| 純利益 | 40,116 | 30,982 | 23,576 | 26,064 |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| EBITDA | 15,361 | 18,791 | 10,170 | 9,331 |
| 総資産 | 13,852,267 | 13,582,451 | 13,483,062 | 12,985,181 |
| 純資産 | 627,438 | 558,130 | 584,805 | 539,444 |
類似企業(銀行業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス銀行株式会社 | - | 859億円 | - | 6.6% | 8.1% | 44 |
| 2 | スルガ銀行株式会社 | 8358 | 1099億円 | - | 11.2% | 9.1% | 57 |
| 3 | トモニホールディングス株式会社 | 8600 | 1048億円 | 5.2% | 5.6% | 5.7% | 46 |
| 4 | フィデアホールディングス株式会社 | 8713 | 561億円 | 2.6% | 5.1% | 2.9% | 36 |
| 5 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 3.0兆円 | 5.1% | 9.5% | 4.4% | 33 |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社 | - | 2.8兆円 | - | 9.9% | 4.0% | 33 |
| 7 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | - | 2.0兆円 | - | 7.0% | 6.9% | 47 |
| 8 | 住信SBIネット銀行株式会社 | 7163 | 1465億円 | - | 17.5% | 1.5% | 52 |
| 9 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 1.4兆円 | 10.5% | 9.1% | 3.8% | 38 |
| 10 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 1087億円 | - | 5.0% | 5.0% | 49 |