ソニーフィナンシャルグループ株式会社
8729Dランク (35点)売上高
2.9兆円
↑前年比 +9.6%
営業利益
115億円
↓前年比 -89.3%
当期純利益
555億円
↓前年比 -29.6%
総資産
23.8兆円
ROE
8.5%
自己資本比率
2.6%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
115億円
PER
-
PBR
-
粗利率
-
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 2137696000000 | 45798000000 | 118525000000 | 2.1424 |
| FY2023 | 3450300000000 | 85238000000 | 41176000000 | 2.4705 |
| FY2024 | 2618712000000 | 107171000000 | 78791000000 | 4.0925 |
| FY2025 | 2871029000000 | 11514000000 | 55498000000 | 0.401 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 2.14 | 5.54 | 18.38 | 0.59 |
| FY2023 | 2.47 | 1.19 | 6.65 | 0.19 |
| FY2024 | 4.09 | 3.01 | 12.47 | 0.34 |
| FY2025 | 0.40 | 1.93 | 8.54 | 0.23 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 418604000000 | -508757000000 | -42170000000 | 418604000000 |
| FY2023 | 782948000000 | -574032000000 | -53106000000 | 782948000000 |
| FY2024 | 1502191000000 | -1202014000000 | -10654000000 | 1502191000000 |
| FY2025 | 445493000000 | -1191512000000 | 25742000000 | 445493000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 2137696000000 | - |
| FY2023 | 3450300000000 | 61.40 |
| FY2024 | 2618712000000 | -24.10 |
| FY2025 | 2871029000000 | 9.64 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 115 |
| FY2023 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2025 | - | - | 4 |
ESG・人的資本
従業員数
14,042人
平均年齢
46.0歳
平均勤続年数
4.0年
平均年間給与
1,279万円
女性管理職比率
0.0%
男女賃金格差
100.0%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,871,029 | 2,618,712 | 3,450,300 | 2,137,696 |
| 売上原価 | - | - | - | - |
| 営業利益 | 11,514 | 107,171 | 85,238 | 45,798 |
| 販管費 | - | - | - | - |
| 経常/税引前 | 84,584 | 44,889 | 54,358 | 122,370 |
| 純利益 | 55,498 | 78,791 | 41,176 | 118,525 |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| EBITDA | 11,514 | 107,171 | 85,238 | 45,798 |
| 総資産 | 23,807,190 | 23,370,923 | 22,083,761 | 20,019,761 |
| 純資産 | 629,284 | 669,754 | 594,008 | 644,955 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ソニーグループ株式会社 | 435,100,266 | 100.00% |
類似企業(保険業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 5.3兆円 | 7.8% | 13.2% | 15.4% | 49 |
| 2 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 7326 | 1404億円 | 0.8% | 6.4% | 20.3% | 52 |
| 3 | SOMPOホールディングス株式会社 | 8630 | 3559億円 | 92.7% | 13.7% | 27.8% | 42 |
| 4 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | - | 1.6兆円 | - | 9.0% | 22.2% | 36 |
| 5 | アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社 | - | 640億円 | 99.2% | 26.9% | 3.5% | 66 |
| 6 | アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 738億円 | 2.8% | 7.7% | 37.7% | 37 |
| 7 | トーア再保険株式会社 | - | 3351億円 | - | 10.1% | 36.3% | 54 |
| 8 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 344億円 | - | 8.6% | 78.5% | 65 |
| 9 | 三井住友海上火災保険株式会社 | - | 3.1兆円 | - | 17.6% | 28.6% | 56 |
| 10 | 共栄火災海上保険株式会社 | - | - | - | 0.8% | 26.2% | 37 |