中部国際空港株式会社
E04362Cランク (57点)売上高
529億円
↑前年比 +32.2%
営業利益
78億円
↑前年比 +268.5%
当期純利益
67億円
↑前年比 +213.9%
総資産
4283億円
ROE
8.2%
自己資本比率
19.7%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
78億円
PER
-
PBR
-
粗利率
34.1%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 24509000000 | -6749000000 | -7398000000 | -27.5368 |
| FY2023 | 39989000000 | 2110000000 | 2122000000 | 5.2765 |
| FY2024 | 52873000000 | 7775000000 | 6660000000 | 14.705 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | -27.54 | -30.18 | -9.79 | -1.70 |
| FY2023 | 5.28 | 5.31 | 2.77 | 0.49 |
| FY2024 | 14.71 | 12.60 | 8.21 | 1.55 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 4354000000 | -1446000000 | 654000000 | 4354000000 |
| FY2023 | 11218000000 | -3938000000 | -6543000000 | 11218000000 |
| FY2024 | 16477000000 | -4664000000 | -13585000000 | 16477000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 24509000000 | - |
| FY2023 | 39989000000 | 63.16 |
| FY2024 | 52873000000 | 32.22 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | - |
| FY2023 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 52,873 | 39,989 | 24,509 |
| 売上原価 | 34,833 | 28,733 | 23,602 |
| 営業利益 | 7,775 | 2,110 | -6,749 |
| 販管費 | 10,265 | 9,145 | 7,655 |
| 経常/税引前 | 7,215 | 1,556 | -7,203 |
| 純利益 | 6,660 | 2,122 | -7,398 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 7,775 | 2,110 | -6,749 |
| 総資産 | 428,344 | 433,892 | 436,233 |
| 純資産 | 84,447 | 77,778 | 75,596 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 国土交通大臣 | 669,320 | 39.99% |
| 2位 | 愛知県 | 98,251 | 5.87% |
| 3位 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 54,030 | 3.22% |
| 4位 | 中部電力株式会社 | 50,000 | 2.98% |
| 5位 | 東海旅客鉄道株式会社 | 50,000 | 2.98% |
| 6位 | トヨタ自動車株式会社 | 50,000 | 2.98% |
| 7位 | 名古屋鉄道株式会社 | 50,000 | 2.98% |
| 8位 | 名古屋市 | 47,359 | 2.83% |
| 9位 | 株式会社みずほ銀行 | 15,000 | 0.89% |
| 10位 | 株式会社デンソー | 12,000 | 0.71% |
| 11位 | 東邦瓦斯株式会社 | 12,000 | 0.71% |
| 12位 | 日本碍子株式会社 | 12,000 | 0.71% |