株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
8306Cランク (44点)売上高
13.6兆円
↑前年比 +14.6%
営業利益
1.3兆円
↑前年比 +69.7%
当期純利益
1.9兆円
↑前年比 +25.0%
総資産
413.1兆円
ROE
8.8%
自己資本比率
5.3%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
1.3兆円
PER
-
PBR
-
粗利率
-
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 9281027000000 | 594277000000 | 1116496000000 | 6.4031 |
| FY2023 | 11890350000000 | 762115000000 | 1490781000000 | 6.4095 |
| FY2024 | 13629997000000 | 1293624000000 | 1862946000000 | 9.491 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 6.40 | 12.03 | 6.11 | 0.29 |
| FY2023 | 6.41 | 12.54 | 7.64 | 0.37 |
| FY2024 | 9.49 | 13.67 | 8.77 | 0.45 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 13431773000000 | -10675096000000 | -977138000000 | 13431773000000 |
| FY2023 | -9844860000000 | 3986415000000 | 8307000000 | -9844860000000 |
| FY2024 | 6415000000 | -186948000000 | -861116000000 | 6415000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 9281027000000 | - |
| FY2023 | 11890350000000 | 28.11 |
| FY2024 | 13629997000000 | 14.63 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 32 |
| FY2023 | - | - | 41 |
| FY2024 | - | - | 64 |
ESG・人的資本
従業員数
156,253人
平均年齢
40.1歳
平均勤続年数
13.1年
平均年間給与
1,093万円
女性管理職比率
12.9%
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,629,997 | 11,890,350 | 9,281,027 |
| 売上原価 | - | - | - |
| 営業利益 | 1,293,624 | 762,115 | 594,277 |
| 販管費 | 49,642 | 47,702 | 47,691 |
| 経常/税引前 | 2,669,483 | 2,127,958 | 1,020,728 |
| 純利益 | 1,862,946 | 1,490,781 | 1,116,496 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 1,293,624 | 762,115 | 594,277 |
| 総資産 | 413,113,501 | 403,703,147 | 386,799,477 |
| 純資産 | 21,728,132 | 20,746,978 | 18,272,857 |
類似企業(銀行業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス銀行株式会社 | - | 704億円 | - | 8.0% | 8.7% | 47 |
| 2 | スルガ銀行株式会社 | 8358 | 1099億円 | - | 11.2% | 9.1% | 57 |
| 3 | トモニホールディングス株式会社 | 8600 | 1048億円 | 5.2% | 5.6% | 5.7% | 46 |
| 4 | フィデアホールディングス株式会社 | 8713 | 561億円 | 2.6% | 5.1% | 2.9% | 36 |
| 5 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 3.0兆円 | 5.1% | 9.5% | 4.4% | 33 |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社 | - | 2.8兆円 | - | 9.9% | 4.0% | 33 |
| 7 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | - | 1.9兆円 | - | 4.4% | 6.4% | 39 |
| 8 | 住信SBIネット銀行株式会社 | 7163 | 1465億円 | - | 17.5% | 1.5% | 52 |
| 9 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 1.4兆円 | 10.5% | 9.1% | 3.8% | 38 |
| 10 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 1087億円 | - | 5.0% | 5.0% | 49 |