株式会社ツツミ
7937Aランク (74点)売上高
352億円
↑前年比 +41.8%
営業利益
52億円
↑前年比 +117.6%
当期純利益
37億円
↑前年比 +85.9%
総資産
737億円
ROE
5.4%
自己資本比率
95.1%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
52億円
PER
-
PBR
-
粗利率
-
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 18119000000 | 1465000000 | 909000000 | 8.0854 |
| FY2023 | 19907000000 | 1671000000 | 1155000000 | 8.394 |
| FY2024 | 24835000000 | 2410000000 | 1986000000 | 9.704 |
| FY2025 | 35225000000 | 5243000000 | 3691000000 | 14.8843 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 8.09 | 5.02 | 1.37 | 1.33 |
| FY2023 | 8.39 | 5.80 | 1.73 | 1.67 |
| FY2024 | 9.70 | 8.00 | 2.95 | 2.85 |
| FY2025 | 14.88 | 10.48 | 5.35 | 5.01 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 643000000 | -536000000 | -469000000 | 643000000 |
| FY2023 | -968000000 | -214000000 | -781000000 | -968000000 |
| FY2024 | -1331000000 | -471000000 | -1094000000 | -1331000000 |
| FY2025 | 603000000 | -612000000 | -1406000000 | 603000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 18119000000 | - |
| FY2023 | 19907000000 | 9.87 |
| FY2024 | 24835000000 | 24.76 |
| FY2025 | 35225000000 | 41.84 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 40 |
| FY2023 | - | - | 60 |
| FY2024 | - | - | 80 |
| FY2025 | - | - | 115 |
ESG・人的資本
従業員数
889人
平均年齢
39.0歳
平均勤続年数
10.0年
平均年間給与
441万円
女性管理職比率
0.0%
男性育休取得率
100.0%
男女賃金格差
100.0%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 35,225 | 24,835 | 19,907 | 18,119 |
| 売上原価 | - | - | - | - |
| 営業利益 | 5,243 | 2,410 | 1,671 | 1,465 |
| 販管費 | 10,052 | 8,973 | 8,302 | 8,088 |
| 経常/税引前 | 5,398 | 2,509 | 1,738 | 1,507 |
| 純利益 | 3,691 | 1,986 | 1,155 | 909 |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| EBITDA | 5,243 | 2,410 | 1,671 | 1,465 |
| 総資産 | 73,704 | 69,637 | 69,075 | 68,344 |
| 純資産 | 70,104 | 67,800 | 66,911 | 66,534 |
類似企業(その他製品)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSHA株式会社 | 7915 | 1949億円 | 2.1% | 0.9% | 46.1% | 28 |
| 2 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | 1.8兆円 | 3.7% | 4.6% | 55.1% | 41 |
| 3 | YKK株式会社 | - | 9926億円 | 4.7% | 2.6% | 69.7% | 45 |
| 4 | アビックス株式会社 | 7836 | 43億円 | 6.2% | 9.8% | 54.6% | 43 |
| 5 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 251億円 | 1.8% | 1.8% | 55.7% | 37 |
| 6 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | 339億円 | 2.0% | 0.4% | 40.8% | 48 |
| 7 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 7851 | 28億円 | 1.7% | 2.7% | 72.4% | 42 |
| 8 | クリナップ株式会社 | 7955 | 1345億円 | 2.9% | 5.9% | 64.7% | 57 |
| 9 | グローブライド株式会社 | 7990 | 1270億円 | 5.1% | 8.6% | 54.3% | 52 |
| 10 | コクヨ株式会社 | 7984 | 3599億円 | 7.3% | 8.3% | 72.0% | 57 |