豊田通商株式会社
8015Cランク (48点)売上高
10.3兆円
↑前年比 +1.2%
営業利益
-
当期純利益
3625億円
↑前年比 +9.4%
総資産
7.1兆円
ROE
14.2%
自己資本比率
37.2%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
-
PER
-
PBR
-
粗利率
-
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 9848560000000 | 388753000000 | 284155000000 | 3.9473 |
| FY2023 | 10188980000000 | 441589000000 | 331444000000 | 4.334 |
| FY2024 | 10309550000000 | - | 362506000000 | - |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 3.95 | 2.89 | 14.84 | 4.46 |
| FY2023 | 4.33 | 3.25 | 15.13 | 4.69 |
| FY2024 | - | 3.52 | 14.24 | 5.14 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | - | - |
| FY2023 | - | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - | - |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 9848560000000 | - |
| FY2023 | 10188980000000 | 3.46 |
| FY2024 | 10309550000000 | 1.18 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 202 |
| FY2023 | - | - | 280 |
| FY2024 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
69,111人
平均年齢
43.1歳
平均勤続年数
17.0年
平均年間給与
1,320万円
女性管理職比率
23.1%
男性育休取得率
61.9%
男女賃金格差
61.5%
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,309,550 | 10,188,980 | 9,848,560 |
| 売上原価 | - | 1,933,734 | 1,749,430 |
| 営業利益 | - | 441,589 | 388,753 |
| 販管費 | - | 101,679 | 90,374 |
| 経常/税引前 | - | 227,170 | 141,383 |
| 純利益 | 362,506 | 331,444 | 284,155 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | - | 441,589 | 388,753 |
| 総資産 | 7,057,462 | 7,059,994 | 6,377,064 |
| 純資産 | 2,624,267 | 2,467,130 | 1,914,327 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | トヨタ自動車㈱ | 229,106,000 | 21.69% |
| 2位 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 152,995,000 | 14.48% |
| 3位 | ㈱豊田自動織機 | 118,095,000 | 11.18% |
| 4位 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 63,322,000 | 5.99% |
| 5位 | ㈱三菱UFJ銀行 | 24,295,000 | 2.30% |
| 6位 | JPモルガン証券㈱ | 13,207,000 | 1.25% |
| 7位 | ㈱三井住友銀行 | 12,748,000 | 1.21% |
| 8位 | STATE STREET BANK WEST CLIENT TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 12,572,000 | 1.19% |
| 9位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 10,872,000 | 1.03% |
| 10位 | 高知信用金庫 | 10,860,000 | 1.03% |
類似企業(卸売業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO株式会社 | 3140 | 145億円 | 3.0% | 3.7% | 49.6% | 56 |
| 2 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 427億円 | 5.6% | 13.8% | 47.4% | 49 |
| 3 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 3933億円 | 1.9% | 6.6% | 29.5% | 34 |
| 4 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 6700億円 | 2.0% | 9.5% | 24.5% | 34 |
| 5 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 1171億円 | 1.3% | 4.4% | 33.6% | 32 |
| 6 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 3501億円 | 1.5% | 13.6% | 39.4% | 48 |
| 7 | SPK株式会社 | 7466 | 687億円 | 4.8% | 9.7% | 61.3% | 56 |
| 8 | YKT株式会社 | 2693 | 134億円 | -1.5% | 0.7% | 46.7% | 48 |
| 9 | アートグリーン株式会社 | 3419 | 25億円 | 0.6% | 0.6% | 37.1% | 32 |
| 10 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 662億円 | 13.4% | 22.1% | 79.5% | 86 |