株式会社朝日新聞社
E00718Cランク (48点)売上高
2781億円
↑前年比 +3.3%
営業利益
56億円
↓前年比 -2.8%
当期純利益
98億円
↓前年比 -1.4%
総資産
5892億円
ROE
2.4%
自己資本比率
69.2%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
56億円
PER
-
PBR
-
粗利率
26.2%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 267031000000 | -419000000 | 2592000000 | -0.1569 |
| FY2023 | 269116000000 | 5781000000 | 9899000000 | 2.1481 |
| FY2024 | 278068000000 | 5619000000 | 9765000000 | 2.0207 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | -0.16 | 0.97 | 0.71 | 0.46 |
| FY2023 | 2.15 | 3.68 | 2.62 | 1.69 |
| FY2024 | 2.02 | 3.51 | 2.45 | 1.66 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 1399000000 | 2261000000 | -2099000000 | 1399000000 |
| FY2023 | 14434000000 | -4429000000 | -1985000000 | 14434000000 |
| FY2024 | 14799000000 | - | -3229000000 | 14799000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 267031000000 | - |
| FY2023 | 269116000000 | 0.78 |
| FY2024 | 278068000000 | 3.33 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 70 |
| FY2023 | - | - | 90 |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 278,068 | 269,116 | 267,031 |
| 売上原価 | 205,228 | 201,512 | 207,197 |
| 営業利益 | 5,619 | 5,781 | -419 |
| 販管費 | 67,220 | 61,822 | 60,254 |
| 経常/税引前 | 16,539 | 13,069 | 7,062 |
| 純利益 | 9,765 | 9,899 | 2,592 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 5,619 | 5,781 | -419 |
| 総資産 | 589,152 | 585,550 | 562,070 |
| 純資産 | 407,458 | 390,847 | 364,372 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 朝日新聞社従業員持株会 | 846,000 | 26.46% |
| 2位 | 公益財団法人香雪美術館 | 672,000 | 21.02% |
| 3位 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 380,000 | 11.88% |
| 4位 | 上 野 聖 二 | 352,000 | 11.02% |
| 5位 | TOPPANホールディングス株式会社 | 234,000 | 7.31% |
| 6位 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 74,000 | 2.31% |
| 7位 | 上 野 貴 生 | 50,000 | 1.56% |
| 8位 | 上 野 信 三 | 49,000 | 1.54% |
| 9位 | 小 西 勝 英 | 35,000 | 1.11% |
| 10位 | 塩 谷 律 子 | 32,000 | 1.03% |
類似企業(その他製品)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSHA株式会社 | 7915 | 1949億円 | 2.1% | 0.9% | 46.1% | 28 |
| 2 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | 1.7兆円 | 4.9% | 6.0% | 56.4% | 50 |
| 3 | YKK株式会社 | - | 9983億円 | 6.3% | 4.9% | 78.9% | 60 |
| 4 | アビックス株式会社 | 7836 | 43億円 | 6.2% | 10.5% | 54.6% | 51 |
| 5 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 256億円 | 1.6% | 3.2% | 57.2% | 50 |
| 6 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | 313億円 | 0.6% | -2.8% | 41.0% | 44 |
| 7 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 7851 | 28億円 | 2.8% | 4.3% | 69.8% | 59 |
| 8 | クリナップ株式会社 | 7955 | 1300億円 | 1.6% | 3.0% | 63.1% | 47 |
| 9 | グローブライド株式会社 | 7990 | 1240億円 | 5.2% | 8.3% | 53.8% | 46 |
| 10 | コクヨ株式会社 | 7984 | 3599億円 | 7.3% | 8.3% | 72.0% | 57 |