株式会社巴川コーポレーション
3878Cランク (43点)売上高
344億円
↑前年比 +2.2%
営業利益
13億円
↓前年比 -3.7%
当期純利益
7億円
↑前年比 +26.1%
総資産
461億円
ROE
3.8%
自己資本比率
42.6%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
13億円
PER
-
PBR
-
粗利率
23.2%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 34170000000 | 2052000000 | 1451000000 | 6.0053 |
| FY2023 | 33692000000 | 1331000000 | 594000000 | 3.9505 |
| FY2024 | 34432000000 | 1282000000 | 749000000 | 3.7233 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 6.01 | 4.25 | 7.90 | 3.38 |
| FY2023 | 3.95 | 1.76 | 3.15 | 1.30 |
| FY2024 | 3.72 | 2.18 | 3.84 | 1.63 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 1010000000 | -54000000 | -1566000000 | 1010000000 |
| FY2023 | 4185000000 | -1741000000 | -1645000000 | 4185000000 |
| FY2024 | 1799000000 | - | 500000000 | 1799000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 34170000000 | - |
| FY2023 | 33692000000 | -1.40 |
| FY2024 | 34432000000 | 2.20 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 15 |
| FY2023 | - | - | 15 |
| FY2024 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
1,312人
平均年齢
44.3歳
平均勤続年数
16.4年
平均年間給与
694万円
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 34,432 | 33,692 | 34,170 |
| 売上原価 | 26,447 | 26,324 | 26,637 |
| 営業利益 | 1,282 | 1,331 | 2,052 |
| 販管費 | 6,701 | 6,036 | 5,480 |
| 経常/税引前 | 1,566 | 1,643 | 2,151 |
| 純利益 | 749 | 594 | 1,451 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 1,282 | 1,331 | 2,052 |
| 総資産 | 46,087 | 45,713 | 42,948 |
| 純資産 | 19,630 | 19,396 | 18,370 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TOPPANホールディングス㈱ | 1,139,000 | 11.30% |
| 2位 | 栄紙業㈱ | 700,000 | 6.94% |
| 3位 | ㈱井上ホールディングス | 631,000 | 6.26% |
| 4位 | 巴川コーポレーション取引先持株会 | 528,000 | 5.24% |
| 5位 | 鈴与㈱ | 498,000 | 4.94% |
| 6位 | 三井化学㈱ | 487,000 | 4.83% |
| 7位 | 東紙業㈱ | 463,000 | 4.59% |
| 8位 | 三弘㈱ | 448,000 | 4.44% |
| 9位 | 東栄不動産㈱ | 295,000 | 2.93% |
| 10位 | ㈱三井住友銀行 | 275,000 | 2.73% |
類似企業(パルプ・紙)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザ・パック株式会社 | 3950 | 1031億円 | 7.0% | 8.0% | 73.9% | 54 |
| 2 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | 276億円 | 3.3% | 22.0% | 32.4% | 50 |
| 3 | ダイナパック株式会社 | 3947 | 671億円 | 4.3% | 6.8% | 56.4% | 46 |
| 4 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | 148億円 | 11.6% | 6.6% | 65.8% | 52 |
| 5 | ハビックス株式会社 | 3895 | 134億円 | 5.2% | 9.6% | 59.0% | 51 |
| 6 | レンゴー株式会社 | 3941 | 9933億円 | 3.8% | 5.8% | 40.2% | 39 |
| 7 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | 1759億円 | 2.6% | 4.9% | 41.0% | 36 |
| 8 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | 1110億円 | 4.4% | 3.2% | 45.9% | 35 |
| 9 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 3948 | 77億円 | 2.6% | 1.6% | 81.1% | 47 |
| 10 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | 3057億円 | 6.5% | 5.8% | 63.5% | 49 |