カネコ種苗株式会社
1376Cランク (43点)売上高
645億円
↑前年比 +4.7%
営業利益
15億円
↑前年比 +2.2%
当期純利益
12億円
↑前年比 +1.9%
総資産
493億円
ROE
4.9%
自己資本比率
50.7%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
15億円
PER
-
PBR
-
粗利率
14.8%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 62179177000 | 1785397000 | 1426338000 | 2.8714 |
| FY2024 | 61598847000 | 1478908000 | 1177699000 | 2.4009 |
| FY2025 | 64508666000 | 1511650000 | 1200256000 | 2.3433 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 2.87 | 2.29 | 6.07 | 3.05 |
| FY2024 | 2.40 | 1.91 | 4.91 | 2.42 |
| FY2025 | 2.34 | 1.86 | 4.85 | 2.43 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | -1590605000 | -499505000 | -579189000 | -1590605000 |
| FY2024 | 2235610000 | -486095000 | -614308000 | 2235610000 |
| FY2025 | 212910000 | - | -629070000 | 212910000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 62179177000 | - |
| FY2024 | 61598847000 | -0.93 |
| FY2025 | 64508666000 | 4.72 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | 31 |
| FY2024 | - | - | 33 |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
695人
平均年齢
41.7歳
平均勤続年数
13.2年
平均年間給与
596万円
女性管理職比率
16.7%
男性育休取得率
78.0%
男女賃金格差
60.1%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 64,509 | 61,599 | 62,179 |
| 売上原価 | 54,972 | 52,142 | 52,672 |
| 営業利益 | 1,512 | 1,479 | 1,785 |
| 販管費 | 8,025 | 7,978 | 7,722 |
| 経常/税引前 | 1,666 | 1,570 | 1,913 |
| 純利益 | 1,200 | 1,178 | 1,426 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 1,512 | 1,479 | 1,785 |
| 総資産 | 49,320 | 48,683 | 46,708 |
| 純資産 | 25,014 | 24,442 | 23,514 |
大株主(FY2025)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 883,000 | 7.85% |
| 2位 | 株式会社あかぎ興業 | 593,000 | 5.28% |
| 3位 | 株式会社群馬銀行 | 490,000 | 4.36% |
| 4位 | カネコ種苗従業員持株会 | 419,000 | 3.73% |
| 5位 | 株式会社東和銀行 | 310,000 | 2.76% |
| 6位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 228,000 | 2.03% |
| 7位 | 金子 和代 | 220,000 | 1.96% |
| 8位 | カネコ種苗みどり会 | 216,000 | 1.92% |
| 9位 | 金子 教子 | 211,000 | 1.88% |
| 10位 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 199,000 | 1.77% |
類似企業(水産・農林業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルグアース株式会社 | 1383 | 73億円 | -0.4% | 2.3% | 35.9% | 39 |
| 2 | ホクト株式会社 | 1379 | 831億円 | 8.0% | 8.0% | 52.8% | 52 |
| 3 | マルハニチロ株式会社 | 1333 | 1.1兆円 | 2.8% | 8.9% | 40.4% | 46 |
| 4 | ユキグニファクトリー株式会社 | 1375 | 371億円 | 6.5% | 12.6% | 32.7% | 45 |
| 5 | 株式会社 サカタのタネ | 1377 | 929億円 | 13.2% | 6.0% | 84.7% | 55 |
| 6 | 株式会社 極洋 | 1301 | 3027億円 | 3.7% | 10.6% | 37.5% | 50 |
| 7 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 264億円 | 8.0% | 8.1% | 86.1% | 64 |
| 8 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 8861億円 | 3.6% | 9.3% | 45.0% | 46 |
| 9 | 株式会社ホーブ | 1382 | 24億円 | 1.6% | 3.2% | 70.7% | 52 |
| 10 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 80億円 | -0.0% | 1.3% | 30.7% | 30 |