| 法人企業数 | % | |
| 上場企業数 | % | |
| 電話番号掲載企業 | % | |
| FAX番号掲載企業 | % | |
| ホームページ掲載企業 | % | |
| メールアドレス掲載企業 | % | |
| インボイス(適格請求書発行事業者)対応企業 | 栃木県のインボイス対応企業 | |
| 売上情報掲載企業 | % | |
| 資本金掲載企業 | % | |
| 従業員数掲載企業 | % | |
| 設立年掲載企業 | % | |
|
▼ 栃木県企業ランキング 売上ランキング 利益ランキング 資本金ランキング 従業員数ランキング 老舗企業ランキング |
||
|
栃木県の産業トップ10 |
||
栃木県にある情報・通信業の営業リスト
無料で使える栃木県にある情報・通信業の企業の営業リストです。現在は、α版のため営業リストのダウンロードはできません。今しばらくお待ちください。
検索結果57件中 1件目〜100件目を表示
| 登記日 | 法人名 | 都道府県 | 市区町村 | 電話番号 | FAX番号 | メアド | URL | 法人番号 | 設立年月日 | 資本金 | 売上 | 郵便番号 | 住所 | 証券番号 | 事業内容 | スコア |
| 2020年06月30日 | 株式会社エスアイエイ環境事務所 | 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | saiyo***** | https://www.s***** | 1010901046478 | 年月日 | 329-1232 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社都市開発コンサルタント | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-625***** | 028-624***** | info@***** | https://www.u***** | 1060001003185 | 年月日 | 320-0051 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 有限会社橋本屋 | 栃木県 | 大田原市 | 0287-28***** | https://hmy-***** | 1060002025559 | 年月日 | 情報あり | 324-0032 | 栃木県大田原市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 宇都宮大学消費生活協同組合 | 栃木県 | 宇都宮市 | https://www.***** | 1060005000583 | 年月日 | 321-0943 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | クロノ・コンサルティング株式会社 | 栃木県 | 鹿沼市 | 0289-78***** | info@***** | https://chro***** | 2013301033021 | 年月日 | 322-0033 | 栃木県鹿沼市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 宇都宮電子株式会社 | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-683***** | 028-683***** | https://www.***** | 2060001000669 | 年月日 | 情報あり | 321-0982 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社新朝プレス | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-610***** | 028-610***** | https://www.***** | 2060001002161 | 年月日 | 情報あり | 320-0818 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社システムソリューションセンターとちぎ | 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 028-680***** | 028-680***** | https://www.***** | 2060001006162 | 年月日 | 329-1233 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社エマール | 栃木県 | 小山市 | 0285-30***** | 0285-30***** | https://www.***** | 2060001014776 | 年月日 | 情報あり | 323-0811 | 栃木県小山市 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社海新 | 栃木県 | 小山市 | https://www.***** | 2060001015691 | 年月日 | 323-0811 | 栃木県小山市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 志賀産業株式会社 | 栃木県 | 足利市 | 0284-72***** | 0284-64***** | https://www.***** | 2060001018703 | 年月日 | 情報あり | 326-0821 | 栃木県足利市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 栃木県土地改良事業団体連合会 | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-660***** | 028-660***** | https://tcgdo***** | 2060005000640 | 年月日 | 321-0901 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 公益財団法人栃木県産業振興センター | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-670***** | 028-670***** | https://www.***** | 2060005007586 | 年月日 | 321-3226 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社景観プランニング | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-650***** | 028-650***** | https://www.***** | 3060001001542 | 年月日 | 情報あり | 320-0026 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社下野新聞社 | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-625***** | 028-625***** | https://www.***** | 3060001002210 | 年月日 | 情報あり | 320-0032 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社寿データバンク | 栃木県 | 足利市 | https://www.***** | 3060001022150 | 年月日 | 情報あり | 326-0327 | 栃木県足利市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社北村商事 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3060002003141 | 年月日 | 320-0057 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 一般社団法人栃木県労働基準協会連合会 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3060005001167 | 年月日 | 321-0933 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社関東電算センター | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-638***** | https://www.***** | 4060001001145 | 年月日 | 情報あり | 320-0813 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ソフトシーデーシー | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-633***** | 028-633***** | suppo***** | https://www.***** | 4060001002515 | 年月日 | 情報あり | 320-0861 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社とちぎテレビ | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-623***** | 028-627***** | https://www.***** | 4060001003001 | 年月日 | 320-0032 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | テクノ綜合開発株式会社 | 栃木県 | 真岡市 | 0285-83***** | 0285-83***** | suppo***** | https://tech***** | 4060001009378 | 年月日 | 321-4317 | 栃木県真岡市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社日本クリエート | 栃木県 | 栃木市 | 0282-22***** | 0282-22***** | suppo***** | https://www.***** | 4060001016556 | 年月日 | 328-0012 | 栃木県栃木市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社アドバンサポート | 栃木県 | 大田原市 | 0287-22***** | https://adva***** | 4060001026415 | 年月日 | 324-0056 | 栃木県大田原市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社亀田書店 | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-633***** | https://www.***** | 5060001001276 | 年月日 | 320-0801 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 第一測工株式会社 | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-633***** | 028-637***** | somu@***** | https://www.***** | 5060001002530 | 年月日 | 情報あり | 320-0831 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社TKC | 栃木県 | 宇都宮市 | 03-3235***** | 028-647***** | info@***** | https://www.***** | 5060001002844 | 1966年10月22日 | 情報あり | 情報あり | 320-0851 | 栃木県宇都宮市 | 9746 | 情報あり | |
| 2015年10月05日 | 株式会社エスコ | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-633***** | 028-633***** | info@***** | 5060001005665 | 年月日 | 情報あり | 320-0851 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2019年02月13日 | 株式会社フォーカス | 栃木県 | 宇都宮市 | https://focu***** | 5060001031315 | 年月日 | 情報あり | 320-0807 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社宮防災 | 栃木県 | 宇都宮市 | https://www.***** | 5060002011844 | 年月日 | 321-0912 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社シンコピーアルファ | 栃木県 | 那須塩原市 | 5060002024615 | 年月日 | 329-2756 | 栃木県那須塩原市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | アクリーグ株式会社 | 栃木県 | 小山市 | 0285-24***** | 0285-22***** | https://www.***** | 6060001013980 | 年月日 | 情報あり | 323-0042 | 栃木県小山市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 有限会社アイテック | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-662***** | 028-663***** | 6060002000573 | 年月日 | 321-0912 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | カテル株式会社 | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-666***** | 028-680***** | https://cate***** | 6060002011884 | 年月日 | 情報あり | 321-0152 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月09日 | 宇都宮青色申告会 | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-633***** | 6700150018963 | 年月日 | 320-0806 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ケイエムシー | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-613***** | 028-683***** | suppo***** | https://www.***** | 7060001001539 | 年月日 | 情報あり | 321-0968 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社総研 | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-622***** | 028-622***** | https://soke***** | 7060001002487 | 年月日 | 情報あり | 320-0036 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 晃洋設計測量株式会社 | 栃木県 | 足利市 | 0284-41***** | https://home***** | 7060001018574 | 年月日 | 326-0021 | 栃木県足利市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社シブエ | 栃木県 | 鹿沼市 | 0289-62***** | 7060002021338 | 年月日 | 322-0065 | 栃木県鹿沼市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 公益社団法人栃木県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 栃木県 | 宇都宮市 | 7060005001106 | 年月日 | 320-0036 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 社会保険労務士法人TMC | 栃木県 | 那須塩原市 | 0287-67***** | 0287-67***** | info@***** | https://www.***** | 7060005004141 | 年月日 | 329-3157 | 栃木県那須塩原市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社公和設計 | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-648***** | 028-648***** | https://www.k***** | 8060001001645 | 年月日 | 情報あり | 321-0346 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 栃木県 | 大田原市 | 0287-28***** | https://www.t***** | 8060001013525 | 年月日 | 情報あり | 324-0036 | 栃木県大田原市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ティビィシィ・スキヤツト | 栃木県 | 小山市 | 0285-23***** | 03-5623***** | recru***** | https://www.***** | 8060001014432 | 1969年12月17日 | 情報あり | 情報あり | 323-0807 | 栃木県小山市 | 3974 | 情報あり | |
| 2015年10月05日 | ビジオテックス株式会社 | 栃木県 | 下都賀郡野木町 | https://www.***** | 8060001014928 | 年月日 | 情報あり | 329-0111 | 栃木県下都賀郡野木町 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社Delphy Japan | 栃木県 | 下野市 | 8060001025909 | 年月日 | 329-0412 | 栃木県下野市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社シマジュー | 栃木県 | 小山市 | 0285-20***** | 0285-20***** | https://www.***** | 8060001027351 | 年月日 | 323-0014 | 栃木県小山市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | HCCソフト株式会社 | 栃木県 | さくら市 | suppo***** | https://hcc-***** | 8060002012435 | 年月日 | 情報あり | 329-1321 | 栃木県さくら市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 一般社団法人栃木県公共嘱託登記司法書士協会 | 栃木県 | 宇都宮市 | 8060005001105 | 年月日 | 320-0848 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | シーデーピージャパン株式会社 | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-651***** | 028-651***** | suppo***** | https://www.***** | 9060001002080 | 年月日 | 情報あり | 321-0942 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社エス・アイ・エイ | 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | https://www.s***** | 9060001006429 | 年月日 | 329-1232 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 川上建設株式会社 | 栃木県 | 鹿沼市 | 0289-74***** | 0285-27***** | suppo***** | https://kawa***** | 9060001016881 | 年月日 | 情報あり | 322-0025 | 栃木県鹿沼市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社CINQ | 栃木県 | 足利市 | 0284-73***** | 0284-73***** | https://cinq5***** | 9060001021873 | 年月日 | 情報あり | 326-0824 | 栃木県足利市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 栃木県職業能力開発協会 | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-643***** | 028-600***** | 9060005000634 | 年月日 | 320-0032 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2021年04月12日 | スキマグループ合同会社 | 栃木県 | 足利市 | 9040003017491 | 年月日 | 326-0824 | 栃木県足利市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ビルドシステム | 栃木県 | 那須塩原市 | https://www.***** | 5010001063230 | 年月日 | 329-3132 | 栃木県那須塩原市 | 未上場 |
市区町村別に情報・通信業の企業を探す
業界別に栃木県の企業を探す
タグ別に栃木県の企業を探す
栃木県の企業分析(2025年11月19日時点)
都道府県別に企業を探す