住宅ローン、投資信託、外貨預金、保険など多様な金融商品を提供し、インターネットを通じた便利なサービスで資産運用や管理をサポートする金融機関。
| 企業数 | 19,849 社 | 全国割合 | 0.39 % |
| 上場企業 | 3 社 | 全国割合 | 0.08% |
| 新着企業 | 137 社 | 中小企業 | 7,007 社 |
| 株式会社 | 5,711 社 | 有限会社 | 7,397 社 |
| 電話番号掲載数 | 7,407 社 | ホームページ掲載数 | 5,083 社 |
| 売上情報あり | 社 | 資本金情報あり | 1,576 社 |
| 従業員数あり | 1,852 社 | 設立年月日あり | 6,765 社 |
2026年08月16日時点で集計した企業数です