| 法人企業数 | 71,589社 | 全国にある企業の1.43% |
| 上場企業数 | 21社 | 全国の上場企業の0.53% |
| 電話番号掲載企業 | 18,504社 | 掲載率25.85% |
| FAX番号掲載企業 | 6,753社 | 掲載率9.43% |
| ホームページ掲載企業 | 15,369社 | 掲載率21.47% |
| メールアドレス掲載企業 | 2,508社 | 掲載率3.50% |
| インボイス(適格請求書発行事業者)対応企業 | 宮城県のインボイス対応企業 | |
| 売上情報掲載企業 | 18社 | 掲載率0.03% |
| 資本金掲載企業 | 4,982社 | 掲載率6.96% |
| 従業員数掲載企業 | 4,534社 | 掲載率6.33% |
| 設立年掲載企業 | 22,904社 | 掲載率31.99% |
|
▼ 宮城県企業ランキング 売上ランキング 利益ランキング 資本金ランキング 従業員数ランキング 老舗企業ランキング |
||
|
宮城県の産業トップ10 |
||
宮城県にある金融業の営業リスト
無料で使える宮城県にある金融業の企業の営業リストです。現在は、α版のため営業リストのダウンロードはできません。今しばらくお待ちください。
検索結果146件中 1件目〜100件目を表示
| 登記日 | 法人名 | 都道府県 | 市区町村 | 電話番号 | FAX番号 | メアド | URL | 法人番号 | 設立年月日 | 資本金 | 売上 | 郵便番号 | 住所 | 証券番号 | 事業内容 | スコア |
| 2015年10月05日 | 株式会社七十七銀行 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-267***** | 022-267***** | https://www.***** | 1370001003352 | 1932年01月31日 | 情報あり | 情報あり | 980-0021 | 宮城県仙台市青葉区 | 8341 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社七十七カード | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 022-298***** | https://www.***** | 1370001005241 | 年月日 | 情報あり | 983-0852 | 宮城県仙台市宮城野区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 宮城商事株式会社 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-222***** | https://www.***** | 1370001011074 | 年月日 | 情報あり | 980-0021 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社東京海上日動パートナーズ東北 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 023-666***** | https://www.***** | 1370001012774 | 年月日 | 情報あり | 983-0852 | 宮城県仙台市宮城野区 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社トラストエージェント | 宮城県 | 仙台市泉区 | https://trus***** | 1370001016081 | 年月日 | 981-3136 | 宮城県仙台市泉区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | セーフティーサポート株式会社 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 022-374***** | 1370001017377 | 年月日 | 981-3133 | 宮城県仙台市泉区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社東北宅建サポートセンター | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-722***** | https://www.***** | 1370001019332 | 年月日 | 情報あり | 980-0803 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2016年07月06日 | 七十七キャピタル株式会社 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | https://www.***** | 1370001039909 | 年月日 | 情報あり | 980-0021 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | ||||||
| 2016年07月29日 | 七十七証券株式会社 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | https://www.***** | 1370001040057 | 年月日 | 情報あり | 980-0804 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社うつぼ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | https://utsu***** | 1370002009811 | 年月日 | 情報あり | 980-0021 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ジャパン総合保険 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 022-259***** | 1370002017046 | 年月日 | 情報あり | 983-0012 | 宮城県仙台市宮城野区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ヴィクトリーループインシュランス | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 022-237***** | 1370002018647 | 年月日 | 情報あり | 983-0824 | 宮城県仙台市宮城野区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社スワン保険サービス | 宮城県 | 遠田郡美里町 | 0229-87***** | 1370202004166 | 年月日 | 987-0006 | 宮城県遠田郡美里町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社エフ・ウェイブ | 宮城県 | 名取市 | 1370802002115 | 年月日 | 981-1227 | 宮城県名取市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社アシスト保険サービス | 宮城県 | 仙台市若林区 | 022-286***** | 2370001019703 | 年月日 | 984-0838 | 宮城県仙台市若林区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ウェイズ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | https://ways***** | 2370001021279 | 年月日 | 情報あり | 981-0911 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社コーケンホーム | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-227***** | 022-227***** | koken***** | https://koke***** | 2370002011048 | 年月日 | 情報あり | 980-0014 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 有限会社ビジネスサービス | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-261***** | 2370002012979 | 年月日 | 980-0011 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社末広 | 宮城県 | 仙台市泉区 | https://www.***** | 2370002015024 | 年月日 | 情報あり | 981-8005 | 宮城県仙台市泉区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社まさき保険サービス | 宮城県 | 東松島市 | 0225-84***** | 0225-84***** | https://masa***** | 2370301002961 | 年月日 | 981-0501 | 宮城県東松島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ホットプランニング | 宮城県 | 名取市 | 022-381***** | 2370802001660 | 年月日 | 981-1232 | 宮城県名取市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 宝来産業株式会社 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-227***** | https://www.***** | 3370001010231 | 年月日 | 情報あり | 980-0811 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社東北ライフサービス | 宮城県 | 仙台市若林区 | 022-783***** | 022-783***** | https://www.***** | 3370001014546 | 年月日 | 情報あり | 984-0042 | 宮城県仙台市若林区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社白菱商事 | 宮城県 | 白石市 | 0224-25***** | 3370101001304 | 年月日 | 989-0229 | 宮城県白石市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ケンナンヤスダ | 宮城県 | 白石市 | 0224-25***** | 3370102002342 | 年月日 | 989-0267 | 宮城県白石市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社タテイシ | 宮城県 | 気仙沼市 | 0226-22***** | 0226-22***** | 3370501000319 | 年月日 | 情報あり | 988-0124 | 宮城県気仙沼市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社トータルサポート | 宮城県 | 気仙沼市 | https://to-s***** | 3370501000756 | 年月日 | 988-0063 | 宮城県気仙沼市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社鴫原質店 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 022-791***** | https://www.***** | 4370001003168 | 年月日 | 情報あり | 984-0046 | 宮城県仙台市若林区 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社仙台銀行 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-265***** | https://www.***** | 4370001003366 | 年月日 | 情報あり | 980-0811 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社黒松 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 022-295***** | 4370001004991 | 年月日 | 983-0852 | 宮城県仙台市宮城野区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社アベケン | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-262***** | https://sogo-***** | 4370001006922 | 年月日 | 980-0001 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 東北総合信用保証株式会社 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | https://www.t***** | 4370001011261 | 年月日 | 情報あり | 980-0811 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社オフィスイトウ | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 022-791***** | https://offi***** | 4370001011807 | 年月日 | 情報あり | 983-0852 | 宮城県仙台市宮城野区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社LPF仙台 | 宮城県 | 仙台市泉区 | https://lpf-***** | 4370001014009 | 年月日 | 情報あり | 981-3133 | 宮城県仙台市泉区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社リスコ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-796***** | https://risc***** | 4370001014512 | 年月日 | 981-0933 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | フィデアホールディングス株式会社 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-290***** | https://www.f***** | 4370001018694 | 2009年10月01日 | 情報あり | 情報あり | 980-0021 | 宮城県仙台市青葉区 | 8713 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社セカンドエフォート | 宮城県 | 仙台市青葉区 | https://ja-j***** | 4370001021384 | 年月日 | 989-3122 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | https://thvp***** | 4370001025360 | 年月日 | 情報あり | 980-0812 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社清野エージェンシー | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-796***** | 4370002003282 | 年月日 | 980-0811 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社グリーンネットワーク | 宮城県 | 仙台市太白区 | 022-243***** | 4370002007259 | 年月日 | 982-0032 | 宮城県仙台市太白区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社はなぶさ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-224***** | https://hana***** | 4370002012845 | 年月日 | 980-0011 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社みやぎ共済 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-223***** | 4370002014429 | 年月日 | 980-0011 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社アイ・エス・ユー | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 022-387***** | 022-387***** | 4370002016004 | 年月日 | 983-0012 | 宮城県仙台市宮城野区 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社まどか企画 | 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 0224-53***** | https://www.***** | 4370102002192 | 年月日 | 989-1246 | 宮城県柴田郡大河原町 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社エース総合 | 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 0224-53***** | 4370102002837 | 年月日 | 989-1258 | 宮城県柴田郡大河原町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | ライフプラン株式会社 | 宮城県 | 大崎市 | 0229-25***** | 4370201002787 | 年月日 | 989-6116 | 宮城県大崎市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社安田総合 | 宮城県 | 石巻市 | 0225-94***** | https://yasu***** | 4370302002463 | 年月日 | 情報あり | 986-0868 | 宮城県石巻市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社しあわせ商店 | 宮城県 | 登米市 | 0220-44***** | https://www.***** | 4370402001448 | 年月日 | 情報あり | 987-0511 | 宮城県登米市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社TAC | 宮城県 | 岩沼市 | 0223-24***** | 4370801000364 | 年月日 | 情報あり | 989-2436 | 宮城県岩沼市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社アイプランナー | 宮城県 | 名取市 | https://prom***** | 4370801001222 | 年月日 | 981-1226 | 宮城県名取市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社日専連ライフサービス | 宮城県 | 仙台市青葉区 | https://www.***** | 5370001009734 | 年月日 | 情報あり | 980-0021 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社友輪商事 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-224***** | 5370001010725 | 年月日 | 980-0011 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 東日本ファミリー株式会社 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-262***** | https://hn-fa***** | 5370001019353 | 年月日 | 980-0802 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | ナカイ株式会社 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | https://www.***** | 5370001020063 | 年月日 | 情報あり | 980-0011 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社リンクイノベーション | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-797***** | 5370001021160 | 年月日 | 980-0011 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | ユメテラス株式会社 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 022-396***** | 022-396***** | 5370001021433 | 年月日 | 情報あり | 981-3202 | 宮城県仙台市泉区 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社東北保険グループ | 宮城県 | 富谷市 | 022-779***** | 022-779***** | https://www.***** | 5370002006383 | 年月日 | 981-3332 | 宮城県富谷市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社高橋保険事務所 | 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 0224-54***** | 5370102000402 | 年月日 | 989-1753 | 宮城県柴田郡柴田町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 相澤保険有限会社 | 宮城県 | 塩竈市 | 022-363***** | https://aiza***** | 5370602000034 | 年月日 | 985-0022 | 宮城県塩竈市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 恵比寿総業株式会社 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-301***** | https://yebis***** | 6370001007365 | 年月日 | 981-0912 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社弘進 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-225***** | 6370001007968 | 年月日 | 980-0811 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社プレアーク | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-266***** | 022-346***** | https://plea***** | 6370001008669 | 年月日 | 情報あり | 980-0804 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社イーグル保険仙台 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 022-241***** | 022-241***** | 6370001021416 | 年月日 | 981-1107 | 宮城県仙台市太白区 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ツクダ保険事務所 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-277***** | 6370002012307 | 年月日 | 981-0961 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社リスクマネジメントオフィス | 宮城県 | 白石市 | 0224-25***** | https://www.***** | 6370102000839 | 年月日 | 989-0273 | 宮城県白石市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社あさの保険サービス | 宮城県 | 東松島市 | 0225-82***** | 0225-83***** | 6370301000061 | 年月日 | 981-0503 | 宮城県東松島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 津田産業株式会社 | 宮城県 | 石巻市 | 0225-23***** | https://tsud***** | 6370301002207 | 年月日 | 情報あり | 986-0860 | 宮城県石巻市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社東北安田 | 宮城県 | 気仙沼市 | 0226-23***** | 6370501000349 | 年月日 | 988-0053 | 宮城県気仙沼市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社リスクガード | 宮城県 | 気仙沼市 | 0226-22***** | https://www.***** | 6370502001115 | 年月日 | 988-0056 | 宮城県気仙沼市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社おがわ保険サービス | 宮城県 | 宮城郡七ヶ浜町 | 022-357***** | 022-349***** | 6370601002617 | 年月日 | 985-0821 | 宮城県宮城郡七ヶ浜町 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社桂嶋保険事務所 | 宮城県 | 多賀城市 | 022-361***** | 6370602002418 | 年月日 | 985-0874 | 宮城県多賀城市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社エス・ハート | 宮城県 | 岩沼市 | 0223-24***** | https://www.***** | 6370801000775 | 年月日 | 情報あり | 989-2429 | 宮城県岩沼市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ミネギシ企画 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 022-243***** | 7370001002266 | 年月日 | 982-0032 | 宮城県仙台市太白区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 東日本少額短期保険株式会社 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-711***** | 022-796***** | https://www.h***** | 7370001016448 | 年月日 | 情報あり | 980-0022 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社コープ東北保険センター | 宮城県 | 仙台市泉区 | 022-373***** | 022-375***** | info@***** | https://www.***** | 7370001025473 | 年月日 | 981-3112 | 宮城県仙台市泉区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 有限会社東北マリンインシュアランス | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 022-256***** | 7370002009244 | 年月日 | 情報あり | 983-0841 | 宮城県仙台市宮城野区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社亀岡産業 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-225***** | 7370002010474 | 年月日 | 980-0866 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社日下保険事務所 | 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 0224-55***** | 7370102000838 | 年月日 | 989-1622 | 宮城県柴田郡柴田町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社宮城中央保険センター | 宮城県 | 遠田郡涌谷町 | 0229-44***** | https://r.go***** | 7370202004160 | 年月日 | 987-0114 | 宮城県遠田郡涌谷町 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社サポートライフ | 宮城県 | 気仙沼市 | 0226-24***** | https://sl-re***** | 7370501000827 | 年月日 | 988-0042 | 宮城県気仙沼市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社東北しんきんカード | 宮城県 | 仙台市若林区 | 022-267***** | https://www3***** | 8370001011266 | 年月日 | 情報あり | 984-0816 | 宮城県仙台市若林区 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | SBIプリズム少額短期保険株式会社 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | https://www.***** | 8370001012586 | 年月日 | 情報あり | 980-0811 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社トップエージェンシー | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 022-781***** | 8370001014517 | 年月日 | 情報あり | 983-0821 | 宮城県仙台市宮城野区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社藤屋質店 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 022-256***** | https://www.***** | 8370001018641 | 年月日 | 983-0862 | 宮城県仙台市宮城野区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社トラストライフ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-716***** | suppo***** | https://www.***** | 8370001019648 | 年月日 | 情報あり | 980-0021 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 有限会社宮城保険サービス | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 022-792***** | https://www.***** | 8370002009111 | 年月日 | 983-0852 | 宮城県仙台市宮城野区 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社シュアサポート | 宮城県 | 仙台市若林区 | 022-390***** | https://www.s***** | 8370002016776 | 年月日 | 984-0012 | 宮城県仙台市若林区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ケー・アンド・アイ | 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 0224-58***** | 0224-57***** | info@***** | https://kadi.***** | 8370101000292 | 年月日 | 情報あり | 989-1622 | 宮城県柴田郡柴田町 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社あえる | 宮城県 | 大崎市 | 0229-23***** | https://aeru***** | 8370201002643 | 年月日 | 情報あり | 989-6115 | 宮城県大崎市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社日商保険サービス | 宮城県 | 石巻市 | 0225-93***** | https://niss***** | 8370302002823 | 年月日 | 986-0871 | 宮城県石巻市 | 未上場 | ||||||
| 2016年06月13日 | 株式会社ピエロ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | https://nsam***** | 9010001176301 | 年月日 | 980-0014 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 第一地所株式会社 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-222***** | 9370001008897 | 年月日 | 980-0811 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | フローラル共済株式会社 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-303***** | 022-303***** | https://www.f***** | 9370001016545 | 年月日 | 情報あり | 981-0962 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | ビーアールエフ株式会社 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 022-771***** | 9370001018434 | 年月日 | 981-3132 | 宮城県仙台市泉区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社じもとホールディングス | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-722***** | https://www.***** | 9370001022386 | 2012年10月01日 | 情報あり | 情報あり | 980-0811 | 宮城県仙台市青葉区 | 7161 | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社大石栄一事務所 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-227***** | 9370002018532 | 年月日 | 980-0065 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社しあわせ保険 | 宮城県 | 角田市 | 0224-63***** | https://www.s***** | 9370102001917 | 年月日 | 981-1505 | 宮城県角田市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社インシュアランスマネージメント | 宮城県 | 角田市 | 0224-66***** | 9370102001966 | 年月日 | 981-1522 | 宮城県角田市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社エフアールエルコンサルティング | 宮城県 | 石巻市 | 0225-93***** | 9370302000405 | 年月日 | 情報あり | 986-0862 | 宮城県石巻市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社たけこま保険プラザ | 宮城県 | 岩沼市 | 0223-23***** | 9370802002140 | 年月日 | 989-2427 | 宮城県岩沼市 | 未上場 |
市区町村別に金融業の営業リストを探す
業界別に宮城県の営業リストを探す
タグ別に宮城県の営業リストを探す
宮城県の企業分析(2025年10月27日時点)
都道府県別に営業リストを探す