| 都道府県 | 長野県下伊那郡下條村 | リスト件数 | 77 件 |
| 上場企業 | 社 | 住所 | 77 社 |
| 電話番号あり | 18 社 | FAX番号あり | 7 社 |
| ホームページあり | 14 社 | メールアドレスあり | 社 |
| 売上情報あり | 社 | 資本金情報あり | 5 社 |
| 従業員数あり | 4 社 | 設立年月日あり | 14 社 |
長野県下伊那郡下條村の営業リスト
無料で使える長野県下伊那郡下條村にある企業の営業リストです。検索結果77件中 1件目〜100件目を表示
| 登記日 | 法人名 | 都道府県 | 市区町村 | 電話番号 | FAX番号 | メアド | URL | 法人番号 | 設立年月日 | 資本金 | 売上 | 郵便番号 | 住所 | 証券番号 | 事業内容 | スコア |
| 2015年10月05日 | Seventy Seventy株式会社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | https://seve***** | 9011001064834 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社イケガミ | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | 0260-27***** | 1100001022239 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 鈑金塗装ニッコーモータース株式会社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 1100001022692 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月30日 | 株式会社道 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 1100001028789 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社新栄鉃工 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 1100002036543 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社カネシゲ農園 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 1100002037987 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2019年01月16日 | 合同会社KOBAシステム | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 1100003005209 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 小松原神社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 1100005009711 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 龍嶽寺 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 1100005009868 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 大協精機株式会社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 2100001022568 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ホソダ建工 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | https://www.***** | 2100002037268 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社I・Factory | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | 0260-27***** | 2100002037986 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 陽皐ショッピングセンター協同組合 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 2100005009561 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 皇大神宮 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 2100005009710 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 松源寺 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | 2100005009735 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 隆興寺 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 2100005009867 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社プロテックジャパン | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 3100001023458 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社井原通信 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 3100002035758 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ナカガワ | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 3100002036921 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 下條村商工会 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | 0260-27***** | 3100005009528 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 津島社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 3100005009783 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 八幡宮 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | https://hach***** | 3100005009809 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 南山興業株式会社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | 4100001022632 | 年月日 | 情報あり | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 伊藤アセットマネジメント株式会社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 4100001027697 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社熊谷土木 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 4100002036219 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社シンワ工機 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | https://www.s***** | 4100002036490 | 年月日 | 情報あり | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社藤本工務店 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | https://fuji***** | 4100002037183 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 新井同栄会生産森林組合 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 4100005009592 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 寺尾社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 4100005009790 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社新井工務店 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | 0260-27***** | 5100002035590 | 年月日 | 情報あり | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社代田物産 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 5100002036449 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社スーパーさかや | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 5100002036597 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社福嶋商事 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 5100002037232 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社三井土建 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 5100002037463 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | メイコー設備有限会社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | 5100002037496 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2020年04月07日 | 合同会社亀割商店 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 5100003005634 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 御射山社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 5100005009848 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | リンクステックYGA株式会社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | 0260-27***** | https://www.***** | 6100001022977 | 年月日 | 情報あり | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社結いの里 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 6100001026532 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社福沢牧場 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 6100002037231 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社木綿屋モーターサービス | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 6100002037512 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | 情報あり | |||||||
| 2015年10月05日 | 子ノ神社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 6100005009797 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 下條村 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | 0260-27***** | https://www.***** | 7000020204111 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社そばの城 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | https://www.m***** | 7100001022539 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 村松特殊土建株式会社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 7100001023297 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | カネ八製材有限会社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 7100002036083 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 栗野土木有限会社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 7100002036190 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社双栄建設 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 7100002036637 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社福澤農商 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 7100002037230 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社バックアップ | 長野県 | 下伊那郡下條村 | https://back***** | 7100002038732 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 合資会社睦澤製糸所 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 7100003003058 | 年月日 | 399-2100 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 入登山神社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | 7100005009648 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 神明社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 7100005009730 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 諏訪社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 7100005009747 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 下條開発株式会社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 8100001022471 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社昇栄堂 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 8100002036438 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社仲川石材 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | 8100002036958 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社サンズ・クルー | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 8100002037709 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 王関社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 8100005009671 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 二柱神社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 8100005009795 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 尹良社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 8100005009861 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 農事組合法人下條ふるさとうまい会 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 8100005009911 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2020年04月09日 | 特定非営利活動法人元気だ下條 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 8100005012543 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 古田工業株式会社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | 9100001022719 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | ひさわ薬局株式会社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 9100001025829 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社熊谷鉄筋 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 9100002036222 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社小池建設 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 9100002036288 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 丸宮産業有限会社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | 9100002037410 | 年月日 | 情報あり | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 下條蚕種合資会社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 9100003003048 | 年月日 | 399-2100 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 親田生産森林組合 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 9100005009596 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 下條アマゴ養殖漁業生産組合 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 9100005009605 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 大山田神社 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 9100005009670 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 遊林寺 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 9100005009860 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社飯田カントリー倶楽部 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 0260-27***** | 0260-27***** | https://iida***** | 9180301023962 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2021年07月12日 | 合同会社Co.mrade | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 4100003006162 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2023年08月23日 | 株式会社将建 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 4100001036681 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2024年02月28日 | 合同会社TWORKS未来 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 8100003007421 | 年月日 | 399-2101 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 | ||||||||
| 2025年08月07日 | 株式会社まち・カラ | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 6100001038858 | 年月日 | 399-2102 | 長野県下伊那郡下條村 | 未上場 |
市区町村別に長野県の企業を探す
業界別に長野県下伊那郡下條村の企業を探す
タグ別に長野県下伊那郡下條村の企業を探す
長野県下伊那郡下條村の企業分析
都道府県別に企業を探す