鹿児島県鹿児島市にある高齢者福祉サービスの営業リスト
鹿児島県鹿児島市にある業界「高齢者福祉サービス」の92社の営業リストです。
1 - 100 社を表示/ 全92社
検索結果92件中 1件目〜100件目を表示
| 登記日 | 法人名 | 都道府県 | 市区町村 | 電話番号 | FAX番号 | メアド | URL | 法人番号 | 設立年月日 | 資本金 | 売上 | 郵便番号 | 住所 | 証券番号 | 事業内容 | スコア |
| 2015年10月05日 | 株式会社メディコープ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-284***** | 099-284***** | https://www.m***** | 1340001004337 | 年月日 | 情報あり | 891-0141 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社いすず医科器械 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-222***** | 1340001006746 | 年月日 | 892-0817 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社花梨 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-258***** | 099-258***** | https://www.k***** | 1340001013718 | 年月日 | 890-0032 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社トータルケア仁愛 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-204***** | 1340001016051 | 年月日 | 891-0114 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社こうえい介護サービス | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-264***** | 050-688***** | https://www.***** | 1340001016588 | 年月日 | 891-0104 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | グローバルイノベーション株式会社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1340001017470 | 年月日 | 891-0113 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社鈴音 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | info@***** | https://www.***** | 1340001018023 | 年月日 | 891-0112 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社夢楽 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | suppo***** | https://www.m***** | 1340002013048 | 年月日 | 891-1305 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 合同会社信枝会 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1340003001480 | 年月日 | 890-0026 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 合同会社心和 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-238***** | 099-295***** | 1340003001563 | 年月日 | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社土佐屋 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-230***** | 099-230***** | https://www.***** | 2340001002975 | 年月日 | 情報あり | 890-0073 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社美都 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-258***** | 099-258***** | https://www.j***** | 2340001006027 | 年月日 | 890-0061 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社サンクチュアリ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-250***** | https://amayu***** | 2340001006729 | 年月日 | 890-0073 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ハヤシ商事 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 0995-23***** | 0995-23***** | 2340001007512 | 年月日 | 情報あり | 892-0836 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社いきいき | 鹿児島県 | 鹿児島市 | https://iki-***** | 2340001008353 | 年月日 | 890-0006 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社さくらライフケアサポート | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-806***** | 099-806***** | https://1sak***** | 2340001012322 | 年月日 | 890-0082 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社こころ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-204***** | 099-203***** | https://coco***** | 2340001015837 | 年月日 | 890-0073 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ASPICE | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-296***** | 099-296***** | suppo***** | https://aspi***** | 2340001018245 | 年月日 | 890-0055 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 有限会社ドリーム・ミソノ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-282***** | 099-282***** | masak***** | 2340002011629 | 年月日 | 890-0082 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社いろり | 鹿児島県 | 鹿児島市 | https://shir***** | 2340002012841 | 年月日 | 891-0150 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社さくら医療器械 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-226***** | 099-224***** | 3340001001836 | 年月日 | 情報あり | 890-0016 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 南国ライフケア株式会社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-222***** | https://www.n***** | 3340001012164 | 年月日 | 892-0842 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2019年03月07日 | 株式会社イザナ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | https://izan***** | 3340001021850 | 年月日 | 情報あり | 890-0021 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ACG | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-230***** | https://www.***** | 3340002002016 | 年月日 | 情報あり | 890-0056 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社かいご屋 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-296***** | 099-296***** | https://kaig***** | 3340002012865 | 年月日 | 890-0063 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社あざみ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3340002013104 | 年月日 | 890-0014 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 合同会社ミノアカ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-297***** | 099-297***** | 3340003001660 | 年月日 | 891-0106 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | ファルマコム株式会社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-258***** | https://www.p***** | 4340001003666 | 年月日 | 情報あり | 890-0064 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社中央介護センター | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-251***** | 4340001004805 | 年月日 | 890-0054 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ケアネット徳洲会鹿児島 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-214***** | suppo***** | https://caren***** | 4340001006710 | 年月日 | 891-0113 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社スクエア | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4340001011537 | 年月日 | 892-0802 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | Right-Hand株式会社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-257***** | 4340001012329 | 年月日 | 890-0073 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | コンフォート株式会社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-296***** | 099-296***** | https://comf***** | 4340001016148 | 年月日 | 890-0031 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ウェルビーイング結愛 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-204***** | 099-204***** | 4340001016313 | 年月日 | 890-0055 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社サザンコミュニケーションズ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4340001017047 | 年月日 | 情報あり | 890-0082 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社チェリッシュ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | https://human***** | 4340001017443 | 年月日 | 892-0863 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社アリス | 鹿児島県 | 鹿児島市 | https://cafe***** | 4340001018409 | 年月日 | 891-0141 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | |||||||
| 2017年04月26日 | ひなたスマイルコレクト株式会社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | https://www.h***** | 4340001020240 | 年月日 | 890-0006 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社介護家事サービス中野 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-222***** | 4340002006908 | 年月日 | 890-0016 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社春うらら | 鹿児島県 | 鹿児島市 | https://haru***** | 4340002011783 | 年月日 | 890-0067 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ウェルフェア | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-248***** | h.wel***** | https://welfa***** | 4340002012121 | 年月日 | 情報あり | 890-0056 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 有限会社ヒューマンケアドリーム | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-226***** | 099-226***** | suppo***** | https://www.h***** | 4340002013301 | 年月日 | 890-0014 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社七福 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 5340001006924 | 年月日 | 892-0825 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社シロガネフォレスト | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-295***** | 099-247***** | 5340001012187 | 年月日 | 892-0804 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社優 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-230***** | 099-230***** | https://www.h***** | 5340001012344 | 年月日 | 890-0082 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | ハートフル福祉サービス株式会社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-296***** | 099-296***** | 5340001013540 | 年月日 | 890-0081 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社よつば | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-261***** | 099-821***** | https://yots***** | 5340001018622 | 年月日 | 891-0150 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ウェルケア | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 5340002012070 | 年月日 | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 鹿児島県地域支援研究所合同会社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-202***** | 099-202***** | 5340003001452 | 年月日 | 890-0065 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社カクイックス | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-261***** | 099-262***** | https://www.k***** | 6340001001115 | 年月日 | 情報あり | 891-0131 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 介護の森株式会社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-295***** | 099-295***** | https://oasis***** | 6340001006527 | 年月日 | 892-0828 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社オフィスコアモール | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-243***** | 6340001006642 | 年月日 | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ショコラ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | https://www.***** | 6340001006915 | 年月日 | 890-0073 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社オフィスK | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-248***** | 099-248***** | 6340001011205 | 年月日 | 892-0842 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社テン | 鹿児島県 | 鹿児島市 | https://plea***** | 6340001011601 | 年月日 | 890-0063 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社フルサポートグループ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | https://full***** | 6340001012203 | 年月日 | 890-0063 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社がじゅまる | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-801***** | 099-800***** | https://gajum***** | 6340001013325 | 年月日 | 890-0034 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2019年01月17日 | 株式会社ハレシステム | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 6340001021732 | 年月日 | 情報あり | 890-0063 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社アテーネ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-295***** | 099-295***** | 6340002000982 | 年月日 | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社白男川薬局 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-222***** | 099-222***** | info@***** | https://shir***** | 6340002005098 | 年月日 | 892-0818 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 有限会社大芳 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-253***** | https://kaed***** | 6340002005726 | 年月日 | 892-0817 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ユニティ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-821***** | 099-821***** | 6340002010131 | 年月日 | 891-0104 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | ひなたスマイルケアサポーターズ株式会社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-298***** | 099-295***** | https://www.h***** | 6340002011749 | 年月日 | 890-0006 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社介護センター悠悠の里 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-814***** | 7340001006757 | 年月日 | 892-0877 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社トラスト | 鹿児島県 | 鹿児島市 | https://trus***** | 7340001008423 | 年月日 | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社南日本ライフ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-263***** | 099-263***** | https://www.j***** | 7340001010437 | 年月日 | 情報あり | 891-0144 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社いろり企画 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7340001016161 | 年月日 | 890-0023 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社LSS | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-295***** | 099-295***** | https://lss-***** | 7340001018604 | 年月日 | 890-0066 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ライフサポート | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-250***** | 099-286***** | https://www.t***** | 7340002010997 | 年月日 | 情報あり | 890-0055 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 合名会社南邦商事 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-247***** | 099-247***** | suppo***** | https://ecom***** | 7340003000072 | 年月日 | 892-0806 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 合同会社彩り | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7340003000989 | 年月日 | 892-0847 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社KOJIKA | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 0996-29***** | 0996-29***** | 8340001005948 | 年月日 | 情報あり | 890-0045 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | HR株式会社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-248***** | 099-248***** | suppo***** | https://ojyat***** | 8340001006921 | 年月日 | 892-0817 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社サティスファーマ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-213***** | 099-218***** | https://www.s***** | 8340001007052 | 年月日 | 892-0863 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社縁と笑 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-299***** | 099-202***** | https://www.***** | 8340001013728 | 年月日 | 891-0103 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ひびき | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-806***** | 099-806***** | 8340001013752 | 年月日 | 890-0075 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社リハビリセンター鹿児島 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-266***** | 8340001016441 | 年月日 | 891-0105 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社心の家 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-268***** | 099-203***** | suppo***** | https://koko***** | 8340001018248 | 年月日 | 891-0109 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社みらい | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 8340001018330 | 年月日 | 情報あり | 890-0056 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社前村興産 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-246***** | 099-246***** | https://maem***** | 8340002011986 | 年月日 | 情報あり | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社ライフケアかごしま | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-218***** | 9340001005617 | 年月日 | 890-0006 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社さくら会 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-278***** | 099-278***** | suppo***** | 9340001005732 | 年月日 | 899-2702 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社らくだ企画 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-250***** | 9340001006796 | 年月日 | 890-0082 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ぶどうの木 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | https://budo***** | 9340001011210 | 年月日 | 情報あり | 891-0105 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | SYMBIO株式会社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-203***** | 099-203***** | https://symbi***** | 9340001011598 | 年月日 | 情報あり | 890-0056 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社マテリアコーポレーション | 鹿児島県 | 鹿児島市 | https://ippo-***** | 9340001013149 | 年月日 | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ビガン | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-814***** | 099-814***** | 9340001013198 | 年月日 | 891-0108 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2019年01月29日 | 株式会社バンビ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | https://fif-b***** | 9340001021754 | 年月日 | 890-0067 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2019年06月27日 | kanon株式会社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 9340001022091 | 年月日 | 890-0005 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社アクティブヒューマンライフ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-245***** | 099-245***** | https://yukur***** | 9340002012488 | 年月日 | 情報あり | 891-1105 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 有限会社アイ企画 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | https://iweb.***** | 9340002013024 | 年月日 | 892-0862 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社コンフィアンス | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 0994-45***** | 0994-41***** | https://confi***** | 9340002027073 | 年月日 | 890-0026 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり |
市区町村別に鹿児島県の企業を探す
業界別に鹿児島県鹿児島市の企業を探す
タグ別に鹿児島県鹿児島市の企業を探す
鹿児島県鹿児島市
都道府県別に企業を探す