| 都道府県 | 北海道寿都郡寿都町 | リスト件数 | 149 件 |
| 上場企業 | 社 | 住所 | 149 社 |
| 電話番号あり | 47 社 | FAX番号あり | 8 社 |
| ホームページあり | 18 社 | メールアドレスあり | 1 社 |
| 売上情報あり | 社 | 資本金情報あり | 11 社 |
| 従業員数あり | 8 社 | 設立年月日あり | 31 社 |
北海道寿都郡寿都町の営業リスト
無料で使える北海道寿都郡寿都町にある企業の営業リストです。検索結果149件中 1件目〜100件目を表示
| 登記日 | 法人名 | 都道府県 | 市区町村 | 電話番号 | FAX番号 | メアド | URL | 法人番号 | 設立年月日 | 資本金 | 売上 | 郵便番号 | 住所 | 証券番号 | 事業内容 | スコア |
| 2015年10月05日 | 寿都石油株式会社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 1440001006661 | 年月日 | 048-0402 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社吉田建設 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | https://yosh***** | 1440001006678 | 年月日 | 048-0402 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社海一戸漁業 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 1440001006728 | 年月日 | 048-0402 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2016年06月10日 | 株式会社コーポ・ロング | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 1440001007916 | 年月日 | 048-0405 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2017年01月18日 | 株式会社川島組 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 1440001008022 | 年月日 | 情報あり | 048-0402 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 磯谷ハイヤー有限会社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 1440002010019 | 年月日 | 048-0351 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社寿館 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 1440002010027 | 年月日 | 048-0406 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | ワールド交通株式会社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | https://www.w***** | 1440002010035 | 年月日 | 情報あり | 048-0406 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社能登電設 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 1440002010043 | 年月日 | 048-0401 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ユー・コーポ | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 1440002010134 | 年月日 | 048-0401 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 法華寺 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | https://t-hok***** | 1440005002145 | 年月日 | 048-0406 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 壽都神社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 1440005002153 | 年月日 | 048-0406 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 新豊寺 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 1440005002161 | 年月日 | 048-0415 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社カネゲン本田水産 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | https://kaneg***** | 2440001006660 | 年月日 | 情報あり | 048-0402 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 寺門商事株式会社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 2440001006669 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社山サ崎浦商店 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 2440001006677 | 年月日 | 048-0405 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 花精舎株式会社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 2440001007270 | 年月日 | 048-0411 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2019年05月15日 | 株式会社大山組 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 2440001008509 | 年月日 | 048-0401 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社新井商事 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 2440002010018 | 年月日 | 048-0411 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 綜合管理サービス有限会社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 2440002010026 | 年月日 | 048-0406 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社寿都砕石 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 2440002010034 | 年月日 | 情報あり | 048-0402 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社山文粟田水産 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 2440002010059 | 年月日 | 048-0402 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社YUMEMI企画 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 2440002010141 | 年月日 | 048-0405 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 三輪合資会社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 2440003000884 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 社会福祉法人徳美会 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-64***** | 0136-64***** | https://www.***** | 2440005002128 | 年月日 | 048-0415 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 寿都遠洋漁業生産組合 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 2440005002136 | 年月日 | 048-0412 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 願乗寺 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 2440005002152 | 年月日 | 048-0401 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 最尊寺 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-65***** | 2440005002169 | 年月日 | 048-0351 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社長組 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 0136-62***** | hayat***** | https://kyos***** | 3440001006668 | 年月日 | 情報あり | 048-0401 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社石澤組 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 3440001006718 | 年月日 | 情報あり | 048-0405 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社カネサ漁業 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-64***** | 3440002010025 | 年月日 | 048-0415 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社長栄漁業 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 3440002010041 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社山田組 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | https://yamad***** | 3440002010058 | 年月日 | 048-0351 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 天理教郷壽分教会 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 3440005002168 | 年月日 | 048-0401 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社カネキ南波商店 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 0136-62***** | 4440001006659 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社田中電機商会 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | https://www.***** | 4440001006667 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社宮下運輸 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 4440001006675 | 年月日 | 048-0401 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社マルイゲタ小坂水産 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 4440001006709 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社渡邉重機建設 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 4440001006717 | 年月日 | 048-0401 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 後志生コン販売有限会社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 4440002010032 | 年月日 | 048-0402 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ミツウロコ | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 4440002010057 | 年月日 | 048-0402 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 寿都水産加工業協同組合 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 4440005002126 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 寿都商工会 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 4440005002134 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 天理教寿都分教会 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 4440005002142 | 年月日 | 048-0406 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 寿都町 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 0136-62***** | https://www.t***** | 5000020013927 | 年月日 | 048-0406 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ダイマル大谷会館 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 5440001006666 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社星組土建 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-64***** | 0136-64***** | 5440001006674 | 年月日 | 情報あり | 048-0414 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ヤマサ漁業 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 5440001006740 | 年月日 | 048-0415 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社川内建設 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 5440002010023 | 年月日 | 048-0406 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ほそこし山 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 5440002010048 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社米代葬花店 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 5440002010064 | 年月日 | 048-0406 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 寿都町漁業協同組合 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 5440005002125 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 西光寺 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | https://butsu***** | 5440005002141 | 年月日 | 048-0415 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 南部後志衛生施設組合 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 6000020019411 | 年月日 | 048-0403 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社上田屋 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | https://38mi***** | 6440001006657 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ミレニアムファーマ | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 6440001006723 | 年月日 | 048-0406 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社山本 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | https://yama***** | 6440001006748 | 年月日 | 048-0411 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社カクサンマート | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 6440002010022 | 年月日 | 048-0401 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社北光商事 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 6440002010047 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社マルエイ永澤商店 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 6440002010055 | 年月日 | 048-0351 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社米沢商店 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 6440002010063 | 年月日 | 048-0401 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ヤマイチ一戸漁業 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 6440002010138 | 年月日 | 048-0402 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 合資会社山本商店 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | https://combo***** | 6440003000880 | 年月日 | 048-0415 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社寿都振興公社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 7440001006664 | 年月日 | 048-0414 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | 情報あり | |||||||
| 2015年10月05日 | 二の吉岡建材株式会社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 7440001006672 | 年月日 | 048-0401 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社吉崎水産 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-65***** | https://www.s***** | 7440001006680 | 年月日 | 048-0351 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社M・I流通 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 7440001007588 | 年月日 | 048-0415 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2016年06月15日 | 株式会社花月 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | https://ryou***** | 7440001007919 | 年月日 | 048-0405 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社イチウロコ敦賀商店 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 7440002010021 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社大都商事 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 7440002010038 | 年月日 | 048-0406 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社平野鉄工 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 7440002010046 | 年月日 | 情報あり | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社マルトシ吉野商店 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-64***** | https://yosh***** | 7440002010054 | 年月日 | 048-0415 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社吉建工業 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-64***** | 7440002010062 | 年月日 | 048-0402 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 後志自動車合資会社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 7440003000888 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 寿都簡易裁判所 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 8000013050396 | 年月日 | 048-0401 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 南部自工株式会社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 8440001006671 | 年月日 | 048-0401 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社一梨荷役 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-66***** | 0136-66***** | 8440001006721 | 年月日 | 048-0415 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社三栄重機建設 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 8440002010029 | 年月日 | 048-0401 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 大輪自動車工業有限会社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 8440002010037 | 年月日 | 情報あり | 048-0402 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社花田 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 8440002010045 | 年月日 | 048-0401 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 丸八漁業有限会社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 8440002010053 | 年月日 | 048-0402 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社米坂印刷商事 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 8440002010061 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社黒松内光農場 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 8440002010078 | 年月日 | 048-0415 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社慶信クリーンサービス | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 8440002010136 | 年月日 | 048-0414 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社丸祥祥栄漁業 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 8440002010144 | 年月日 | 048-0351 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 願翁寺 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-65***** | 8440005002171 | 年月日 | 048-0351 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 寿都生コン株式会社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 9440001006662 | 年月日 | 情報あり | 048-0402 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社洋品呉服金子 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 9440001006679 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社千葉建設 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-64***** | https://chib***** | 9440001006720 | 年月日 | 048-0415 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||
| 2019年01月16日 | 株式会社舘石潜水 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 9440001008444 | 年月日 | 048-0415 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社コミュニティーサービス | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 0136-62***** | 9440002010028 | 年月日 | 048-0411 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 星和運輸有限会社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-65***** | 9440002010036 | 年月日 | 情報あり | 048-0351 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社長谷川漁業 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-62***** | 9440002010044 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社マルホン小西漁業 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 9440002010052 | 年月日 | 048-0415 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | 情報あり | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社山ヨ斉藤商店 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 9440002010060 | 年月日 | 048-0412 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社カネショウ佐藤漁業 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | https://www.***** | 9440002010135 | 年月日 | 048-0415 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社JC.Trust | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 9440002010143 | 年月日 | 048-0401 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 一般社団法人寿都観光物産協会 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 0136-75***** | 0136-75***** | 9440005002443 | 年月日 | 048-0404 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2022年02月10日 | 寿都北自運輸有限会社 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 3440002010033 | 年月日 | 048-0406 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 | ||||||||
| 2022年03月30日 | 株式会社MIYABI | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 1440001009053 | 年月日 | 048-0411 | 北海道寿都郡寿都町 | 未上場 |
市区町村別に北海道の企業を探す
業界別に北海道寿都郡寿都町の企業を探す
タグ別に北海道寿都郡寿都町の企業を探す
北海道寿都郡寿都町の企業分析
都道府県別に企業を探す