都道府県 | 宮崎県西諸県郡高原町 | リスト件数 | 255 件 |
上場企業 | 社 | 住所 | 255 社 |
電話番号あり | 75 社 | FAX番号あり | 35 社 |
ホームページあり | 45 社 | メールアドレスあり | 10 社 |
売上情報あり | 社 | 資本金情報あり | 10 社 |
従業員数あり | 12 社 | 設立年月日あり | 82 社 |
宮崎県西諸県郡高原町のテレアポリスト
無料で使える宮崎県西諸県郡高原町にある企業のテレアポリストです。検索結果255件中 1件目〜100件目を表示
登記日 | 法人名 | 都道府県 | 市区町村 | 電話番号 | FAX番号 | メアド | URL | 法人番号 | 設立年月日 | 資本金 | 売上 | 郵便番号 | 住所 | 証券番号 | 事業内容 | スコア |
2015年10月05日 | 有限会社旭冷機 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | 1350002018145 | 年月日 | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||||
2015年10月05日 | 有限会社ファクトリー | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-25***** | 0984-25***** | https://facto***** | 1350002018434 | 年月日 | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | ||||
2015年10月05日 | 有限会社外村ライスふぁーむ | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 1350002018509 | 年月日 | 889-4414 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 社会福祉法人報謝会 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | suppo***** | https://hosha***** | 1350005004547 | 年月日 | 889-4414 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 狭野神社 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 1350005004555 | 年月日 | 889-4414 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月09日 | 高原町観光協会 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 1700150065589 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 株式会社コムテック | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-25***** | 0984-25***** | https://www.s***** | 2350001004616 | 年月日 | 情報あり | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 株式会社光栄 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-25***** | 0984-25***** | https://www.k***** | 2350001011331 | 年月日 | 情報あり | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 株式会社コウセイ | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-47***** | 0984-47***** | https://kusur***** | 2350001012552 | 年月日 | 889-4414 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | ||||
2015年10月05日 | 有限会社荒殿興業 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | 2350002018144 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||||
2015年10月05日 | 内田薬品商事有限会社 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 2350002018152 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社ユタカ商会 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | https://www.m***** | 2350002018235 | 年月日 | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||||
2015年10月05日 | 有限会社川口機械サービス | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 2350002018508 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社高山三幸観光・宮崎 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | suppo***** | https://www.***** | 2350002018838 | 年月日 | 889-4413 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 社会福祉法人高原町社会福祉協議会 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | info@***** | https://takah***** | 2350005004546 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 遍照寺 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 2350005004562 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 特定非営利活動法人チューリップ | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 2350005004604 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 株式会社たかはるゴルフクラブ | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | https://medic***** | 3350001009928 | 年月日 | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | ||||
2015年10月05日 | 株式会社長崎印刷 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | https://www.k***** | 3350001009936 | 年月日 | 情報あり | 889-4413 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 株式会社瀬戸山コンサルティンググループ | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 3350001010282 | 年月日 | 889-4414 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2018年08月10日 | 株式会社正徳 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 3350001015414 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社黒木建設 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 3350002018168 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社中嶋商事 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 3350002018201 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社山下土木 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 3350002018234 | 年月日 | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 社会福祉法人和会 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | https://komy***** | 3350005004545 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | ||||
2015年10月05日 | 霧島東神社 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 3350005004553 | 年月日 | 889-4414 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 株式会社芝田スプリング製作所 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | https://ebino***** | 4010801016883 | 年月日 | 情報あり | 889-4414 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 株式会社希望の店 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-44***** | 0984-44***** | 4350001009919 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||||
2015年10月05日 | 株式会社山本組 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | https://www.***** | 4350001009943 | 年月日 | 情報あり | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 有限会社越智水道 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 4350002018159 | 年月日 | 889-4414 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社窪田商店 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 4350002018167 | 年月日 | 889-4414 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社小久保製材所 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | 4350002018175 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||||
2015年10月05日 | 有限会社ボデーショップ大迫 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 4350002018217 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 社会福祉法人興愛会 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | suppo***** | https://www.a***** | 4350005004544 | 年月日 | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 霞神社 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 4350005004552 | 年月日 | 889-4413 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 九州エス・エム・シー株式会社 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | 5350001009918 | 年月日 | 889-4414 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||||
2015年10月05日 | 株式会社弥永緑地建設 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 5350001009942 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 株式会社ダストワールドクリーン | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | https://www.***** | 5350001010173 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||||
2015年10月05日 | 株式会社ナガマサ | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-24***** | 5350001010256 | 年月日 | 889-4414 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社すえやま | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | https://www.***** | 5350002018190 | 年月日 | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | ||||
2015年10月05日 | 有限会社冨永精密 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-25***** | suppo***** | https://www.***** | 5350002018463 | 年月日 | 情報あり | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社大浦建設 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 6350001009917 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 株式会社さつま地鶏屋 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | https://himuk***** | 6350001009925 | 年月日 | 889-4414 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | ||||
2015年10月05日 | 株式会社高山建設 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | suppo***** | https://www.***** | 6350001009933 | 年月日 | 情報あり | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | ||
2015年10月05日 | 株式会社ムラカミ | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | https://mura***** | 6350001009941 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | ||||||
2015年10月05日 | 株式会社トーア電機 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 6350001013076 | 年月日 | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社山下鉄工所 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 6350002018231 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 合名会社林宗太郎商店 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 6350003001814 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 高原町 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | https://www.***** | 7000020453617 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||||
2015年10月05日 | 霧島美化センター事務組合 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 7000020458376 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 株式会社竹之内製材所 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 7350001009998 | 年月日 | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社石ヶ野水道商会 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 7350002018148 | 年月日 | 889-4413 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社黒木石油販売 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 7350002018172 | 年月日 | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社福堂塗装 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | 7350002018214 | 年月日 | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||||
2015年10月05日 | 有限会社山口鉄筋 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | https://r.go***** | 7350002018230 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | ||||||
2015年10月05日 | 有限会社インターオート高原 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | 7350002018387 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||||
2015年10月05日 | 有限会社みるきーねっと | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 7350002018412 | 年月日 | 889-4413 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 合名会社坂元商店 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 7350003001813 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 高須神社 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-25***** | 7350005004558 | 年月日 | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 医療法人豊寿会 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | 7350005004566 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||||
2015年10月05日 | 株式会社ビッグハウス | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | https://bigh***** | 8350001012159 | 年月日 | 情報あり | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 有限会社ジィ・ライズ | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 8350002018188 | 年月日 | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社竹下商事 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 8350002018196 | 年月日 | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 高原町商工会 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | 8350005004549 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||||
2015年10月05日 | 株式会社楠田興業 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 9350001009922 | 年月日 | 情報あり | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||||
2015年10月05日 | 株式会社フイート | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | https://ffid***** | 9350001009939 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | ||||||
2015年10月05日 | 株式会社キャピタル・ワイ | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 9350001010269 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社アイケンホーム | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | https://www.a***** | 9350002018146 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | ||||||
2015年10月05日 | 広原商事有限会社 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 9350002018212 | 年月日 | 889-4411 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社神武 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 9350002018385 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 高原運送建設有限会社 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | 9350002018419 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||||
2015年10月05日 | 農事組合法人はなどう | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 0984-42***** | 9350005004754 | 年月日 | 889-4414 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||||
2016年02月05日 | 社会福祉法人のぞみ会 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-25***** | 0984-42***** | suppo***** | https://haru***** | 9350005005562 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月09日 | 高原町シルバ-人材センタ- | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0984-42***** | 5700150065585 | 年月日 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 未上場 |
市区町村別に宮崎県のテレアポリストを探す
業界別に宮崎県西諸県郡高原町のテレアポリストを探す
タグ別に宮崎県西諸県郡高原町の企業を探す
宮崎県西諸県郡高原町の企業分析
都道府県別にテレアポリストを探す