都道府県 | 北海道寿都郡黒松内町 | リスト件数 | 104 件 |
上場企業 | 社 | 住所 | 104 社 |
電話番号あり | 27 社 | FAX番号あり | 7 社 |
ホームページあり | 12 社 | メールアドレスあり | 社 |
売上情報あり | 社 | 資本金情報あり | 8 社 |
従業員数あり | 5 社 | 設立年月日あり | 20 社 |
北海道寿都郡黒松内町の営業リスト
無料で使える北海道寿都郡黒松内町にある企業の営業リストです。検索結果104件中 1件目〜100件目を表示
登記日 | 法人名 | 都道府県 | 市区町村 | 電話番号 | FAX番号 | メアド | URL | 法人番号 | 設立年月日 | 資本金 | 売上 | 郵便番号 | 住所 | 証券番号 | 事業内容 | スコア |
2015年10月05日 | 株式会社木村建設組 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 011-726***** | 1440001006686 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | 情報あり | |||||
2015年10月05日 | 株式会社大星池田商店 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 1440001006694 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社北日本農場 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 1440002010068 | 年月日 | 048-0127 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 黒松内日道輸送有限会社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 1440002010076 | 年月日 | 情報あり | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||
2015年10月05日 | 白神林業有限会社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 1440002010084 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社花田商店 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 1440002010092 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社北農ホールディング | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 1440002010101 | 年月日 | 048-0122 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 開正寺 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 1440005002178 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 観音寺 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | https://ikeda***** | 1440005002186 | 年月日 | 048-0100 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 農事組合法人作開組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 1440005002194 | 年月日 | 048-0134 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 農事組合法人黒松内組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 1440005002228 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 黒松内自由勞働組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 1440005002236 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2016年03月03日 | 無限責任熱郛村大谷地負債整理組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 1440005002541 | 年月日 | 048-0133 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月09日 | 黒松内町酪農へルパ−利用組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 1700150033158 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 川崎土建株式会社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 2440001006685 | 年月日 | 情報あり | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||
2015年10月05日 | 樫和環境開発株式会社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 2440001006719 | 年月日 | 048-0121 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 株式会社アンジュ・ド・フロマージュ | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-75***** | https://anged***** | 2440001006727 | 年月日 | 情報あり | 048-0136 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | |||||
2015年10月05日 | 元祖クマ笹本舗有限会社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 2440002010067 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社黒松内電工社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 2440002010075 | 年月日 | 048-0131 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社栄寿し | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 2440002010083 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社日東農場 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 2440002010091 | 年月日 | 048-0124 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 山一工業有限会社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 2440002010100 | 年月日 | 048-0134 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 朱太川漁業協同組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 2440005002177 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 光徳寺 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 2440005002185 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 農事組合法人白炭組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 2440005002193 | 年月日 | 048-0134 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2016年02月02日 | 無限責任角十負債整理組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 2440005002524 | 年月日 | 048-0134 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 株式会社亀岡組 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 0136-72***** | 3440001006684 | 年月日 | 情報あり | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | 情報あり | ||||
2015年10月05日 | 株式会社スガワラ | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 0136-72***** | https://am-ho***** | 3440001006692 | 年月日 | 情報あり | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 株式会社ベジワールドシステム | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 3440001006726 | 年月日 | 048-0123 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2021年04月20日 | Splend Dairy株式会社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 3440001008870 | 年月日 | 048-0126 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社今井たばこ店 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 3440002010066 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社黒松内畜産 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 3440002010074 | 年月日 | 048-0134 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社クローズ・ホールド | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 3440002010082 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社名取商店 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 3440002010090 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 相馬神社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 3440005002184 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 黒松内町商工会 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 3440005002192 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 乾産業株式会社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | https://inui***** | 4440001006683 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||
2015年10月05日 | 株式会社三本木組 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-73***** | 4440001006691 | 年月日 | 情報あり | 048-0134 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||
2015年10月05日 | 株式会社農業生産法人グリーン夢農場 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 4440001006725 | 年月日 | 048-0111 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社五十嵐時計電器店 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 4440002010065 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社後藤組 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 4440002010081 | 年月日 | 048-0134 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社丸田田中商店 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 4440002010098 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 黒松内町商店街協同組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 4440005002175 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 熱郛神社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 4440005002183 | 年月日 | 048-0134 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 4440005002191 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2016年08月15日 | 特定非営利活動法人くろす野外計画社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 4440005002571 | 年月日 | 048-0127 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 黒松内町 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 0136-72***** | https://www.k***** | 5000020013935 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | 情報あり | ||||
2015年10月05日 | 南部後志環境衛生組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-77***** | 5000020018554 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | |||||||
2016年03月09日 | T&M合同会社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 5430003007424 | 年月日 | 048-0117 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 株式会社三友 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | https://sanyu***** | 5440001006690 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 株式会社矢木田組 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 5440001006699 | 年月日 | 048-0113 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 株式会社ブナショウ | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 5440001006708 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 農業生産法人株式会社アルプス・ファーム | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 5440001006716 | 年月日 | 048-0114 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 黒松内運輸有限会社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 5440002010072 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社カシワエンタープライズ | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 5440002010080 | 年月日 | 048-0121 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社中谷商店 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 5440002010089 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社エコス | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 5440002010097 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | |||||||
2019年11月05日 | 合同会社Teal Hokkaido | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 5440003001285 | 年月日 | 048-0134 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 黒松内建設企業組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 5440005002174 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 大鳥神社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | https://ooto***** | 5440005002182 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 社会福祉法人黒松内つくし園 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-77***** | 0136-22***** | https://tsuk***** | 5440005002190 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | 情報あり | ||||
2015年10月05日 | 特定非営利活動法人添別ブナ林自然環境保全活用事業振興協会 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 5440005002331 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2016年03月03日 | 無限責任樽岸村中ノ川負債整理組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 5440005002538 | 年月日 | 048-0123 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 株式会社ブナの里振興公社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 6440001006698 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | 情報あり | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社久保田工業 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 6440002010071 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社デグチ板金 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 6440002010088 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 有限会社平野工業 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 6440002010096 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 洞参寺 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 6440005002181 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 作開石油株式会社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-64***** | https://eneo***** | 7440001006689 | 年月日 | 048-0126 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||
2015年10月05日 | 久光工業株式会社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 0136-72***** | 7440001006697 | 年月日 | 情報あり | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | 情報あり | ||||
2015年10月05日 | 有限会社黒松内ホンダ菅原商会 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 7440002010079 | 年月日 | 情報あり | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||
2015年10月05日 | 有限会社タンポポハウス | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 7440002010087 | 年月日 | 048-0113 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社ポールド・ヘレフォード牧場 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 7440002010095 | 年月日 | 048-0143 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社小間旅館 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 7440002010137 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 真言寺 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | https://shing***** | 7440005002180 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||
2015年10月05日 | 熊野神社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | https://kuma***** | 7440005002189 | 年月日 | 048-0127 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||
2015年10月05日 | 農事組合法人白井川組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 7440005002197 | 年月日 | 048-0134 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月09日 | 黒松内町学校給食運営委員会 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 7700150033160 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 黒松内銘水株式会社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-77***** | 011-792***** | https://suis***** | 8440001006688 | 年月日 | 048-0113 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | 情報あり | ||||
2015年10月05日 | 有限会社細田自動車商会 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-72***** | 8440002010094 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 合資会社澤商店 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 8440003000887 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 天理教黒松内分教会 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 8440005002188 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 農事組合法人中の川第2組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 8440005002196 | 年月日 | 048-0123 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | ホクトメンテック協同組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 8440005002221 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 株式会社なの花畑黒松内牧場 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 9440001006729 | 年月日 | 048-0134 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 株式会社TOMONIゆめ牧舎 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 9440001006927 | 年月日 | 048-0131 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2018年03月07日 | 株式会社シャン・ヴェール | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 9440001008270 | 年月日 | 048-0123 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2019年03月08日 | 株式会社佐藤農場 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 9440001008469 | 年月日 | 048-0125 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社共栄商会 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 9440002010069 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社黒松内ハイヤー | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 9440002010077 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社尻別重機 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 9440002010085 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社ハナブサマート | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 9440002010093 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 有限会社我つま | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 9440002010102 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 合資会社丸サ伊豆藏商店 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 9440003000886 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2020年04月07日 | 合同会社アグリサポート中の川 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 9440003001323 | 年月日 | 048-0125 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 中ノ川神社 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 9440005002179 | 年月日 | 048-0117 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 永昌寺 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 0136-73***** | 9440005002187 | 年月日 | 048-0134 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | |||||||
2015年10月05日 | 農事組合法人東栄牧野組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 9440005002195 | 年月日 | 048-0142 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2015年10月05日 | 農事組合法人中の川第1組合 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 9440005002229 | 年月日 | 048-0123 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 | ||||||||
2022年02月09日 | 株式会社内藤重機 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 5440001009025 | 年月日 | 048-0101 | 北海道寿都郡黒松内町 | 未上場 |
市区町村別に北海道の企業を探す
業界別に北海道寿都郡黒松内町の企業を探す
タグ別に北海道寿都郡黒松内町の企業を探す
北海道寿都郡黒松内町の企業分析
都道府県別に企業を探す