業界 | ゲーム業界 | リスト件数 | 1,271 件 |
上場企業 | 45 社 | 住所 | 1,271 社 |
電話番号あり | 506 社 | FAX番号あり | 101 社 |
ホームページあり | 1,190 社 | メールアドレスあり | 521 社 |
売上情報あり | 39 社 | 資本金情報あり | 888 社 |
従業員数あり | 591 社 | 設立年月日あり | 40 社 |
ゲーム業界のテレアポリスト
無料で使えるゲーム業界の企業テレアポリストです。検索結果1,271件中 1件目〜100件目を表示 新設法人 求人募集中の企業
登記日 | 法人名 | 都道府県 | 市区町村 | 電話番号 | FAX番号 | メアド | URL | 法人番号 | 設立年月日 | 資本金 | 売上 | 郵便番号 | 住所 | 証券番号 | 事業内容 | スコア |
2015年10月05日 | SEモバイル・アンド・オンライン株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-5362***** | info@***** | https://www.***** | 1011101043233 | 年月日 | 情報あり | 160-0006 | 東京都新宿区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 東京都 | 新宿区 | 03-4500***** | suppo***** | https://boi.***** | 1011101050080 | 2006年01月12日 | 情報あり | 情報あり | 160-0022 | 東京都新宿区 | 4393 | |||
2015年10月05日 | 株式会社ドリコム | 東京都 | 品川区 | 050-310***** | suppo***** | https://www.d***** | 1011101050337 | 2003年03月24日 | 情報あり | 情報あり | 141-0032 | 東京都品川区 | 3793 | |||
2015年10月05日 | 株式会社WHRP | 東京都 | 豊島区 | 03-3987***** | suppo***** | https://www.w***** | 1013301026934 | 年月日 | 情報あり | 170-0013 | 東京都豊島区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社ホリ | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 045-933***** | 045-933***** | https://hori***** | 1020001009293 | 年月日 | 情報あり | 224-0054 | 神奈川県横浜市都筑区 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 神奈川県 | 横浜市西区 | 045-564***** | 045-562***** | https://www.***** | 1020001020127 | 年月日 | 情報あり | 220-0012 | 神奈川県横浜市西区 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 株式会社ラクジン | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 06-6394***** | 06-6394***** | https://www.***** | 1120001053232 | 年月日 | 情報あり | 532-0003 | 大阪府大阪市淀川区 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 株式会社アクアプラス | 東京都 | 新宿区 | 03-5833***** | info@***** | https://aquap***** | 1120001073370 | 年月日 | 情報あり | 160-0023 | 東京都新宿区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社シルバースタージャパン | 岐阜県 | 岐阜市 | 058-213***** | suppo***** | https://www.s***** | 1200001015703 | 年月日 | 情報あり | 500-8465 | 岐阜県岐阜市 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社エーテル | 福岡県 | 福岡市博多区 | 092-477***** | 092-477***** | https://aethe***** | 1290001046946 | 年月日 | 情報あり | 812-0013 | 福岡県福岡市博多区 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 株式会社ひつじぐも | 東京都 | 武蔵野市 | 03-6300***** | info@***** | https://hitsu***** | 1290001058330 | 年月日 | 情報あり | 180-0013 | 東京都武蔵野市 | 未上場 | ||||
2017年05月09日 | JDXソリューションズ株式会社 | 岩手県 | 盛岡市 | 019-681***** | 019-681***** | saiyo***** | https://xos.***** | 1400001013653 | 年月日 | 020-0021 | 岩手県盛岡市 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社コスモマキアー | 東京都 | 文京区 | 03-5615***** | info@***** | https://www.***** | 2010001133416 | 年月日 | 情報あり | 112-0004 | 東京都文京区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社スマートテクノロジー | 東京都 | 中央区 | 03-6264***** | 052-684***** | suppo***** | https://www.s***** | 2010001146574 | 年月日 | 情報あり | 103-0025 | 東京都中央区 | 未上場 | 情報あり | ||
2015年10月05日 | 株式会社タキオン | 東京都 | 千代田区 | 03-5833***** | 03-5833***** | https://www.t***** | 2010002049867 | 年月日 | 情報あり | 101-0024 | 東京都千代田区 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 株式会社アイコール | 東京都 | 港区 | 03-5730***** | suppo***** | https://www.***** | 2010401043462 | 年月日 | 情報あり | 108-0073 | 東京都港区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社メテオライズ | 東京都 | 千代田区 | 03-5817***** | suppo***** | https://www.m***** | 2010401092690 | 年月日 | 情報あり | 101-0021 | 東京都千代田区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社ブループリント | 東京都 | 中央区 | 03-4455***** | info@***** | https://www.***** | 2010401117489 | 年月日 | 情報あり | 104-0061 | 東京都中央区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社ダイダロス | 東京都 | 港区 | 03-6432***** | 03-6432***** | info@***** | https://daid***** | 2010402019148 | 年月日 | 情報あり | 106-0041 | 東京都港区 | 未上場 | 情報あり | ||
2015年10月05日 | 株式会社インテンス | 東京都 | 江東区 | 03-6274***** | 03-6274***** | https://www.***** | 2010501023918 | 年月日 | 情報あり | 136-0071 | 東京都江東区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社アトラス | 東京都 | 品川区 | 03-6864***** | info@***** | https://www.***** | 2010701028452 | 年月日 | 情報あり | 141-0033 | 東京都品川区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社オーアールジー | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 03-3735***** | info@***** | https://www.o***** | 2010801001937 | 年月日 | 情報あり | 210-0014 | 神奈川県川崎市川崎区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社アルファウィング | 東京都 | 渋谷区 | 03-3355***** | suppo***** | https://www.a***** | 2011001001760 | 年月日 | 151-0051 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||||
2015年10月05日 | 有限会社ドリームパイレーツ | 東京都 | 渋谷区 | 03-6744***** | info@***** | https://www.***** | 2011002026625 | 年月日 | 150-0035 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||||
2015年10月05日 | 株式会社ケイブ | 東京都 | 目黒区 | 03-6820***** | https://www.***** | 2011101006189 | 1994年06月15日 | 情報あり | 情報あり | 153-0051 | 東京都目黒区 | 3760 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社アルカディア・プロジェクト | 東京都 | 新宿区 | 03-5155***** | suppo***** | https://www.a***** | 2011101053124 | 年月日 | 情報あり | 169-0075 | 東京都新宿区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社ドキドキグルーヴワークス | 東京都 | 新宿区 | 03-6205***** | 03-6205***** | info@***** | https://doki***** | 2011101068618 | 年月日 | 情報あり | 169-0051 | 東京都新宿区 | 未上場 | 情報あり | ||
2015年10月05日 | 有限会社トライアングル・サービス | 東京都 | 新宿区 | 03-3203***** | suppo***** | https://tria***** | 2011102022607 | 年月日 | 160-0023 | 東京都新宿区 | 未上場 | |||||
2015年10月05日 | デイリーアーツ株式会社 | 東京都 | 中野区 | 03-3354***** | suppo***** | https://daily***** | 2011201009538 | 年月日 | 情報あり | 164-0013 | 東京都中野区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社カンム | 東京都 | 北区 | 03-5939***** | suppo***** | https://canm***** | 2011501018593 | 年月日 | 情報あり | 115-0045 | 東京都北区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | エープラス株式会社 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 025-246***** | 025-246***** | recru***** | https://aplu***** | 2012301008231 | 年月日 | 情報あり | 532-0011 | 大阪府大阪市淀川区 | 未上場 | 情報あり | ||
2018年01月17日 | ファビュラスワークスエンターテインメント株式会社 | 東京都 | 町田市 | 042-860***** | info@***** | https://fwe.***** | 2012301011251 | 年月日 | 情報あり | 194-0013 | 東京都町田市 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 日本ファルコム株式会社 | 東京都 | 立川市 | 042-527***** | info@***** | https://www.***** | 2012801004044 | 2001年11月01日 | 情報あり | 情報あり | 190-0012 | 東京都立川市 | 3723 | |||
2015年10月05日 | 株式会社オペラハウス | 東京都 | 目黒区 | 03-3792***** | info@***** | https://opera***** | 2013201001292 | 年月日 | 情報あり | 153-0061 | 東京都目黒区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社アンビション | 東京都 | 豊島区 | 03-5960***** | 098-866***** | info@***** | https://www.a***** | 2013301021884 | 年月日 | 情報あり | 170-0013 | 東京都豊島区 | 未上場 | 情報あり | ||
2015年10月05日 | 株式会社スタイラジー | 東京都 | 新宿区 | 03-6304***** | https://www.***** | 2013301024895 | 年月日 | 情報あり | 160-0023 | 東京都新宿区 | 未上場 | 情報あり | ||||
2015年10月05日 | 株式会社ジェットスタジオ | 東京都 | 千代田区 | 03-3980***** | info@***** | https://jets***** | 2013301025555 | 年月日 | 情報あり | 102-0073 | 東京都千代田区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | デザインファクトリー株式会社 | 東京都 | 豊島区 | 03-5985***** | suppo***** | https://www.d***** | 2013301029069 | 年月日 | 情報あり | 170-0013 | 東京都豊島区 | 未上場 | ||||
2017年02月20日 | オルターボ株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-4500***** | 03-4586***** | suppo***** | https://alte***** | 2013301040117 | 年月日 | 情報あり | 150-0031 | 東京都渋谷区 | 未上場 | 情報あり | ||
2015年10月05日 | クローバーラボ株式会社 | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-6136***** | info@***** | https://clov***** | 2120001163831 | 年月日 | 情報あり | 531-0072 | 大阪府大阪市北区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社トーセ | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 075-342***** | https://www.***** | 2130001030304 | 1979年11月01日 | 情報あり | 情報あり | 618-0081 | 京都府乙訓郡大山崎町 | 4728 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社ナノコネクト | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 078-331***** | 078-331***** | https://www.***** | 2140001024817 | 年月日 | 情報あり | 650-0035 | 兵庫県神戸市中央区 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 株式会社テクロス | 東京都 | 千代田区 | 03-6455***** | info@***** | https://tech***** | 2160001009659 | 年月日 | 情報あり | 102-0083 | 東京都千代田区 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 株式会社デイ・ディライト | 広島県 | 広島市西区 | 082-208***** | 082-208***** | suppo***** | https://www.d***** | 2240001042024 | 年月日 | 情報あり | 733-0012 | 広島県広島市西区 | 未上場 | 情報あり | ||
2015年10月05日 | 株式会社グッドラックスリー | 福岡県 | 福岡市博多区 | 092-725***** | info@***** | https://www.***** | 2290001061993 | 年月日 | 情報あり | 812-0026 | 福岡県福岡市博多区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 東京都 | 港区 | 03-5418***** | info@***** | https://www.***** | 3010001067118 | 1991年12月11日 | 情報あり | 情報あり | 105-0014 | 東京都港区 | 9421 | |||
2015年10月05日 | 株式会社マーベラス | 東京都 | 品川区 | 03-5769***** | info@***** | https://www.m***** | 3010701022537 | 1997年06月25日 | 情報あり | 情報あり | 140-0002 | 東京都品川区 | 7844 | |||
2015年10月05日 | ワンダープラネット株式会社 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 052-265***** | info@***** | https://wonde***** | 3180001106874 | 2012年09月03日 | 情報あり | 460-0003 | 愛知県名古屋市中区 | 4199 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社日本一ソフトウェア | 岐阜県 | 各務原市 | 058-371***** | 058-371***** | suppo***** | https://nippo***** | 3200001007491 | 年月日 | 情報あり | 情報あり | 504-0903 | 岐阜県各務原市 | 3851 | ||
2015年10月05日 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 東京都 | 新宿区 | 03-5292***** | info@***** | https://www.s***** | 5011001027704 | 1980年02月05日 | 情報あり | 情報あり | 160-0022 | 東京都新宿区 | 9684 | |||
2015年10月05日 | 有限会社遊宝洞 | 東京都 | 渋谷区 | 03-5333***** | 03-5333***** | suppo***** | https://yuho***** | 5011102029368 | 年月日 | 情報あり | 151-0053 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||
2015年10月05日 | 株式会社ネクソン | 東京都 | 港区 | 03-6629***** | info@***** | https://comp***** | 6010001081280 | 2002年12月18日 | 情報あり | 情報あり | 106-0032 | 東京都港区 | 3659 | |||
2015年10月05日 | サイバーステップ株式会社 | 東京都 | 杉並区 | 0570-03***** | info@***** | https://corp***** | 6011001049177 | 2001年08月13日 | 情報あり | 情報あり | 168-0063 | 東京都杉並区 | 3810 | |||
2015年10月05日 | 株式会社オルトプラス | 東京都 | 豊島区 | 050-530***** | info@***** | https://www.a***** | 6011001065018 | 2010年05月06日 | 情報あり | 情報あり | 170-0013 | 東京都豊島区 | 3672 | 情報あり | ||
2015年10月05日 | 株式会社エイチームホールディングス | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 052-747***** | info@***** | https://www.***** | 6180001055771 | 2004年11月01日 | 情報あり | 情報あり | 450-0002 | 愛知県名古屋市中村区 | 3662 | |||
2015年10月05日 | KLab株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-5771***** | 086-212***** | info@***** | https://www.***** | 7010401041924 | 2000年08月01日 | 情報あり | 情報あり | 106-0032 | 東京都港区 | 3656 | 情報あり | |
2015年10月05日 | HEROZ株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6435***** | info@***** | https://hero***** | 7010401081739 | 2009年04月30日 | 情報あり | 情報あり | 108-0014 | 東京都港区 | 4382 | |||
2015年10月05日 | 株式会社coly | 東京都 | 港区 | 03-3505***** | 03-3505***** | info@***** | https://colyi***** | 7010401110126 | 2014年02月03日 | 情報あり | 情報あり | 108-0073 | 東京都港区 | 4175 | ||
2015年10月05日 | 株式会社コロプラ | 東京都 | 港区 | 03-6721***** | info@***** | https://colo***** | 7011001059638 | 2008年10月01日 | 情報あり | 情報あり | 107-0052 | 東京都港区 | 3668 | |||
2015年10月05日 | 株式会社Aiming | 東京都 | 渋谷区 | 03-6672***** | 03-5333***** | info@***** | https://aimi***** | 7011101060669 | 2011年05月12日 | 情報あり | 情報あり | 151-0051 | 東京都渋谷区 | 3911 | 情報あり | |
2015年10月05日 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-4405***** | 03-4405***** | info@***** | https://acro***** | 7013201013779 | 2004年07月12日 | 情報あり | 情報あり | 160-0005 | 東京都新宿区 | 3823 | 情報あり | |
2015年10月05日 | 株式会社カヤック | 神奈川県 | 鎌倉市 | 0467-61***** | info@***** | https://www.***** | 7021001010079 | 2005年01月21日 | 情報あり | 情報あり | 248-0012 | 神奈川県鎌倉市 | 3904 | |||
2015年10月05日 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6895***** | info@***** | https://www.***** | 8010001082839 | 1998年07月01日 | 情報あり | 情報あり | 100-0005 | 東京都千代田区 | 3765 | |||
2015年10月05日 | グリーホールディングス株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-5770***** | suppo***** | https://www.g***** | 8010401055923 | 2004年12月07日 | 情報あり | 情報あり | 106-0032 | 東京都港区 | 3632 | |||
2015年10月05日 | 株式会社ガーラ | 東京都 | 渋谷区 | 03-6822***** | info@***** | https://www.g***** | 8011001026934 | 1993年09月03日 | 情報あり | 情報あり | 150-0002 | 東京都渋谷区 | 4777 | |||
2015年10月05日 | 株式会社gumi | 東京都 | 新宿区 | 03-5358***** | info@***** | https://gu3.***** | 8011101056625 | 2007年06月13日 | 情報あり | 情報あり | 160-0023 | 東京都新宿区 | 3903 | |||
2015年10月05日 | 株式会社ブシロード | 東京都 | 中野区 | 03-4500***** | 03-5348***** | info@***** | https://bush***** | 8011201012032 | 2007年05月18日 | 情報あり | 情報あり | 164-0011 | 東京都中野区 | 7803 | ||
2015年10月05日 | 株式会社キューマックス | 福岡県 | 福岡市博多区 | 092-483***** | 092-477***** | https://qmax.***** | 8290001024838 | 年月日 | 情報あり | 812-0013 | 福岡県福岡市博多区 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 株式会社インフィニットループ | 北海道 | 札幌市中央区 | 011-271***** | 011-271***** | https://www.***** | 8430001035655 | 年月日 | 情報あり | 060-0031 | 北海道札幌市中央区 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 株式会社アクワイア | 東京都 | 千代田区 | 03-5297***** | info@***** | https://www.a***** | 9010001125621 | 年月日 | 情報あり | 101-0021 | 東京都千代田区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社ピットカンパニー | 東京都 | 港区 | 03-6721***** | info@***** | https://www.***** | 9010001138367 | 年月日 | 情報あり | 107-0062 | 東京都港区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社モバイルファクトリー | 東京都 | 品川区 | 050-174***** | https://www.m***** | 9010001145867 | 2003年04月01日 | 情報あり | 情報あり | 141-0031 | 東京都品川区 | 3912 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社エスペーロ | 東京都 | 中央区 | 03-6667***** | 03-6667***** | info@***** | https://espe***** | 9010001153267 | 年月日 | 103-0023 | 東京都中央区 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | リンクラフト株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-5833***** | info@***** | https://lincr***** | 9010001155065 | 年月日 | 情報あり | 101-0031 | 東京都千代田区 | 未上場 | ||||
2017年01月19日 | 株式会社Yostar | 東京都 | 千代田区 | 03-5846***** | info@***** | https://yost***** | 9010001180922 | 年月日 | 情報あり | 101-0022 | 東京都千代田区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | セガサミーホールディングス株式会社 | 東京都 | 品川区 | 03-6864***** | https://www.***** | 9010401055278 | 2004年10月01日 | 情報あり | 情報あり | 141-0033 | 東京都品川区 | 6460 | ||||
2015年10月05日 | コナミホールディングス株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-6636***** | https://www.***** | 9010401070789 | 1973年03月19日 | 情報あり | 104-0061 | 東京都中央区 | 9766 | |||||
2015年10月05日 | 株式会社モス | 東京都 | 台東区 | 03-3843***** | suppo***** | https://www.m***** | 9010501023671 | 年月日 | 情報あり | 111-0041 | 東京都台東区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社レクシード | 東京都 | 中央区 | 03-6222***** | info@***** | https://www.***** | 9010601045987 | 年月日 | 情報あり | 104-0032 | 東京都中央区 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 株式会社エイティング | 東京都 | 品川区 | 03-5753***** | info@***** | https://www.***** | 9010701012805 | 年月日 | 情報あり | 140-0013 | 東京都品川区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社ランド・ホー | 東京都 | 大田区 | 03-5713***** | 03-5713***** | suppo***** | https://www.***** | 9010801012548 | 年月日 | 情報あり | 144-0051 | 東京都大田区 | 未上場 | |||
2015年10月05日 | ザ・ストリッパーズ株式会社 | 東京都 | 世田谷区 | 03-5431***** | info@***** | https://the.***** | 9010901016820 | 年月日 | 情報あり | 154-0004 | 東京都世田谷区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社enish | 東京都 | 港区 | 03-6447***** | 03-6447***** | info@***** | https://www.***** | 9011001068959 | 2009年02月24日 | 情報あり | 106-0032 | 東京都港区 | 3667 | |||
2015年10月05日 | 株式会社デジタル・フロンティア | 東京都 | 渋谷区 | 03-6855***** | info@***** | https://www.***** | 9011001071335 | 年月日 | 情報あり | 150-0031 | 東京都渋谷区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社シェルト | 東京都 | 港区 | 03-5464***** | 03-6550***** | suppo***** | https://www.c***** | 9011001093189 | 年月日 | 情報あり | 105-0004 | 東京都港区 | 未上場 | 情報あり | ||
2018年05月09日 | G2Studios株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-6690***** | info@***** | https://g2-s***** | 9011001122055 | 年月日 | 情報あり | 150-0002 | 東京都渋谷区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社インターオン | 東京都 | 新宿区 | 03-5369***** | info@***** | https://www.i***** | 9011101046625 | 年月日 | 情報あり | 162-0065 | 東京都新宿区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社ソフトギア | 東京都 | 新宿区 | 03-5367***** | sg-in***** | https://www.***** | 9011101054322 | 年月日 | 情報あり | 160-0022 | 東京都新宿区 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 株式会社ルーデル | 東京都 | 新宿区 | 03-6869***** | info@***** | https://rudel***** | 9011101065740 | 年月日 | 情報あり | 160-0004 | 東京都新宿区 | 未上場 | ||||
2018年03月16日 | 株式会社HIKE | 東京都 | 新宿区 | 03-5924***** | info@***** | https://www.***** | 9011101083536 | 年月日 | 情報あり | 160-0023 | 東京都新宿区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社ヘッドロック | 東京都 | 中野区 | 03-533-***** | suppo***** | https://www.h***** | 9011201010588 | 年月日 | 情報あり | 164-0012 | 東京都中野区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社トリニティゲームスタジオ | 東京都 | 中野区 | 03-6276***** | info@***** | https://www.t***** | 9011201012741 | 年月日 | 情報あり | 165-0027 | 東京都中野区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社クロスフィールド | 東京都 | 新宿区 | 03-6908***** | 03-6908***** | info@***** | https://cros***** | 9011201013376 | 年月日 | 情報あり | 169-0074 | 東京都新宿区 | 未上場 | |||
2015年10月05日 | 株式会社フーモア | 東京都 | 中央区 | 03-6228***** | info@***** | https://whom***** | 9011201015488 | 年月日 | 情報あり | 104-0061 | 東京都中央区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | 株式会社カエルエックス | 東京都 | 文京区 | 03-5206***** | info@***** | https://www.c***** | 9030001021991 | 年月日 | 情報あり | 113-0033 | 東京都文京区 | 未上場 | ||||
2015年10月05日 | クアドラソフトウェア株式会社 | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-6344***** | 06-6344***** | https://qdsof***** | 9140001057034 | 年月日 | 情報あり | 530-0001 | 大阪府大阪市北区 | 未上場 | 情報あり | |||
2015年10月05日 | 辰巳電子工業株式会社 | 奈良県 | 橿原市 | 0744-23***** | 0744-25***** | suppo***** | https://www.t***** | 9150001010685 | 年月日 | 情報あり | 634-0008 | 奈良県橿原市 | 未上場 | 情報あり | ||
2015年10月05日 | キャリオ技研株式会社 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 052-627***** | 052-627***** | https://www.c***** | 9180001053129 | 年月日 | 情報あり | 451-0046 | 愛知県名古屋市西区 | 未上場 | 情報あり | |||
2018年07月13日 | SAT−BOX株式会社 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 052-222***** | 052-222***** | suppo***** | https://sat-b***** | 9180001133046 | 年月日 | 情報あり | 460-0008 | 愛知県名古屋市中区 | 未上場 | 情報あり | ||
2015年10月05日 | 株式会社サイバーコネクトツー | 福岡県 | 福岡市博多区 | 092-483***** | 092-415***** | https://www.c***** | 9290001023640 | 年月日 | 情報あり | 812-0011 | 福岡県福岡市博多区 | 未上場 | 情報あり |
都道府県別にゲーム業界の企業のテレアポリストを探す
業界別の企業のテレアポリストを探す
タグ別にゲーム業界の企業のテレアポリストを探す
ゲーム業界の企業分析(2025年09月06日時点)
法人企業数 | 1,271社 | 全国にある企業の0.03% |
電話番号掲載企業 | 506社 | 掲載率39.81% |
FAX番号掲載企業 | 101社 | 掲載率7.95% |
ホームページ掲載企業 | 1,190社 | 掲載率93.63% |
メールアドレス掲載企業 | 521社 | 掲載率40.99% |
売上情報掲載企業 | 39社 | 掲載率3.07% |
資本金掲載企業 | 888社 | 掲載率69.87% |
従業員数掲載企業 | 591社 | 掲載率46.50% |
ゲーム業界は、世界中で大きな影響力を持つエンターテインメント産業の一つです。この業界は、コンピューターゲームやモバイルゲームなどのゲームソフトウェアの開発、販売、運営を行う企業や団体が活動しています。ゲーム業界は、技術革新やクリエイティブなアイデアを融合させることで、多様なゲーム体験を提供し、世界中のユーザーを魅了しています。 ゲーム業界には、大手のゲーム開発会社から個人のインディーゲーム開発者まで、さまざまな規模の企業や個人が参入しています。大手企業には、世界的に有名なゲーム開発・販売会社や、モバイルゲーム市場で成功を収めている企業などがあります。これらの企業は、高度な技術とクリエイティブなアイデアを活かし、ユーザーを魅了する人気タイトルを生み出しています。 一方、インディーゲーム開発者は、小規模なチームや個人が開発したゲームで、独創性や斬新なアイデアが特徴です。インディーゲームは、大手企業とは異なる視点からゲームを制作し、独自の世界観やストーリー性で注目を集めています。ゲーム業界は、さまざまなプレイスタイルやジャンルのゲームが展開されており、ユーザーは自分の好みに合ったゲームを選択することができます。 ゲーム業界は、テクノロジーの進化やクリエイティブな取り組みによって、常に新しい魅力を生み出し続けています。これからもさまざまな企業や個人が挑戦し、ユーザーに喜んでもらえるゲームを提供していくことで、ゲーム業界の発展が期待されています。情報を知りたい場合にはhttps://gameindusrty.comをご参照ください. |