| 英語名称 | Bushiroad Inc. |
| 代表者名 | 木谷 高明 |
| 証券コード | 7803 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 上場年月日 | 2019年7月29日 |
| 設立年月日 | 2007年5月18日 |
| 資本金 | 3325(単位:百万円) |
| 決算月 | 6月末日 |
| 業種 | その他製品 |
| 従業員 | 従業員数(単独):246人 従業員数(連結):853人 平均年齢:32.0歳 |
| 平均年収 | 4,920千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E35004 |
株式会社ブシロード
(東京都中野区 / 東証グロース)株式会社ブシロードの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社ブシロードの収益性
| 日付 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | 2026/06 |
| 売上高 | 28,889 | 32,175 | 33,000 | 32,569 | 41,966 | 48,799 | 46,262 | 56,175 | - |
| 営業利益 | 2,929 | 3,058 | 2,710 | 344 | 3,390 | 3,385 | 882 | 4,868 | - |
| 純利益 | 1,637 | 1,799 | 1,551 | -285 | 3,508 | 2,050 | 804 | 3,418 | - |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社ブシロードの財務健全性
| 日付 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | 2026/06 |
| 総資産 | 18,232 | 24,136 | 34,518 | 37,515 | 43,721 | 46,335 | 50,605 | 49,797 | - |
| 純資産 | 6,920 | 11,905 | 13,871 | 13,894 | 16,192 | 22,399 | 23,271 | 25,222 | - |
| 自己資本比率 | 34.5% | 46.9% | 38.3% | 35.3% | 35.6% | 46.6% | 43.7% | 47.7% | - |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社ブシロードのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | 2026/06 |
| 営業CF | 3,264 | 2,165 | 736 | -1,398 | 6,868 | 1,981 | -363 | 5,818 | - |
| 投資CF | -1,441 | -1,350 | -2,007 | -281 | -4,438 | -2,271 | -47 | 894 | - |
| 財務CF | 18,232 | 24,136 | 34,518 | 37,515 | 43,721 | 46,335 | 50,605 | 49,797 | - |
※単位:百万円
株式会社ブシロードの企業情報
| 法人番号 | 8011201012032 |
| 企業名(法人名) | 株式会社ブシロード |
| 読み方 | ブシロード |
| 業種・業界 | その他製品 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒164-0011 |
| 本社住所 |
東京都中野区中央1丁目38番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証グロース 7803 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://bush***** |
| 電話番号 | 03-4500***** |
| FAX番号 | 03-5348***** |
| 設立年 | 2007年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社ブシロードのインボイス番号
| インボイス番号 | T8011201012032 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T8011201012032 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年03月09日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 980,000円/㎡ | +0.7% |
| 宅地・土地 | 690,000円/㎡ | -2.8% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
地震(震度6弱+・30年)
8.1%(やや高い)
8.1%(やや高い)
液状化(地盤の軟弱さ目安)
やや高い
やや高い
水害・土砂災害
洪水浸水想定(神田川)
洪水浸水想定(神田川)
出典: 防災科学技術研究所J-SHIS・国土交通省不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
| 制度名 | 時期 | 金額 |
|---|---|---|
| コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 | 2021年8月 | 2,500万円 |
| 令和2年度コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金 | — | 1.6億円 |
| 令和2年度コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金 | — | 1.6億円 |
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
株式会社ブシロードの企業情報・企業分析
| 業界分類 | ソーシャルゲーム業界 書籍出版・メディア業界 芸能プロダクション・芸能事務所 イベント・エンターテイメント業界 玩具業界 デジタルコンテンツ・エンターテイメント業界 エンターテイメント業界 ゲーム業界 製造業(その他製品) |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 中野区の企業情報を調べる #中野区の企業一覧 #中野区の新設企業一覧 #中野区の求人掲載企業一覧 #中野区のインボイス対応企業一覧 #中野区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問