株式会社カッシーナ・イクスシー(東京都港区/未上場)
株式会社カッシーナ・イクスシーの証券情報
| 英語名称 | CASSINA IXC. Ltd. |
| 代表者名 | A.ジャコメル |
| 証券コード | 2777 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 2003年7月31日 |
| 設立年月日 | 1980年7月1日 |
| 資本金 | 100(単位:百万円) |
| 決算月 | 12月31日 |
| 業種 | 卸売業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):252人 従業員数(連結):292人 平均年齢:39.8歳 |
| 平均年収 | 4,960千円 |
| 上場状態 | 非上場 |
| EDINETコード | E02961 |
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社カッシーナ・イクスシーの収益性
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
| 売上高 | 12,435 | 12,263 | 11,049 | 11,460 | 9,092 |
| 営業利益 | 694 | 522 | 755 | 587 | 433 |
| 純利益 | 417 | -56 | 439 | 984 | 312 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社カッシーナ・イクスシーの財務健全性
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
| 総資産 | 9,351 | 9,490 | 9,827 | 9,145 | 9,871 |
| 純資産 | |||||
| 自己資本比率 | 49.7% | 47.2% | 48.9% | 62.1% | 59.1% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社カッシーナ・イクスシーのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
| 営業CF | 615 | 384 | 1,481 | 118 | 307 |
| 投資CF | -495 | 20 | -83 | 177 | -99 |
| 財務CF | 9,351 | 9,490 | 9,827 | 9,145 | 9,871 |
※単位:百万円
株式会社カッシーナ・イクスシーの主要株主
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社ユニマットライフ | 49.57% |
| カッシーナエスピーエイ(常任代理人 株式会社カッシーナ・イクスシー) | 12.65% |
| 高橋洋二 | 5.45% |
| 榊原暢宏 | 2.15% |
| 高橋章恵 | 1.29% |
株式会社カッシーナ・イクスシーの企業情報
| 法人番号 | 9010401088996 |
| 企業名(法人名) | 株式会社カッシーナ・イクスシー |
| 読み方 | カッシーナイクスシー |
| 業種・業界 | 卸売業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒107-0062 |
| 本社住所 |
東京都港区南青山2丁目13番10号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 2777 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | 公式ページ
カッシーナ・イクスシー | Cassina ixc. Cassina(カッシーナ)の日本総代理店 株式会社カッシーナ・イクスシー。青山・名古屋・大阪・福岡に直営店をもつインテリアショップで、セレクト&オリジナルブランドixc.(イクスシー)とともに洗練された夢のある生活空間をご提案いたします。 |
| 電話番号 | 03-6439***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1980年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社カッシーナ・イクスシーのインボイス番号
| インボイス番号 | T9010401088996 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9010401088996 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年05月26日 |
財務健全性の推移 (総資産・純利益・利益剰余金)
株式会社カッシーナ・イクスシーの決算公告
| 日付 |
| 総資産 |
| 純利益 |
| 利益剰余金 |
株式会社カッシーナ・イクスシーの企業情報・企業分析
| 業界分類 | |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 港区の企業情報を調べる #港区の企業一覧 #港区の新設企業一覧 #港区の求人掲載企業一覧 #港区のインボイス対応企業一覧 #港区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問