| 英語名称 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. |
| 代表者名 | 細谷 敏幸 |
| 証券コード | 3099 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 2008年4月1日 |
| 設立年月日 | 2008年4月1日 |
| 資本金 | 51340(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 小売業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):381人 従業員数(連結):8,921人 平均年齢:47.2歳 |
| 平均年収 | 8,720千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E03521 |
株式会社三越伊勢丹ホールディングスの証券情報
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社三越伊勢丹ホールディングスの収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 1,256,386 | 1,196,803 | 1,119,191 | 816,009 | 418,338 | 487,407 | 536,441 | 555,517 | 545,626 |
| 営業利益 | 24,413 | 29,229 | 15,679 | -20,976 | 5,940 | 29,606 | 54,369 | 76,313 | 80,020 |
| 純利益 | -960 | 13,480 | -11,187 | -41,078 | 12,338 | 32,377 | 55,580 | 52,814 | 76,096 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社三越伊勢丹ホールディングスの財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 1,275,535 | 1,247,427 | 1,223,800 | 1,198,303 | 1,168,574 | 1,217,308 | 1,225,103 | 1,205,726 | 1,217,975 |
| 純資産 | 588,091 | 585,715 | 550,161 | 508,275 | 517,660 | 552,519 | 600,824 | 602,878 | 620,156 |
| 自己資本比率 | 45.2% | 46.1% | 44.3% | 41.9% | 43.8% | 44.9% | 48.5% | 49.9% | 50.8% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社三越伊勢丹ホールディングスのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 72,972 | 28,286 | 16,281 | 1,197 | 37,914 | 66,301 | 56,895 | 89,564 | 90,655 |
| 投資CF | -26,981 | -22,450 | -9,965 | -4,737 | -17,371 | -27,026 | -27,015 | -25,955 | 21,634 |
| 財務CF | 1,275,535 | 1,247,427 | 1,223,800 | 1,198,303 | 1,168,574 | 1,217,308 | 1,225,103 | 1,205,726 | 1,217,975 |
※単位:百万円
株式会社三越伊勢丹ホールディングスの企業情報
| 法人番号 | 3011101060499 |
| 企業名(法人名) | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス |
| 読み方 | ミツコシイセタンホールディングス |
| 業種・業界 | 小売業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒160-0022 |
| 本社住所 |
東京都新宿区新宿5丁目16番10号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 3099 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-6730***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2008年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社三越伊勢丹ホールディングスのインボイス番号
| インボイス番号 | T3011101060499 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T3011101060499 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年02月15日 |
株式会社三越伊勢丹ホールディングスのグループ会社
| 名称 | 関係 | 議決権割合 |
|---|---|---|
| ㈱三越伊勢丹 ※4、6 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社札幌丸井三越 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社函館丸井今井 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社仙台三越 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社新潟三越伊勢丹 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社静岡伊勢丹 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社名古屋三越 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社広島三越 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社高松三越 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社松山三越 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社岩田屋三越 | 連結子会社 | 100% |
| 伊勢丹(中国)投資有限公司 ※4 | 連結子会社 | 100% |
| イセタン(シンガポール) Ltd. | 連結子会社 | 100% |
| イセタン オブ ジャパン Sdn.Bhd. | 連結子会社 | 100% |
| 米国三越INC. | 連結子会社 | 100% |
| イタリア三越S.r.l. | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社エムアイカード | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社エムアイ友の会 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社伊勢丹会館 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社エムアイフードスタイル | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社センチュリートレーディングカンパニー | 連結子会社 | 100% |
| イセタンミツコシ(イタリア)S.r.l. | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社スタジオアルタ | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社三越伊勢丹ニッコウトラベル | 連結子会社 | 100% |
| ライム ツリー クルーゼズB.V. ※2 | 連結子会社 | 100% |
| ライム ツリー シッピングAG ※2 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社三越伊勢丹イノベーションズ | 連結子会社 | 100% |
| ミツコシ フェデラル リテイル INC. | 連結子会社 | 60% |
| 野村不動産三越伊勢丹開発合同会社 | 持分法適用関連会社 | 50% |
| イセタン(タイランド) Co.,Ltd. ※2 | 連結子会社 | 49% |
| アイティーエム クローバー Co.,Ltd. | 持分法適用関連会社 | 45.5% |
| 株式会社ジェイアール西日本伊勢丹 | 持分法適用関連会社 | 40% |
| 株式会社三越伊勢丹アイムファシリティーズ | 持分法適用関連会社 | 33.4% |
| 新宿サブナード株式会社 | 持分法適用関連会社 | 33.3% |
| One Bangkok Tower 4 Company Limited | 持分法適用関連会社 | 25.1% |
| One Bangkok Mitsukoshi Company Limited | 持分法適用関連会社 | 25.1% |
| 新光三越百貨股份有限公司 | 持分法適用関連会社 | 22% |
※ 上場企業の有価証券報告書に記載された関係会社の情報に基づきます。無料で公開されている範囲のため、記載がない関係会社も存在します。最新の資本関係は各社公式サイトをご確認ください。
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,257,143円/㎡ | +9.3% |
| 宅地・土地 | 1,100,000円/㎡ | +0.0% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
この企業の受給実績データはありませんが、東京都の小売業界全体では累計192件・31.7億円の補助金・政策支援実績があります。
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
この住所には株式会社三越伊勢丹ホールディングスを含めて5社が登記されています。
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」の登記住所を当サイトが集計。同一ビル・バーチャルオフィスの可能性があります。
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」を当サイトが集計。
| 出願日 | 商標 | 区分 |
|---|---|---|
| 2023-01-05 | こころ動かす、ひとの力で。 | 第35類 第41類 |
| 2018-05-02 | 人と時代をつなぐ 三越伊勢丹グループ | 第9類 第16類 第35類 第41類 |
| 2018-05-02 | be a newone. | 第9類 第16類 第35類 第41類 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 特許庁)を当サイトが集計。2018年〜2023年 出願分を対象としています。
株式会社三越伊勢丹ホールディングスの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 小売店舗・施設業界 小売業界 小売業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 新宿区の企業情報を調べる #新宿区の企業一覧 #新宿区の新設企業一覧 #新宿区の求人掲載企業一覧 #新宿区のインボイス対応企業一覧 #新宿区の求人情報 |
よくある質問