| 英語名称 | Ridge-i Inc. |
| 代表者名 | 柳原 尚史 |
| 証券コード | 5572 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 上場年月日 | 2023年4月26日 |
| 設立年月日 | 2016年7月29日 |
| 資本金 | 365(単位:百万円) |
| 決算月 | 7月31日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):38人 従業員数(連結):74人 平均年齢:35.3歳 |
| 平均年収 | 8,440千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E38567 |
株式会社Ridge‐i
(東京都千代田区 / 東証グロース)株式会社Ridge‐iの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社Ridge‐iの収益性
| 日付 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | 2026/07 |
| 売上高 | 968 | 790 | 1,071 | 2,593 | - |
| 営業利益 | 56 | 70 | 152 | 283 | - |
| 純利益 | 150 | 44 | 121 | 139 | - |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社Ridge‐iの財務健全性
| 日付 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | 2026/07 |
| 総資産 | 1,561 | 2,062 | 3,043 | 2,846 | - |
| 純資産 | 1,413 | 1,989 | 2,440 | 2,458 | - |
| 自己資本比率 | 90.5% | 96.5% | 69.7% | 77.0% | - |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社Ridge‐iのキャッシュフロー
| 日付 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | 2026/07 |
| 営業CF | 178 | -146 | 348 | 51 | - |
| 投資CF | -5 | -39 | -724 | -54 | - |
| 財務CF | 1,561 | 2,062 | 3,043 | 2,846 | - |
※単位:百万円
株式会社Ridge‐iの企業情報
| 法人番号 | 9010001177423 |
| 企業名(法人名) | 株式会社Ridge‐i |
| 読み方 | リッジアイ |
| 業種・業界 | 情報・通信業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒100-0004 |
| 本社住所 |
東京都千代田区大手町1丁目6番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証グロース 5572 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://ridg***** |
| 電話番号 | 03-5208***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2016年 |
| 法人番号指定日 | 2016年08月03日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2017年02月20日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社Ridge‐iのインボイス番号
| インボイス番号 | T9010001177423 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9010001177423 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年08月23日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社Ridge‐iの決算推移
| 項目 | 2022年11月期 |
|---|---|
| 売上高 | - |
| 前年比 | - |
| 営業利益 | - |
| 純利益 | 1億5,006万円 |
| 前年比 | - |
| 総資産 | 15億6,125万円 |
| 利益剰余金 | △1億2,137万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
官報決算公告データを持つ他の企業も見る →
株式会社Ridge‐iの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2022年11月22日 |
| 決算日 | 2022年07月31日 |
| 総資産 | 1,561,255,000 |
| 流動資産 | 1,468,204,000 |
| 固定資産 | 93,050,000 |
| 流動負債 | 147,630,000 |
| 固定負債 | - |
| 株主資本 | 1,413,624,000 |
| 利益剰余金 | -121,374,000 |
| 当期利益 | 150,061,000 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,428,571円/㎡ | +6.6% |
| 宅地・土地 | 2,700,000円/㎡ | -44.9% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
この企業の受給実績データはありませんが、東京都のIT業界全体では累計487件・168.2億円の補助金・政策支援実績があります。
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
株式会社Ridge‐iの企業情報・企業分析
| 業界分類 | システム開発・受託開発 システム開発・ソフトウェア開発 ITコンサルティング IT業界 情報・通信業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 千代田区の企業情報を調べる #千代田区の企業一覧 #千代田区の新設企業一覧 #千代田区の求人掲載企業一覧 #千代田区のインボイス対応企業一覧 #千代田区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問