
株式会社エンバイオ・ホールディングス(東京都千代田区/東証スタンダード)
株式会社エンバイオ・ホールディングスの証券情報
英語名称 | EnBio Holdings,Inc |
代表者名 | 中村 賀一 |
証券コード | 6092 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 2014年3月12日 |
設立年月日 | 1999年6月23日 |
資本金 | 2325(単位:百万円) |
決算月 | 3月末日 |
業種 | サービス業 |
従業員 | 従業員数(単独):16人 従業員数(連結):101人 平均年齢:40.4歳 |
平均年収 | 6,440千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E30445 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、株式会社エンバイオ・ホールディングスの売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
売上高 | 83億8804万円 | 85億6305万円 | 74億0849万円 | 68億4061万円 | 89億8786万円 | 81億2030万円 | 95億7553万円 | 106億6807万円 |
営業利益 | 7億8704万円 | 6億3346万円 | 6億7418万円 | 6億1790万円 | 12億2912万円 | 13億5741万円 | 8億1515万円 | 8億3945万円 |
純利益 | 4億0395万円 | -1億5095万円 | 5億5539万円 | 3億0406万円 | 6億5405万円 | 8億1205万円 | 7億0876万円 | 4億5268万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 190億1947万円 | 180億8100万円 | 150億3407万円 | 156億9858万円 | 163億7028万円 | 173億4995万円 | 193億1051万円 | 211億9510万円 |
純資産 | 45億0763万円 | 43億2881万円 | 48億9059万円 | 53億1717万円 | 59億7399万円 | 68億5724万円 | 85億9161万円 | 92億3052万円 |
現金及び現金同等物 | 33億4734万円 | 21億8184万円 | 29億5102万円 | 19億8529万円 | 23億4161万円 | 27億9863万円 | 35億7406万円 | 32億6303万円 |
自己資本比率 | 23.7% | 23.9% | 32.5% | 33.7% | 36% | 39.1% | 44% | 43.1% |
営業キャッシュフロー | 7億9120万円 | -3億9061万円 | 9億5162万円 | 2億9715万円 | 24億1315万円 | 19億8908万円 | 16億6343万円 | 2191万円 |
投資キャッシュフロー | -46億1310万円 | -6億3808万円 | 38億6831万円 | -21億5951万円 | -14億8140万円 | -17億7042万円 | -15億8369万円 | -16億0297万円 |
財務キャッシュフロー | 58億1345万円 | -1億5380万円 | -40億6192万円 | 9億2853万円 | -5億3492万円 | 2億4072万円 | 6億3892万円 | 12億7402万円 |
営業キャッシュフローマージン | 9.43% | -4.56% | 12.85% | 4.34% | 26.85% | 24.5% | 17.37% | 0.21% |
ROE | 8.97% | 0% | 11.37% | 5.75% | 11.11% | 11.96% | 8.34% | 4.95% |
ROA | 2.12% | 0% | 3.69% | 1.94% | 4% | 4.68% | 3.67% | 2.14% |
株式会社エンバイオ・ホールディングスの主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社シーアールイー | 19.26% |
西村実 | 7.97% |
中村賀一 | 5.3% |
平田幸一郎 | 3.01% |
楽天証券株式会社 | 2.28% |
株式会社エンバイオ・ホールディングスの企業情報
法人番号 | 9010001095930 |
企業名(法人名) | 株式会社エンバイオ・ホールディングス |
読み方 | エンバイオホールディングス |
業種・業界 | サービス業 |
業務内容 | |
郵便番号 | 〒101-0044 |
本社住所 |
東京都千代田区鍛冶町2丁目2番2号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証スタンダード 6092 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
株式会社エンバイオ・ホールディングス|環境ビジネスを創造する企業 |
電話番号 | 03-5297***** |
FAX番号 | |
設立年 | 1999年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2016年08月22日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社エンバイオ・ホールディングスのインボイス番号
インボイス番号 | T9010001095930 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T9010001095930 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年09月14日 |
株式会社エンバイオ・ホールディングスの企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 千代田区の企業情報を調べる #千代田区の企業一覧 #千代田区の新設企業一覧 #千代田区の求人掲載企業一覧 #千代田区のインボイス対応企業一覧 #千代田区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問