| 法人番号 | 8170001002293 |
| 企業名(法人名) | 東洋ライス株式会社 |
| 読み方 | トウヨウライス |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 環境と美味に配慮した土作り事業、新品種種籾事業。総合食品加工機器、光学電子機器、物流機器の技術開発と製造・販売。輸出及びプラントエンジニアリング《公正採用選考人権啓発推進員選任済》 |
| 郵便番号 | 〒640-8341 |
| 本社住所 |
和歌山県和歌山市黒田12番地 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 073-471***** |
| FAX番号 | 073-471***** |
| 設立年 | 1961年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
東洋ライス株式会社
(和歌山県和歌山市 / 未上場)東洋ライス株式会社の企業情報
東洋ライス株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T8170001002293 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T8170001002293 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年08月25日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
東洋ライス株式会社の決算推移
| 項目 | 2023年7月期 | 2024年7月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 純利益 | 4億8,800万円 | 15億7,700万円 | 19億1,400万円 | 18億8,500万円 |
| 前年比 | - | +223.2% | +21.4% | -1.5% |
| 総資産 | 265億1,600万円 | 288億7,800万円 | △192億6,000万円 | 215億2,000万円 |
| 利益剰余金 | 228億6,600万円 | 243億5,200万円 | △153億600万円 | 171億1,000万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
官報決算公告データを持つ他の企業も見る →
東洋ライス株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2026年3月期 |
| 純利益 | 18億8,500万円 |
| 総資産 | 215億2,000万円 |
| 利益剰余金 | 171億1,000万円 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 188,889円/㎡ | -11.5% |
| 宅地・土地 | 51,000円/㎡ | +10.9% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
| 制度名 | 時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和4年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)【わかやま産業振興財団】 | 2022年7月 | 55万円 |
| 令和4年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)【わかやま産業振興財団】 | 2022年7月 | 53万円 |
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
この住所には東洋ライス株式会社を含めて2社が登記されています。
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」の登記住所を当サイトが集計。同一ビル・バーチャルオフィスの可能性があります。
12,045
和歌山市の総法人数
30.2%
電話番号掲載率
24.4%
ホームページ掲載率
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」を当サイトが集計。
3
特許
33
商標
2
意匠
特許
| 出願日 | 名称 | 技術分野 |
|---|---|---|
| 2017-06-04 | 精穀プラントおよび精穀プラントの制御方法 | 破砕,または粉砕・製粉のための穀粒の前処理 |
| 2016-02-05 | 混合米および米飯 | 食品または食料品・他のクラスに包含されないそれらの処理 |
| 2014-12-03 | コメおよび飯 | 食品または食料品・他のクラスに包含されないそれらの処理 |
直近の商標
| 出願日 | 商標 | 区分 |
|---|---|---|
| 2023-05-31 | スーパー米ぬか 米の精 | 第3類 第5類 第29類 第30類 第31類 第32類 |
| 2022-09-13 | ONS・Oryza Nutrient Saika・オリザ ニュートリエント サイカ | 第3類 第5類 第29類 第30類 第31類 第32類 |
| 2022-08-08 | オリザニュートリエントサイカ | 第3類 第5類 第29類 第30類 第31類 第32類 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 特許庁)を当サイトが集計。2014年〜2023年 出願分を対象としています。
7
契約件数
1
取引のある府省
2022〜2024
取引期間
直近の契約
| 契約日 | 案件名 | 府省 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 米・国内産(無洗米・胚芽米)24000 キログラム | 防衛省 | 829万円 |
| 2024-01-18 | 米・国内産(無洗米・発芽米)8000 キログラム | 防衛省 | 255万円 |
| 2023-12-22 | 米・国内産(無洗米・発芽米)8000 キログラム | 防衛省 | 255万円 |
| 2023-09-22 | 米・国内産(無洗米・胚芽米) | 防衛省 | 242万円 |
| 2023-09-19 | 精白米(真空パック) | 防衛省 | 3,671万円 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 各府省の契約情報)を当サイトが集計。同一契約の重複は除外しています。
事業・技術の表彰
- 地域未来牽引企業経済産業省 / 2018年
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 各府省の表彰・認定情報)を当サイトが集計。
東洋ライス株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 健康食品・サプリメント業界 自社EC 農産物商社 食品機械メーカー 食品・飲料業界(その他) 機械業界 サービス業 |
| エリア |
和歌山県の企業情報を調べる #和歌山県の企業一覧 #和歌山県の新設企業一覧 #和歌山県の求人掲載企業一覧 #和歌山県のインボイス対応企業一覧 #和歌山県の求人情報 和歌山市の企業情報を調べる #和歌山市の企業一覧 #和歌山市の新設企業一覧 #和歌山市の求人掲載企業一覧 #和歌山市のインボイス対応企業一覧 #和歌山市の求人情報 |
よくある質問