| 法人番号 | 7500001001270 |
| 企業名(法人名) | 株式会社カナックス |
| 読み方 | カナックス |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 造船資材購入業務一般鋼材・建築土木資材販売・工事請負(オ-2) |
| 郵便番号 | 〒799-2203 |
| 本社住所 |
愛媛県今治市大西町新町甲945番地 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.k***** |
| 電話番号 | 0898-36***** |
| FAX番号 | 0898-36***** |
| 設立年 | 1987年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2021年07月07日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社カナックス
(愛媛県今治市 / 未上場)株式会社カナックスの企業情報
株式会社カナックスのインボイス番号
| インボイス番号 | T7500001001270 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7500001001270 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年01月25日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社カナックスの決算推移
| 項目 | 2022年7月期 | 2023年7月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 898億7,400万円 | 1,222億7,000万円 | 1,443億6,400万円 | 1,645億8,200万円 |
| 前年比 | - | +36.0% | +18.1% | +14.0% |
| 営業利益 | 7億9,100万円 | 13億1,800万円 | 12億3,500万円 | 18億6,300万円 |
| 純利益 | 6億3,300万円 | 10億9,400万円 | 10億3,000万円 | 10億8,300万円 |
| 前年比 | - | +72.8% | -5.9% | +5.1% |
| 総資産 | 821億8,800万円 | 954億500万円 | 1,052億4,000万円 | 1,179億700万円 |
| 利益剰余金 | 365億3,000万円 | 376億200万円 | 394億5,000万円 | 405億1,100万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社カナックスの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2026年3月期 |
| 売上高 | 1,645億8,200万円 |
| 営業利益 | 18億6,300万円 |
| 純利益 | 10億8,300万円 |
| 総資産 | 1,179億700万円 |
| 利益剰余金 | 405億1,100万円 |
株式会社カナックスの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 専門商社(その他) 木材系建材製造業 金属建材メーカー 商社・卸売業界 国内の法人・組合 |
| エリア |
愛媛県の企業情報を調べる #愛媛県の企業一覧 #愛媛県の新設企業一覧 #愛媛県の求人掲載企業一覧 #愛媛県のインボイス対応企業一覧 #愛媛県の求人情報 今治市の企業情報を調べる #今治市の企業一覧 #今治市の新設企業一覧 #今治市の求人掲載企業一覧 #今治市のインボイス対応企業一覧 #今治市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問