| 法人番号 | 7060001021116 |
| 企業名(法人名) | 株式会社IDX |
| 読み方 | アイディエックス |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 当社は、東証二部上場会社(株)アドテックプラズマテクノロジーの連結子会社として、主に科学実験装置、医療用装置などに使用される大型の直流電源の設計、製造、販売をしております。 |
| 郵便番号 | 〒327-0812 |
| 本社住所 |
栃木県佐野市町谷町2946番地 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 0283-85***** |
| FAX番号 | 0283-85***** |
| 設立年 | 2003年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社IDXの企業情報
株式会社IDXのインボイス番号
| インボイス番号 | T7060001021116 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7060001021116 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年11月05日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社IDXの決算推移
| 項目 | 2022年11月期 | 2023年11月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 純利益 | 8,443万円 | 2,614万円 | △1,834万円 | 6,137万円 |
| 前年比 | - | -69.0% | -170.2% | +434.6% |
| 総資産 | 21億3,850万円 | 23億1,802万円 | 25億3,169万円 | △19億5,374万円 |
| 利益剰余金 | △3億2,345万円 | △2億9,730万円 | △3億1,565万円 | △2億5,428万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社IDXの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年11月21日 |
| 会社ホームページ | https://www.idx-net.co.jp |
| 決算末日 | 2025年08月31日 |
| 純利益 | 6,137万5,000円 (黒字転換) |
| 利益剰余金 | △2億5,428万1,000円 (赤字縮小) |
| 総資産 | 19億5,374万7,000円 (▲22.83%) |
株式会社IDXの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 機械製造業界(その他) 機械業界 製造業(機械) |
| エリア |
栃木県の企業情報を調べる #栃木県の企業一覧 #栃木県の新設企業一覧 #栃木県の求人掲載企業一覧 #栃木県のインボイス対応企業一覧 #栃木県の求人情報 佐野市の企業情報を調べる #佐野市の企業一覧 #佐野市の新設企業一覧 #佐野市の求人掲載企業一覧 #佐野市のインボイス対応企業一覧 #佐野市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問