| 英語名称 | Ubiquitous AI Corporation |
| 代表者名 | 長谷川 聡 |
| 証券コード | 3858 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 2007年11月13日 |
| 設立年月日 | 2001年5月7日 |
| 資本金 | 1483(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月末日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):75人 従業員数(連結):194人 平均年齢:48.0歳 |
| 平均年収 | 7,070千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E05719 |
株式会社ユビキタスAI
(東京都新宿区 / 東証スタンダード)株式会社ユビキタスAIの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社ユビキタスAIの収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 2,349 | 2,406 | 2,346 | 1,905 | 2,058 | 1,938 | 3,478 | 4,138 | 3,924 |
| 営業利益 | 4 | 77 | 35 | -207 | 77 | -85 | 71 | 96 | -202 |
| 純利益 | -12 | 64 | 77 | -427 | -40 | -149 | 32 | 91 | -519 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社ユビキタスAIの財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 3,284 | 3,215 | 3,277 | 2,807 | 2,974 | 2,821 | 3,732 | 3,450 | 3,698 |
| 純資産 | 2,648 | 2,735 | 2,812 | 2,429 | 2,442 | 2,309 | 2,333 | 2,396 | 1,910 |
| 自己資本比率 | 80.4% | 85.1% | 85.8% | 86.5% | 82.1% | 81.9% | 62.5% | 69.4% | 51.7% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社ユビキタスAIのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 10 | 118 | 217 | -25 | 221 | -88 | 188 | 137 | -138 |
| 投資CF | -1,090 | 70 | 357 | -81 | -150 | -105 | 11 | 23 | -63 |
| 財務CF | 3,284 | 3,215 | 3,277 | 2,807 | 2,974 | 2,821 | 3,732 | 3,450 | 3,698 |
※単位:百万円
株式会社ユビキタスAIの企業情報
| 法人番号 | 7011101032305 |
| 企業名(法人名) | 株式会社ユビキタスAI |
| 読み方 | ユビキタスエーアイ |
| 業種・業界 | 情報・通信業 |
| 業務内容 | ソフトウェア開発及び輸入販売 |
| 郵便番号 | 〒160-0023 |
| 本社住所 |
東京都新宿区西新宿1丁目23番7号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 3858 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-5908***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2001年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2024年09月04日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社ユビキタスAIのインボイス番号
| インボイス番号 | T7011101032305 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7011101032305 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年09月13日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,257,143円/㎡ | +9.3% |
| 宅地・土地 | 1,100,000円/㎡ | +0.0% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社ユビキタスAIの企業情報・企業分析
| 業界分類 | システム開発・受託開発 システム開発・ソフトウェア開発 ソフトウェア関連商社 IT業界 情報・通信業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 新宿区の企業情報を調べる #新宿区の企業一覧 #新宿区の新設企業一覧 #新宿区の求人掲載企業一覧 #新宿区のインボイス対応企業一覧 #新宿区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問