
株式会社CAICA(東京都港区/東証スタンダード)
株式会社CAICAの証券情報
英語名称 | CAICA DIGITAL Inc. |
代表者名 | 鈴木 伸 |
証券コード | 2315 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 2003年3月4日 |
設立年月日 | 1989年7月14日 |
資本金 | 50(単位:百万円) |
決算月 | 10月31日 |
業種 | 情報・通信業 |
従業員 | 従業員数(単独):17人 従業員数(連結):349人 平均年齢:48.3歳 |
平均年収 | 5,800千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E05331 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、株式会社CAICAの売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 |
売上高 | 76億4024万円 | 76億0050万円 | 60億0332万円 | 59億4682万円 | 64億4257万円 | 56億7957万円 | 56億0665万円 |
営業利益 | -3億9592万円 | -6億1590万円 | -6億7990万円 | -9億1564万円 | -13億8948万円 | -23億7870万円 | 1億1524万円 |
純利益 | 5億5093万円 | -17億5331万円 | -5億5781万円 | -7億9989万円 | -62億4489万円 | -38億8951万円 | 3064万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 18億0776万円 |
総資産 | 110億2278万円 | 104億9499万円 | 112億9721万円 | 1072億1812万円 | 590億3279万円 | 29億7154万円 | 24億2509万円 |
純資産 | 72億6626万円 | 60億4418万円 | 92億3921万円 | 113億9662万円 | 51億5279万円 | 21億9832万円 | 16億5930万円 |
現金及び現金同等物 | 24億8285万円 | 25億6427万円 | 49億6043万円 | 42億4897万円 | 26億7156万円 | 10億4948万円 | 6億9897万円 |
自己資本比率 | 65.9% | 51.8% | 81.8% | 10.3% | 8.3% | 73.2% | 68.4% |
営業キャッシュフロー | 3億7321万円 | -2億3260万円 | -5億9120万円 | -20億6920万円 | -11億4409万円 | -17億4993万円 | 2億8285万円 |
投資キャッシュフロー | -41億6888万円 | -12億0322万円 | 4億4655万円 | -1億8748万円 | -2億1231万円 | -5億7274万円 | -3億8687万円 |
財務キャッシュフロー | 42億0675万円 | 11億7392万円 | 25億4021万円 | 15億4495万円 | -2億2967万円 | 7億0146万円 | -2億4648万円 |
営業キャッシュフローマージン | 4.88% | -3.06% | -9.85% | -34.8% | -17.76% | -30.81% | 5.04% |
ROE | 7.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.85% |
ROA | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.26% |
株式会社CAICAの主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 16.85% |
THE BANK OF NEW YORK | 0% |
0.0251 | 0% |
0.0095 | 0% |
0.009 | 0% |
株式会社CAICAの企業情報
法人番号 | 7010701017566 |
企業名(法人名) | 株式会社CAICA |
読み方 | カイカ |
業種・業界 | 情報・通信業 |
業務内容 | |
郵便番号 | 〒107-0062 |
本社住所 |
東京都港区南青山5丁目11番9号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証スタンダード 2315 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
CAICA DIGITAL|デジタル金融の世界を切り拓く CAICA DIGITALは、デジタル金融におけるトップランナーを目指します |
電話番号 | 03-5657***** |
FAX番号 | |
設立年 | 1989年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2021年02月15日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社CAICAのインボイス番号
インボイス番号 | T7010701017566 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T7010701017566 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年07月28日 |
株式会社CAICAの企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 港区の企業情報を調べる #港区の企業一覧 #港区の新設企業一覧 #港区の求人掲載企業一覧 #港区のインボイス対応企業一覧 #港区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問