リトライブ株式会社(東京都渋谷区/未上場)
リトライブ株式会社の企業情報
| 法人番号 | 7010401095805 |
| 企業名(法人名) | リトライブ株式会社 |
| 読み方 | リトライブ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 企業と企業をつなぐビジネスマッチングメディアの企画、運営、販 売のメディア事業ととマーケティング(広告代理)事業。 |
| 郵便番号 | 〒150-0011 |
| 本社住所 |
東京都渋谷区東3丁目14番15号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | 公式ページ
リトライブ株式会社 | ReTRIBES Inc. リトライブ株式会社は「ビジネスに出会いを、」というビジョンのもと、会社と会社、人と人、人と場所などのマッチングサービスを提供し、出会いから生まれる新たな価値づくりに貢献します。 |
| 電話番号 | 03-6434***** |
| FAX番号 | 03-6434***** |
| 設立年 | 2007年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2024年10月04日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
リトライブ株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T7010401095805 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7010401095805 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年11月28日 |
財務健全性の推移 (総資産・純利益・利益剰余金)
リトライブ株式会社の決算公告
| 日付 | 2022-09-30 | 2025-02-26 |
| 総資産 | 161,604,000 | 119,973,000 |
| 純利益 | -25,027,000 | |
| 利益剰余金 | 62,777,000 | 34,435,000 |
リトライブ株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 表題 | リトライブ株式会社 第17期決算公告 |
| 発表日 | 2025-02-26 |
| 住所 | 東京都渋谷区東3-14-15 |
| 代表 | 佐藤 元紀 |
| 会社ホームページ | https://retribes.co.jp |
| 決算末日 | 2024-03-31 |
| 純利益 | △2,502万7,000円 |
| 利益剰余金 | 3,443万5,000円 |
| 総資産 | 1億1,997万3,000円 |
リトライブ株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 渋谷区の企業情報を調べる #渋谷区の企業一覧 #渋谷区の新設企業一覧 #渋谷区の求人掲載企業一覧 #渋谷区のインボイス対応企業一覧 #渋谷区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問