| 英語名称 | SIG Group Co., Ltd. |
| 代表者名 | 石川 純生 |
| 証券コード | 4386 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 2018年6月21日 |
| 設立年月日 | 1991年12月16日 |
| 資本金 | 507(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月末日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):39人 従業員数(連結):762人 平均年齢:47.4歳 |
| 平均年収 | 7,220千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E34031 |
株式会社SIGグループ
(東京都千代田区 / 東証スタンダード)株式会社SIGグループの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社SIGグループの収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 3,804 | 4,226 | 4,476 | 4,397 | 4,916 | 5,418 | 6,906 | 8,769 | - |
| 営業利益 | 306 | 372 | 380 | 325 | 378 | 391 | 355 | 583 | - |
| 純利益 | 179 | 254 | 266 | 239 | 274 | 301 | 239 | 480 | - |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社SIGグループの財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 1,754 | 2,190 | 2,615 | 2,596 | 3,160 | 4,277 | 4,581 | 5,815 | - |
| 純資産 | 732 | 1,354 | 1,365 | 1,547 | 1,708 | 1,897 | 2,061 | 2,451 | - |
| 自己資本比率 | 41.7% | 61.8% | 52.2% | 59.6% | 53.4% | 44.4% | 45.0% | 42.2% | - |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社SIGグループのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 277 | 124 | 317 | -7 | 484 | 235 | 514 | 526 | - |
| 投資CF | -22 | -21 | -48 | -679 | -108 | -501 | 271 | -568 | - |
| 財務CF | 1,754 | 2,190 | 2,615 | 2,596 | 3,160 | 4,277 | 4,581 | 5,815 | - |
※単位:百万円
株式会社SIGグループの企業情報
| 法人番号 | 7010001001114 |
| 企業名(法人名) | 株式会社SIGグループ |
| 読み方 | エスアイジー |
| 業種・業界 | 情報・通信業 |
| 業務内容 | ソフトウェア開発事業(コンサルから運用まで)基盤ネットワーク事業(インフラ構築)ソリューション事業(ハード・ソフ卜・NW、自社製品開発) |
| 郵便番号 | 〒102-0073 |
| 本社住所 |
東京都千代田区九段北4丁目2番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 4386 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1991年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2021年10月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社SIGグループのインボイス番号
| インボイス番号 | T7010001001114 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7010001001114 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年11月25日 |
株式会社SIGグループの企業情報・企業分析
| 業界分類 | システム開発・受託開発 ITインフラ・データセンター 情報セキュリティサービス・IT業界 フィンテック・金融サービス IT業界 情報・通信業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 千代田区の企業情報を調べる #千代田区の企業一覧 #千代田区の新設企業一覧 #千代田区の求人掲載企業一覧 #千代田区のインボイス対応企業一覧 #千代田区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問