| 法人番号 | 6020001024370 |
| 企業名(法人名) | 株式会社ナップス |
| 読み方 | ナップス |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | オートバイ用品の販売・開発・卸売 |
| 郵便番号 | 〒231-0062 |
| 本社住所 |
神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1番地8 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://naps***** |
| 電話番号 | 045-350***** |
| FAX番号 | 045-790***** |
| 設立年 | 1962年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2020年04月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社ナップスの企業情報
株式会社ナップスのインボイス番号
| インボイス番号 | T6020001024370 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6020001024370 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年02月08日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社ナップスの決算推移
| 項目 | 2023年5月期 | 2023年5月期 | 2023年5月期 | 2023年5月期 | 2025年1月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - |
| 前年比 | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - |
| 純利益 | 2,800万円 | 2億7,300万円 | 8,900万円 | △1,500万円 | △2億4,100万円 |
| 前年比 | - | +875.0% | -67.4% | -116.9% | -1506.7% |
| 総資産 | 73億4,200万円 | 67億1,300万円 | 70億5,900万円 | 68億円 | 62億800万円 |
| 利益剰余金 | 17億200万円 | 16億7,300万円 | 13億9,900万円 | 13億1,000万円 | 1億300万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社ナップスの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年12月03日 |
| 会社ホームページ | https://naps.co.jp/ |
| 業種 | 卸売業,小売業 |
| 決算末日 | 2025年01月31日 |
| 純利益 | ▲2億4,100万円 |
| 利益剰余金 | 1億300万円 |
| 総資産 | 62億800万円 |
株式会社ナップスの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 小売業界(作業関連用品販売) 自転車・バイク製造・販売・修理業界 自社EC モビリティ・自動車業界 |
| エリア |
神奈川県の企業情報を調べる #神奈川県の企業一覧 #神奈川県の新設企業一覧 #神奈川県の求人掲載企業一覧 #神奈川県のインボイス対応企業一覧 #神奈川県の求人情報 横浜市中区の企業情報を調べる #横浜市中区の企業一覧 #横浜市中区の新設企業一覧 #横浜市中区の求人掲載企業一覧 #横浜市中区のインボイス対応企業一覧 #横浜市中区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問