英語名称 | HITO-Communications Holdings,Inc. |
代表者名 | 安井 豊明 |
証券コード | 4433 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証プライム |
上場年月日 | 2019年3月1日 |
設立年月日 | 2019年3月1日 |
資本金 | 450(単位:百万円) |
決算月 | 8月31日 |
業種 | 情報・通信業 |
従業員 | 従業員数(単独):14人 従業員数(連結):1,405人 平均年齢:47.4歳 |
平均年収 | 7,190千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E34538 |
株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(東京都豊島区/東証プライム)
株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスの証券情報
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスの売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 |
売上高 | 638億1900万円 | 714億9900万円 | 842億2500万円 | 641億3000万円 | 639億8000万円 | 585億4700万円 |
営業利益 | 29億9100万円 | 31億4900万円 | 47億8700万円 | 57億3900万円 | 41億9800万円 | 15億6800万円 |
純利益 | 17億2300万円 | 13億7000万円 | 27億7400万円 | 32億2700万円 | 18億8500万円 | -4300万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 245億2900万円 | 274億7500万円 | 311億7700万円 | 342億2500万円 | 425億5400万円 | 401億0300万円 |
純資産 | 114億2300万円 | 124億0800万円 | 149億3200万円 | 179億2000万円 | 190億8500万円 | 186億1400万円 |
現金及び現金同等物 | 67億9600万円 | 87億3400万円 | 95億9600万円 | 131億4900万円 | 161億2100万円 | 138億5900万円 |
自己資本比率 | 43.9% | 42.4% | 45.2% | 49.4% | 42% | 43% |
営業キャッシュフロー | 24億5900万円 | 36億6300万円 | 30億6500万円 | 53億3200万円 | 25億2500万円 | 9億8000万円 |
投資キャッシュフロー | -34億2400万円 | -5億3100万円 | -12億1300万円 | -6億4400万円 | -52億6300万円 | -12億3300万円 |
財務キャッシュフロー | 17億8100万円 | -12億9700万円 | -10億0500万円 | -11億5500万円 | 57億0300万円 | -20億2400万円 |
営業キャッシュフローマージン | 3.85% | 5.12% | 3.64% | 8.31% | 3.95% | 1.67% |
ROE | 16% | 11.77% | 19.7% | 19.07% | 10.55% | 0% |
ROA | 7.02% | 4.99% | 8.9% | 9.43% | 4.43% | 0% |
株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスの主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
野村信託銀行株式会社(信託口2052116) | 30.93% |
株式会社日本カストディ信託(信託口) | 14.59% |
みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0700026 | 12% |
株式会社ダッチパートナーズ | 11.84% |
管理信託(A001)受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 7.98% |
株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスの企業情報
法人番号 | 6013301043545 |
企業名(法人名) | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス |
読み方 | ヒトコミュニケーションズホールディングス |
業種・業界 | 情報・通信業 |
業務内容 | |
郵便番号 | 〒170-0013 |
本社住所 |
東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証プライム 4433 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ |
電話番号 | 03-5924***** |
FAX番号 | |
設立年 | 2019年 |
法人番号指定日 | 2019年03月08日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2019年03月08日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスのインボイス番号
インボイス番号 | T6013301043545 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T6013301043545 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年09月12日 |
株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスの企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 豊島区の企業情報を調べる #豊島区の企業一覧 #豊島区の新設企業一覧 #豊島区の求人掲載企業一覧 #豊島区のインボイス対応企業一覧 #豊島区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問